Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
4469 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advocacy für widerstandsfähige Ernährungs- und Saatgutsysteme | Sambia | 2024 | 100.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Transformative Soforthilfe zur Verbesserung der Ernährungssituation in Sambia (Terniza) | Sambia | 2024 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Klimaresiliente Agrar- und Ernährungssysteme | Sambia | 2024 | 4.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Integriertes Management von Wassereinzugsgebieten und Landschaftsschutz in Sambia (AWARE 2.0) | Sambia | 2024 | 2.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung lokaler Selbstverwaltung in Sambia III | Sambia | 2024 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| German-Zambian Agricultural Knowledge and Training Centre | Sambia | 2024 | 475.000 € | Anpassung | AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH | Zuschuss |
| Bau eines Zentrums zur Förderung agrarökologischer Ernährungssicherung und sozioökonomischer Integration von marginalisierten Gemeinschaften | Swasiland | 2024 | 200.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von armen Dorfgemeinschaften, Fortführung | Swasiland | 2024 | 75.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Stärkung urbaner Gemeinschaften im Kontext von Informalität in Südafrika durch Innovation, Kooperation und Selbstorganisation | Südafrika | 2024 | 137.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| SUSTAIN: Landwirtschaftliche Gemeinschaften nutzen Agrarökologie zur Transformation des Ernährungssystems für eine nachhaltigere Zukunft. | Südafrika | 2024 | 231.360 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Förderung der landwirtschaftlichen und ökologischen Transformation, Fortführung | Südafrika | 2024 | 420.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Projekt zur nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlage | Südafrika | 2024 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Promotion of the research component through doctoral and postdoctoral funding for the subject area "Energy and Climate - Just Energy Transition" at the "African-German Center for Just Energy Transition" in South Africa |
Südafrika | 2024 | 21.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Implementation of a Research Chair at the "African-German Centre of Excellence for Sustainable and Resilient Food Systems and Applied Agricultural and Nutritional Data Science" in South Africa | Südafrika | 2024 | 238.788 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Development and implementation of a multifunctional community forest management approach in South Africa. A chance for rural livelihoods in a changing climate | Südafrika | 2024 | 60.000 € | Anpassung | Technische Universität München | Zuschuss |
| Climate Talks Event: Youth and Women in Biodiversity Dialogue and Exhibition |
Südafrika | 2024 | 7.095 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Integrierte ländliche Entwicklung in Tansania | Tansania | 2024 | 105.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Integriertes ländliches Entwicklungsprojekt in Tansania | Tansania | 2024 | 157.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Sozioökonomische Entwicklung und Ernährungssicherheit durch Anpassung an den Klimawandel und durch Förderung der Gendergerechtigkeit in Tansania | Tansania | 2024 | 316.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Verbesserte Lebensbedingungen und Stärkung der Rolle benachteiligter Frauen in Monduli | Tansania | 2024 | 150.398 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Stärkung zivilgesellschaftlicher Organisationen durch Studienstipendien im Themenfeld Klima-Anpassung (Leadership und Engagement) | Tansania | 2024 | 300.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Wirtschaftliche Stärkung von Frauen und Jugendlichen, Fortführung | Tansania | 2024 | 175.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Integriertes ländliches Entwicklungsprogramm, Fortführung | Tansania | 2024 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| German-Tanzanian GreenTech Innovation Program for Modernization of the Water and Waste Water Sector | Tansania | 2024 | 17.898 € | Anpassung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Grenzüberschreitende Wasserkooperation im unteren Mekong-Einzugsgebiet III | Asien länderübergreifend | 2024 | 5.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Zivilgesellschaftliche Kampagne für das Recht auf Nahrung, Land und Wasser, Geschlechtergerechtigkeit, Arbeitsrechte und wirtschaftliche Gerechtigkeit | Asien länderübergreifend | 2024 | 125.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Förderung von inklusiver Entwicklung und Umweltrechten in marginalisierten Gemeinschaften, Fortführung | Asien länderübergreifend | 2024 | 375.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Kapazitätsbildung von Partnerorganisationen in der Klimaanpassung | Asien länderübergreifend | 2024 | 270.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherheit für marginalisierte Landbevölkerung | Asien länderübergreifend | 2024 | 590.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Sichere Migration und Bekämpfung von Menschenhandel in Südasien | Asien länderübergreifend | 2024 | 7.645 € | Anpassung | AWO International e.V. | Zuschuss |
| Stärkung der Resilienz von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen und Gastgemeinden durch Maßnahmen in Bangladesch und Myanmar | Asien länderübergreifend | 2024 | 500.000 € | Anpassung | Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Zuschuss |
| Restoring Pacific Islands for Nature and People | Asien länderübergreifend | 2024 | 507.953 € | Anpassung | Island Conservation | Zuschuss |
| Green Central Asia / Transboundary dialogue on climate, environment and security in Central Asia and Afghanistan | Asien länderübergreifend | 2024 | 3.200.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Funding for bilateral projects on "Sustainable Development of Urban Regions" in the area of climate adaptation financed by the Federal Ministry of Education and Research | Asien länderübergreifend | 2024 | 6.394.410 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Institutional Strengthening and capacity building of ASEAN Coordination Center for Humanitarian Aid and Disaster Management (AHA Center) - Phase II | Asien länderübergreifend | 2024 | 130.166 € | Anpassung | UN-Sekretariat | Zuschuss |
| Innovative low-pressure membrane process as a modular solution for decentralised potable water treatment | Asien länderübergreifend | 2024 | 3.100 € | Anpassung | Technische Universität Berlin | Zuschuss |
| MFID - Microplastic filter for international drinking water | Asien länderübergreifend | 2024 | 42.685 € | Anpassung | Klar2O GmbH | Zuschuss |
| PacFresH2O – Protecting freshwater resources for increased climate resilience in the Pacific Islands | Asien länderübergreifend | 2024 | 793.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Central Asia Nature Partnership | Asien länderübergreifend | 2024 | 10.000.000 € | Anpassung | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) | Zuschuss |
| Building our Pacific loss and damage response | Asien länderübergreifend | 2024 | 19.715.300 € | Anpassung | Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP)) | Zuschuss |
| Bridging science and capacity building for safer future integrated water ressources management strategies across competing sectors and transboundary | Asien länderübergreifend | 2024 | 2.316.720 € | Anpassung | Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)) | Zuschuss |
| Biogeochemistry of carbon and nitrogren in the Arabian Sea - a contribution to the International Indian Ocean Expedition 2 (SO303 - BIOCAN-IIOE2) | Asien länderübergreifend | 2024 | 202.776 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Joint project: China’s Transition towards a Circular Carbon Economy, subproject: Chemical recycling | China | 2024 | 25.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Wissensverbreitung zu Praktiken nachhaltiger Landwirtschaft in Indien | Indien | 2024 | 71.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch Förderung von Führungskompetenzen | Indien | 2024 | 134.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Ernährungsouveränität und Gesundheitssituation von Adivasi, Dalits und anderen Marginalisierten in Indien | Indien | 2024 | 42.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der sozioökonomischen Lebensbedingungen von armen Frauen in Indien | Indien | 2024 | 384.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Zivilgesellschaftliche Einflussnahme für klimafreundliche Entwicklungsvorhaben in ländlichen, peri-urbanen und urbanen indigenen Gemeinden Indiens | Indien | 2024 | 380.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Förderung integrierter ländlicher Entwicklung in Indien | Indien | 2024 | 411.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Frauengeführte Mobilisierung von Gemeinwesen für ein klimaresilientes Gesundheitssystem in Indien | Indien | 2024 | 371.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |




