Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2502 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strengthening Coastal Biodiversity Conservation and Management through Protection and Rehabilitation Incentives for Coastal Carbon Sinks | Keine Angabe | 2019 | 9.220.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Towards Sustainable Bioeconomy Guidelines (SBG) | Keine Angabe | 2019 | 283.498 € | Übergreifend | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO | Zuschuss |
| Towards carbon neutral water and waste water utilities | Keine Angabe | 2019 | 4.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| UN Climate Change Secretariate | Keine Angabe | 2019 | 300.000 € | Übergreifend | United Nations Climate Change Secretariat | Zuschuss |
| TCX The Currency Exchange Funds | Keine Angabe | 2019 | 26.910.000 € | Übergreifend | KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Strategic Partnerships for the Implementation of the Paris Agreement (SPIPA) | Keine Angabe | 2019 | 2.300.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Strategic Environmental Dialogues | Keine Angabe | 2019 | 4.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Solutions for Marine and Coastal Resilience in the Coral Triangle - scoping mission | Keine Angabe | 2019 | 517.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| SEED Financing for Missing Middle Climate-Smart Enterprises | Keine Angabe | 2019 | 6.000.000 € | Übergreifend | adelphi research gGmbH | Zuschuss |
| NDC Action – facilitating implementation of climate-resilient and low-carbon development aligned with national and global goals |
Keine Angabe | 2019 | 15.151.900 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP | Zuschuss |
| NDC Assist - Contritution to the NCD Partnership | Keine Angabe | 2019 | 260.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Morgenstadt Global Smart Cities Initiative: Global approach - local solutions | Keine Angabe | 2019 | 3.616.460 € | Übergreifend | Universität Stuttgart | Zuschuss |
| Blue Solutions - Implementing the CBD Strategic Plan in the field of marine and coastal biodiversity | Keine Angabe | 2019 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Community of Practice for Sustainable Urban Development | Keine Angabe | 2019 | 4.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Community led Development for Climate Resiliance | Keine Angabe | 2019 | 31.553 € | Übergreifend | GEN | Zuschuss |
| Climate Governance Integrity - Safeguarding the Climate and Climate Finance against Corruption | Keine Angabe | 2019 | 1.979.490 € | Übergreifend | Transparency International | Zuschuss |
| Climate Diplomacy 2019-2020 | Keine Angabe | 2019 | 1.289.600 € | Übergreifend | adelphi research gGmbH | Zuschuss |
| Ambition leaders - Support for AILAC (Independent Alliance of Latin America and the Caribbean) countries in the UNFCCC negotiations | 2019 | 2.915.240 € | Übergreifend | Economic and Social Research Consortium (CIES | Zuschuss | |
| Entwicklung der Natur- und Wirtschaftsräume Tai und Comoé | 2019 | 7.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Conservation du Parc de la Comoé III | 2019 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss | |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | 2019 | 12.500.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss | |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - Cross-cutting | 2019 | 18.318.400 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent | |
| DEG mobilized public climate finance | 2019 | 26.785.700 € | Übergreifend | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - Cross-cutting | 2019 | 131.790.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent | |
| Region Asia /Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | 2019 | 42.900.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss | |
| Supporting the design and first implementation steps of the new global framework for biological diversity | 2019 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Support Project for the Implementation of the Paris Agreement | 2019 | 9.300.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| SV Klima | 2019 | 7.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Urban policy advice | 2019 | 1.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Sector Programm Soil Protection, Desertification and Sustainable Landmanagement | 2019 | 6.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| project support fund | 2019 | 149.998 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss | |
| Programme Sustainable Agricultural Supply Chains and Standards | 2019 | 13.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| programme support International Climate Initiative (IKI) | 2019 | 76.091.800 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss | |
| Programme for Sustainable Economic Development | 2019 | 1.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Single evaluation of the International Climate Initiative (IKI) | 2019 | 3.552.010 € | Übergreifend | GFA Consulting Group GmbH | Zuschuss | |
| Nachhaltige Landwirtschaft | 2019 | 9.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Marine conservation | 2019 | 7.800.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Farming for Biodiversity | 2019 | 180.000 € | Übergreifend | Rare | Zuschuss | |
| Capacity Building and Finance for National and Local Action on Climate and Biodiversity (CBF) | 2019 | 30.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Implementing the Biodiversity Convention | 2019 | 2.300.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| IMPACT | 2019 | 1.986.060 € | Übergreifend | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss | |
| Global Programme Forest Landscape Restoration and Forest Governance | 2019 | 15.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Strengthening local and national civic society organizations active in favour of ecologically and socially sustainable forest management | 2019 | 80.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss | |
| Water and Energy for Food (WE4F) | 2019 | 18.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Trustfund in support of the inter-governmental governance processes of UN-Habitat including UN-Habitat Assembly and Executive Board | 2019 | 600.000 € | Übergreifend | United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT | Zuschuss | |
| Pushing for more climate action ambition in international and national policy through strengthened civil society engagement | 2019 | 470.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss | |
| Programm Service Agency Communities in One World 2018-2021 | 2019 | 4.632.800 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | |
| Programm Service Agency Communities in One World 2017 - 2020 | 2019 | 1.906.520 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | |
| Programm Service Agenca Communities in One World 2019 - 2022 | 2019 | 21.675.300 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | |
| Seminar of Rural Development | 2019 | 600.000 € | Übergreifend | Humboldt-Universität zu Berlin | Zuschuss |




