Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3254 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated rural development project in Tanzania | Tansania | 2025 | 122.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Strengthening the Contribution of Local Actors for a Climate Resilient Society, Continuation | Tansania | 2025 | 300.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| SDG3- A delivery room for Newala district | Tansania | 2025 | 49.500 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Rural Development in a River Valley, Continuation | Tansania | 2025 | 200.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Empowerment of micro-entrepreneurs, continuation | Tansania | 2025 | 145.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Vocational training for women and girls in Kitangari / District Newala | Tansania | 2025 | 25.997 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Improving quality of life by promoting climate-resilient agriculture in Tanzania | Tansania | 2025 | 167.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Bridge to health - improving medical care in Kindi Ward | Tansania | 2025 | 17.725 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Working together to protect forests - Arnsberg and Morogoro | Tansania | 2025 | 44.348 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Empowerment through organic farming: women in Newala on the path to financial independence | Tansania | 2025 | 4.497 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Adaptation to Climate Change for Improved Livelihoods in Semi-Arid Region, Continuation | Tansania | 2025 | 656.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Holistic, evidence-based and multimedia gender equality programme, continuation | Tansania | 2025 | 375.200 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Integrated Community Development Programme, continuation | Tansania | 2025 | 450.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Dar Safi, Bahari Safi - Municipal Plastic Waste Management for Clean Oceans | Tansania | 2025 | 2.891.500 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Civil society initiatives to promote environmental protection and agroecology in Bangui and rural areas (Central African Republic) | Zentralafrikanische Republik | 2025 | 810.000 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Financement favorisant l’emploi des petites et moyennes entreprises au Bénin | Benin | 2025 | 25.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Program for Strengthening Resilience and Food Security in Northern Benin | Benin | 2025 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Accompanying measure for the project ‘Employment-effective financing of small and medium-sized enterprises in Benin’ | Benin | 2025 | 500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Gestion intégrée des Ressources en Eau contribuant à la cohésion sociale (AGIR-Eau II) | Benin | 2025 | 8.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Programme de Financement du développement communal durable et de la cohésion sociale (Succession FADEC) | Benin | 2025 | 9.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Sustainable use of natural resources in Benin | Benin | 2025 | 331.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Conflict transformation and psychosocial and economic rehabilitation of vulnerable communities in Rumonge and Bujumbura, Burundi | Burundi | 2025 | 287.370 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Contribution to food security for poorer population groups, continuation | Burundi | 2025 | 230.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Sustainable agriculture and community development in Liberia | Liberia | 2025 | 285.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Climate Resilient Rice Production in Grand Gedeh and Montserrado County, Liberia | Liberia | 2025 | 700.000 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Smallholder Agricultural Commodity Supply Chains | Liberia | 2025 | 792.000 € | Übergreifend | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Improving the food and income situation by strengthening small farmers' associations in Mozambique | Mosambik | 2025 | 183.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Secure access to land and sustainable natural resource utilisation in Malema, Ribaue and Mo | Mosambik | 2025 | 33.552 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Strengthening the climate resilience of the local population in Mozambique's protected areas | Mosambik | 2025 | 10.450.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Strengthening Social and Economic Infrastructure in the Goto District of Beira II | Mosambik | 2025 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| MOZ - Climate resilience in energy infrastructure | Mosambik | 2025 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Climate impact-adapted, climate-resilient urban development in Mozambican coastal cities | Mosambik | 2025 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Improving food sovereignty by promoting agroecological methods and empowering women in rural communities in Mozambique | Mosambik | 2025 | 335.122 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Young people learn, earn and prosper in the Lake Chad region | Niger | 2025 | 2.000.000 € | Anpassung | Plan International Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Promotion of the productive agriculture Niger | Niger | 2025 | 3.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Strengthening the resilience of communities affected by conflict and climate-related shocks | Niger | 2025 | 200.000 € | Anpassung | International Rescue Committee GmbH | Zuschuss |
| Support to civic pariticipation in Nigeria | Nigeria | 2025 | 578.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Sustainable initiatives in small-scale farming and peaceful coexistence with mobile livestock herders in Nigeria | Nigeria | 2025 | 127.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Improving resilience to climate change through access to clean water, green energy, and psychosocial support in Nigeria | Nigeria | 2025 | 109.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Integrated project for sustainable water management and agriculture in Nigeria | Nigeria | 2025 | 121.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Integrated Community Development, continuation | Nigeria | 2025 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Water supply and improvement of hygiene and sanitation in Nigeria | Nigeria | 2025 | 210.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Improved access to drinking water, sanitation, and hygiene promotion in 40 rural communities in Nigeria | Nigeria | 2025 | 26.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Community based rural water development and psycho-social support programme in regions of Nigeria | Nigeria | 2025 | 52.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Wholistic Community Empowerment for a Sustainable Development, continuation | Nigeria | 2025 | 100.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Energy Transition - Supporting climate-friendly development in Nigeria | Nigeria | 2025 | 9.600.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Food Security Fund (FSF) | Nigeria | 2025 | 244.568 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| PartnerAfrica-Project within the framework of the Special Initiative "Decent Work for a Just Transition" between the Chamber of Skilled Crafts Cologne and Chambers and Associations as well as Vocational Training Centers in Central Senegal | Senegal | 2025 | 44.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Commitment to a sustainable agricultural and land policy based on resilient agroecological cultivation areas | Senegal | 2025 | 263.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Innovative grids for renewable energies | Senegal | 2025 | 5.700.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |




