Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3254 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Cooling Initiative II | Afrika länderübergreifend | 2016 | 4.900.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| PTA-Bank II | Afrika länderübergreifend | 2016 | 46.996.898 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) | Afrika länderübergreifend | 2016 | 120.528.701 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Kein Titel | Afrika länderübergreifend | 2016 | 98.500.000 € | nicht zuzuordnen | KfW | Zuschuss |
| Sustainable water resource management in Maghreb (BGR) | Afrika länderübergreifend | 2016 | 750.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) | Zuschuss |
| Sustainable water resource management in Maghreb | Afrika länderübergreifend | 2016 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support to transboundary water cooperation in the Nile Basin | Afrika länderübergreifend | 2016 | 1.750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support to the use of geothermal energy in countries of the African Union (BGR = Federal Institute for Geosciences and Natural Resources) | Afrika länderübergreifend | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | BGR | Zuschuss |
| Support to NEPAD/CAADP in the area of adaption to climate change in agriculture II | Afrika länderübergreifend | 2016 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support of the introduction of Replica Policies with the African Risk Capacity/ARC (via WFP) | Afrika länderübergreifend | 2016 | 10.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Studies an Experts Fund | Afrika länderübergreifend | 2016 | 1.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Strengthening of quality infrastructure for solar heat in Maghreb | Afrika länderübergreifend | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | PTB Braunschweig und Berlin | Zuschuss |
| Strengthening of ecological connectivity of the Tai Grebo Sapo area | Afrika länderübergreifend | 2016 | 3.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Competitive African Rice Initiative | Afrika länderübergreifend | 2016 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate smart coffee and cocoa: from theory to practice | Afrika länderübergreifend | 2016 | 1.200.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Afrika N.A. - Liquidity Support Facility für GetFit Ansatz | Afrika länderübergreifend | 2016 | 1.300.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Afrika N.A. - Liquidity Support Facility | Afrika länderübergreifend | 2016 | 16.600.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Improvement of the food protection and the disaster risk | Äthiopien | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| TREE Poject: Trilateral resiliency expansion in the Ethiopian lowlands | Äthiopien | 2016 | 1.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Production of Textile and Clothing in Ethiopia | Äthiopien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Climate-smart rice technologies to enhance resilience of smallholder rice farmers in Burkina Faso | Burkina Faso | 2016 | 1.200.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Improve the living conditions and economic activities of vulnerable families in eastern Katanga | DR Kongo | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| urban water supply , secondary towns VII | DR Kongo | 2016 | 4.250.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Rehabilitation of smallholder cocoa farms and forest ecosystems for enhanced conservation and sustainable use of forestry resources in Ghana | Ghana | 2016 | 1.393.476 € | Übergreifend | SNV Netherlands Development Organisation - Netherlands | Zuschuss |
| Recycling and Disposal of Waste of Electrical and Electronic Equipment in an Environmentally Sound Way, Phase 2 | Ghana | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Recycling and Disposal of Waste of Electrical and Electronic Equipment in an Environmentally Sound Way, Phase 1 | Ghana | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Programme to support forest and environement (PFE) | Kamerun | 2016 | 20.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| forest sector financing III (climate protection REDD) |
Kamerun | 2016 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| focusing on ground for regional planning in the South-West and Northern Cameroon regions | Kamerun | 2016 | 500.000 € | Minderung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) | Zuschuss |
| Sustainable Ressources Management | Kamerun | 2016 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Support to rural development | Kamerun | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Agriculture Promotion | Kamerun | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Advisory services for sustainable management of soil water and soil conservationin rural areas | Kamerun | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Small Hydro within the ongoing Water Sector Development Programme Lake Victoria South | Kenia | 2016 | 14.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Lake Nakuru Biodiversity Conservation Project Component II | Kenia | 2016 | 7.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Food Security through Improved Agricultural Productivity in Western Kenya | Kenia | 2016 | 2.350.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Food security and increased agricultural production in Western Kenya | Kenia | 2016 | 9.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Steam Field Development Bogoria-Silali Block Phase II | Kenia | 2016 | 85.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Support to Water Services Trust Fund Phase IV | Kenia | 2016 | 5.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Support of the Health Sector | Kenia | 2016 | 2.350.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Drought Resilience in Northern Kenya | Kenia | 2016 | 2.100.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Development of the Water and Sanitation Sector in Kenya | Kenia | 2016 | 2.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support for the national program for sustainable small irrigation agriculture | Mali | 2016 | 8.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Conservation of Biodiversity and Natural Resources and Climate Protection by Sustainable Agriculture and Forestry at Cyamudongo Forest (Rwanda) | Ruanda | 2016 | 2.147.358 € | Übergreifend | Universität Koblenz-Landau | Zuschuss |
| Sanitation Programme Zambia | Sambia | 2016 | 5.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Groundwater Information System and Management Programme | Sambia | 2016 | 500.000 € | Anpassung | BGR | Zuschuss |
| GET FiT Programme Zambia | Sambia | 2016 | 31.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Hydroelectric Power Plant Chishimba Falls | Sambia | 2016 | 29.726.516 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Water Sector Reform Programme (WSRP) | Sambia | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Water and sanitation (urban) | Sambia | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |




