Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
94 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitive and Climate-resilitent Agriculture and Food Security | Namibia | 2025 | 1.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss | |
| Self-determined urban settlement planning and improvement in Namibia in partnership with state authorities, civil society and the private sector | Namibia | 2025 | 220.500 € | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss | |
| Improving the living conditions of vulnerable population groups, continuation | Namibia | 2025 | 640.000 € | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss | |
| IImproving the living conditions of vulnerable population groups, continuation | Namibia | 2025 | 570.000 € | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss | |
| Improving food security and household income for disadvantaged people, continuation | Namibia | 2025 | 125.000 € | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss | |
| Sustainable tree planting and greening in Oshikuku by 31 December 2024, Namibia | Namibia | 2025 | 52.066 € | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | |
| Appreciation of public space with practice-orientated learning objects in Swakopmund | Namibia | 2025 | 110.745 € | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | |
| Learning from the past and shaping the future together - Municipal expert exchange between the municipal museums in Windhoek and Mannheim | Namibia | 2025 | 22.552 € | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2025 | 8.088.000 € | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss | |
| HygO-Hydrogen & Oxygen Biotop Namibia | Namibia | 2025 | 634.051 € | not assignable | Zuschuss | |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Fortführung | Namibia | 2024 | 570.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Fortführung | Namibia | 2024 | 640.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Selbstbestimmte urbane Siedlungsplanung und -verbesserung in Namibia in Partnerschaft mit staatlichen Behörden, Zivilgesellschaft und Privatsektor | Namibia | 2024 | 220.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Ernährungssicherheit und des Haushaltseinkommens für benachteiligte Menschen, Fortführung | Namibia | 2024 | 125.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Baumpflanzung und Begrünung in Oshikuku bis 31.12.2024, Namibia | Namibia | 2024 | 52.066 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Aus der Vergangenheit lernen und Zukunft gemeinsam gestalten - Kommunaler Fachaustausch der städtischen Museen in Windhoek und in Mannheim | Namibia | 2024 | 22.552 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wertschätzung des öffentlichen Raums mit praxisorientierten Lernobjekten in Swakopmund | Namibia | 2024 | 110.745 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wettbewerbsfähige und klimaresiliente Agrar- und Ernährungswirtschaft | Namibia | 2024 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| HygO-Hydrogen & Oxygen Biotop Namibia | Namibia | 2024 | 634.051 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2024 | 8.088.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| Klimaresiliente Wasserversorgung Nordnamibia | Namibia | 2023 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Support to the establishment of an Urban Development Fund II | Namibia | 2023 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Ernährungssicherung und Klimaanpassung im ländlichen Raum, Fortführung | Namibia | 2023 | 250.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensgrundlagen der indigenen Bevölkerung, Fortführung | Namibia | 2023 | 90.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, Fortführung | Namibia | 2023 | 160.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| KfW - Energy VII | Namibia | 2023 | 5.040.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| KfW - Banking and Financial Services IV | Namibia | 2023 | 2.153.850 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Integrierte Stadtentwicklung in Lüderitz und Aus | Namibia | 2023 | 5.000.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Klimaresilientes Grundwassermanagement in Nordnamibia | Namibia | 2023 | 4.000.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)) | Zuschuss |
| Verbesserung des namibischen Schulspeisungsprogramms durch Einführung von Agroforstsystemen (Farm 2 Education) | Namibia | 2023 | 300.654 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Klimawandel und inklusive Nutzung natürlicher Ressourcen II | Namibia | 2023 | 7.500.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Inklusive und nachhaltige Stadtentwicklung II | Namibia | 2023 | 6.000.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Wettbewerbsfähige und klimaresiliente Agrar- und Ernährungswirtschaft | Namibia | 2023 | 1.000.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Programm für ein integriertes nationales Park Management II | Namibia | 2023 | 2.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2023 | 8.088.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| Expansion of a PV park to include H2 and derivatives production in Namibia | Namibia | 2023 | 25.150 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Kammer- und Verbandspartnerschaft zwischen dem Bundesverband Bioenergie e.V. und der Namibia Biomass Industry Group | Namibia | 2022 | 455.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| KfW - Other Social Infrastructure & Services 1 | Namibia | 2022 | 387.928 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Symposium Future Fuel Green Hydrogen | Namibia | 2022 | 4.069 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Youth Enviro Awareness | Namibia | 2022 | 32.948 € | Übergreifend | Wakapinya Environmental Education | Zuschuss |
| Youth Enviro Awareness | Namibia | 2022 | 32.900 € | Minderung | Deutsche Botschaft Windhuk | Zuschuss |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2022 | 13.792.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| Förderung erneuerbarer Energien - BM | Namibia | 2021 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Unterstützung Wassersektorprogramm II (Begleitmaßnahme) | Namibia | 2021 | 3.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Grüne Bürgerenergie Namibia | Namibia | 2021 | 7.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Unterstützung Wassersektorprogramm II | Namibia | 2021 | 65.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Förderung erneuerbarer Energien | Namibia | 2021 | 55.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Urban Mobility Windhoek | Namibia | 2021 | 11.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nachhaltiger Finanzierungsmechanismus für die Schutzgebiete Namibias | Namibia | 2021 | 1.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Bildungskooperation für Klimawandelanpassung und Resilienzaufbau in Namibia | Namibia | 2021 | 186.524 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |




