Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Förderung des Unternehmertums mit Fokus auf Kleinst-, Kleinunternehmen und Start-ups (Reformpartnerschaft) | Marokko | 2024 | 750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Investment Programme (PtX) | Marokko | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2024 | 8.088.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| HygO-Hydrogen & Oxygen Biotop Namibia | Namibia | 2024 | 634.051 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Production of reports on the impact of environmental degradation and climate change on the population as a means of environmental and climate policy dialogue in the Republic of Congo. | Republik Kongo | 2024 | 15.000 € | Minderung | ARPA2DH | Zuschuss |
| Supporting a sustainable waste and circular economy | Ruanda | 2024 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| PartnerAfrika-Projekt im Rahmen der Sonderinitiative „Gute Beschäftigung für sozial gerechten Wandel“ zwischen dem Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft (BiWe) e.V. und ausgewählten Berufsbildungseinrichtungen und Institutionen der verfasste | Ruanda | 2024 | 516.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| KVP zw. dem Bundesverband Solarwirtschaft e.V. und der Solar Industry Association of Zambia sowie der Renewable Energy Industy Association of Malawi | Sambia | 2024 | 375.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Nexus Energie- und Wasser-Programm für Sambia | Sambia | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Rehabilitierung und Erweiterung des Wasserkraftwerks Chishimba Falls | Sambia | 2024 | 7.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe an der Energiewende | Südafrika | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Promoting the development of a hydrogen economy for South Africa (H2.SA II) | Südafrika | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support to the transformation of the South African energy sector (SAGEN 5) | Südafrika | 2024 | 11.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KVP zw. BEE, SAWEA, SAPVIA und SABIA | Südafrika | 2024 | 355.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II (AM) | Südafrika | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Skills for a Green and Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of Green Hydrogen South Africa II | Südafrika | 2024 | 17.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Power Sector Reform Programme | Südafrika | 2024 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Water Reuse and Sustainable Energy Production at Wastewater Treatment Plants in South Africa | Südafrika | 2024 | 122.950 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Hydrogen Tryout Areal (HyTrA) | Südafrika | 2024 | 234.705 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Einrichtung und Verbesserung der Abfallbewirtschaftung fester Abfälle auf kommunaler Ebene der Kayanga Township Authority | Tansania | 2024 | 117.575 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Reduzierung der Müttersterblichkeit und Verbesserung der Gesundheitsversorgung für Frauen im Distrikt Newala, Tansania | Tansania | 2024 | 52.643 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Förderung von handelsrelevanten Aspekten für Kreislaufwirt-schaft in ASEAN (TraCE) | Asien länderübergreifend | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 99.790.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Frieden und Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und sozial-ökologische Transformation in Ost- und Südostasien | Asien länderübergreifend | 2024 | 2.900.000 € | Minderung | Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Scaling Sustainable Consumption and Production (SCP): Ecolabelling and Green Public Procurement (GPP) for a Low-Carbon Pathway in ASEAN (Scaling SCP) | Asien länderübergreifend | 2024 | 580.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green H2 for Hotels an d Touristic Facilities on the Pacific Islands | Asien länderübergreifend | 2024 | 13.808 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Green Central Asia Phase II: Transboundary Dialogue on Climate, Environment and Security in Central Asia – Bridging borders to enhance regional adaptation and mitigation | Asien länderübergreifend | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Good air quality management: UNECE Air Convention and its Gothenburg Protocol in Armenia and Georgia | Asien länderübergreifend | 2024 | 43.249 € | Minderung | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)) | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects in the field of energy research, technology transfer and development and mobility | Asien länderübergreifend | 2024 | 80.246 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects in the field of energy research, technology transfer and development and mobility | Asien länderübergreifend | 2024 | 351.576 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Feasibility study for the sustainable collection and recycling structures for household and lithium-ion batteries in Cambodia and Thailand. | Asien länderübergreifend | 2024 | 37.926 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Enabling PV, solar schools and solar universities in Central Asia and South Caucasus | Asien länderübergreifend | 2024 | 90.639 € | Minderung | ideas into energy gemeinnützige GmbH | Zuschuss |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Supporting China’s climate targets through ambitious green and low-carbon energy transition | China | 2024 | 3.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sino-German Cooperation on Emissions Trading Systems, Carbon Market Mechanisms, and Non-CO2 GHG Mitigation | China | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sino-German Co-Operation on Decarbonising Freight Transport | China | 2024 | 3.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sino-German Cooperation on Climate Change - Climate Partnership Project | China | 2024 | 400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects on China competence | China | 2024 | 723.584 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talk 'Implications of COP 28 for energy transition' | China | 2024 | 646 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung der Zivilgesellschaft in Nordostindien durch anwaltschaftliche Arbeit | Indien | 2024 | 224.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Zugang zu erneuerbarer Energie und naturbasierten Lösungen für marginalisierte Gruppen durch Förderung von Kleinstunternehmerinnen in Indien | Indien | 2024 | 263.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Konsolidierung der Unterstützung von Zentren für Straßenkinder und arbeitenden Kindern in Indien | Indien | 2024 | 26.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Deutsch-Indische Plattform für Investitionen in Erneuerbare Energien weltweit | Indien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KVP zwischen BSW-Solar und NSEFI | Indien | 2024 | 360.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Generation V Accompanying Measure | Indien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Indo-German Partnership for Green Urban Mobility for all I Accompanying Measure | Indien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Supply III - Accompanying Measure | Indien | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Generation V | Indien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |




