Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3727 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemstärkung für eine nachhaltige Abfallwirtschaft Phase 2, Sierra Leone | Sierra Leone | 2024 | 85.000 € | Minderung | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Establishment of Community Based Safe Drinking Water Facility (Borehole) at Kamabonko Village in the Sella Limba Chiefdom, Karene District | Sierra Leone | 2024 | 12.500 € | Minderung | Kamaban Agricultural Community | Development Project (KACDeP) | Zuschuss |
| Electromobility for reducing GHG-emissions in urban transportation (MaZero) | Lesotho | 2024 | 799.918 € | Minderung | Ingolstadt University of Technology | Zuschuss |
| Energie und sozioökonomische Resilienz für Menschen in Fluchtsituationen und die aufnehmende Bevölkerung im Osttschad | Tschad | 2024 | 850.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| YouthEnergy - Activating youth potentials for driving the just energy transition in Argentina | Argentinien | 2024 | 677.594 € | Minderung | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | Zuschuss |
| Climate Talks Buenos Aires 2024 – enery transition and climate protection | Argentinien | 2024 | 9.283 € | Minderung | Deutsche Botschaft Buenos Aires | Zuschuss |
| DEG - Infrastructure1 | Malaysia | 2024 | 1.358.199 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Installation Solar Green Energy for 5 remote schools in Sabah | Malaysia | 2024 | 24.604 € | Minderung | Persatuan Pendidikan Kanak-Kanak Matakan | (Etania Schools) | Zuschuss |
| DEG - Infrastructure1 | Malaysia | 2024 | 6.130.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Energieeffizienz und Erneuerbare Energien für Moldau | Moldau | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Enhancing Livelihood of vulnerable communities | Somalia | 2024 | 150.000 € | Minderung | donor country based NGO | Zuschuss |
| UNDP Beschäftigungsförderung durch Rehabilitierung von Basisinfrastruktur und einkommensschaffende Maßnahmen Phase VIII | Syrien | 2024 | 9.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Production of green hydrogen for local use and export | Uruguay | 2024 | 10.074.000 € | Minderung | Linde GmbH | Zuschuss |
| Development and installation of ammonia storage tanks | Saudi-Arabien | 2024 | 1.480.000 € | Minderung | SPG Steiner GmbH | Zuschuss |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2024 | 16.796.726 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2024 | 12.772.179 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Infrastructure 3 | Keine Angabe | 2024 | 42.736.111 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure 4 | Keine Angabe | 2024 | 1.702.425 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Economic Development 4 | Keine Angabe | 2024 | 21.558.845 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 4 | Keine Angabe | 2024 | 6.548.168 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 5 | Keine Angabe | 2024 | 10.500.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 7 | Keine Angabe | 2024 | 131.050.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 6 | Keine Angabe | 2024 | 12.919.301 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 8 | Keine Angabe | 2024 | 7.756.949 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 9 | Keine Angabe | 2024 | 7.742.649 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 40.393.817 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 254.107 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 12.451.238 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2024 | 635.267 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 31.128.096 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| SMART URBAN AREAS (SUA) – Sustainable System Solutions for Urban Development | Keine Angabe | 2024 | 186.740 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Project Development Programme for Green Hydrogen Projects | Keine Angabe | 2024 | 2.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Project Development Programme (PDP) Phase 5 | Keine Angabe | 2024 | 705.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 27.603.975 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 9.419.907 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 192.243 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2024 | 37.122.970 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Economic Development 4 | Keine Angabe | 2024 | 13.572.818 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Coordinating Committee on Market Mechanisms and Art. 6 | Keine Angabe | 2024 | 120.370 € | Minderung | Perspectives Climate Research gGmbH | Zuschuss |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2024 | 1.332.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| DEG - Infrastructure 4 | Keine Angabe | 2024 | 12.500.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Infrastructure 3 | Keine Angabe | 2024 | 25.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 9 | Keine Angabe | 2024 | 18.434.879 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Financial Sector 8 | Keine Angabe | 2024 | 18.468.926 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 7 | Keine Angabe | 2024 | 40.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 6 | Keine Angabe | 2024 | 18.456.144 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 5 | Keine Angabe | 2024 | 15.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 4 | Keine Angabe | 2024 | 11.897.397 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2024 | 46.707.146 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 23.549.767 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |




