Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3727 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen in abgelegenen Gemeinden durch die Bereitstellung von erneuerbarer Energie | Philippinen | 2023 | 924.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Verbesserung des Zugangs zu Elektrizität und Wasser von abgelegenen ländlichen Gemeinden durch den Einsatz von Erneuerbaren Energien, Philippinen | Philippinen | 2023 | 489.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Bioenergy: Energetic use of residual and waste materials in the Philippines | Philippinen | 2023 | 21.300 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| Energy efficiency in residential and commercial construction including PV hybrid and storage | Philippinen | 2023 | 62.061 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| Marine litter prevention through reduction, sustainable design and recycling of plastic packaging |
Thailand | 2023 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Solar Cells for the Children's Hoe Phrao | Thailand | 2023 | 6.600 € | Minderung | Spark of Hope/Hoffnungsfunke | Zuschuss |
| PV and grid integration (GR) | Thailand | 2023 | 59.140 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| Energy storage solutions (including hydrogen) | Thailand | 2023 | 16.700 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| Energy storage solutions (including hydrogen) | Thailand | 2023 | 11.580 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| Establishment of a Green Hydrogen Economy in Viet Nam | Vietnam | 2023 | 5.000.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung der Beteiligung der lokalen Gemeinschaft am Waldschutz, Provinz Thua Thien Hue | Vietnam | 2023 | 49.988 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Digitalisierung und Innovation für Umwelt- und Klimaschutz - Twin Transition Hub | Vietnam | 2023 | 2.000.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Strengthening quality assurance services for sustainable energy | Vietnam | 2023 | 500.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Zuschuss |
| Förderung der Transformation des Energiesektors in Vietnam (TEV) | Vietnam | 2023 | 3.000.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| SHIFT - Shifting Investment Flows Towards Green Transformation | Vietnam | 2023 | 14.298.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Vietnam | 2023 | 25.879 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Project Development Programme for Green Hydrogen Projects | Vietnam | 2023 | 280.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Project Development Programme (PDP) Phase 5 | Vietnam | 2023 | 286.223 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Capacity and knowledge development for applied forest management practices for SFC and smallholders in Vietnam | Vietnam | 2023 | 86.596 € | Minderung | Deutsche Forstservice GmbH, Landesbetrieb HessenForst | Zuschuss |
| Energy management and energy efficiency in buildings and industry (optionally including financing advice) | Vietnam | 2023 | 107.462 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| Erneuerbare Energien in Zentralasien | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 7.000.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung nachhaltiger u, digitaler Handelsrouten u. Logistikkonzepte zw. Ländern der Östl. Partnerschaft sowie in der EU | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 2.500.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| TERPEIS Balkans - Triggering Emissions Reductions in Power and Emissions-Intensive Sectors | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 205.000 € | Minderung | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss |
| Western Balkans and SWG | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 49.032 € | Minderung | SGW-Standing Working Group for Rural Development in the Western Balkan Region, Landesbetrieb HessenForst | Zuschuss |
| Panda Labs Junior for Just Transition | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 338.000 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Improving the energy efficiency of the global building supply chain industry and its products to deliver high performance buildings - preparation phase | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 250.000 € | Minderung | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) | Zuschuss |
| Improving connectivity on the Balkan Green Belt | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 32.000 € | Minderung | Stiftung Europäisches Naturerbe (EuroNatur) | Zuschuss |
| GreenRuralDeal - Sustainable & Smart Transition Strategies for Rural Municipalities | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 230.000 € | Minderung | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | Zuschuss |
| GGF - Renewal A-Shares | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 30.130.000 € | Minderung | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Multi-level structural support for improving energy efficiency in buildings in Kosovo and Albania (RenovAID) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 184.000 € | Minderung | WiseEuropa - Foundation Warsaw Institute for Economic and European Studies | Zuschuss |
| MediterRE3 - REstoring REsilience of Mediterranean landscapes to REduce GHG emissions from wildfires | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 86.000 € | Minderung | Istituto Oikos - Ente del Terzo Settore | Zuschuss |
| Low Carbon Ukraine (LCU): Advising Ukrainian decision makers on low emission policy paths | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 2.000.000 € | Minderung | BE Berlin Economics GmbH | Zuschuss |
| Fostering climate education in Eastern Europe | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 200.000 € | Minderung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Balkan Solar Roofs | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 174.000 € | Minderung | Energy Cities | Zuschuss |
| Energy efficiency in buildings | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 73.244 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| ENABLING PV, solar-powered schools and universities in Central Asia and Caucasus | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 131.410 € | Minderung | ideas into energy gemeinnützige GmbH | Zuschuss |
| Agricultural Policy Dialogue Germany – Western Balkans | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 987.000 € | Minderung | AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH | Zuschuss |
| Climate Bridges – Strengthening Climate Protection through cooperation | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 260.000 € | Minderung | CIPRA International Lab GmbH, International Commisson for the Protection of the Alps (CIPRA) | Zuschuss |
| EUCENA 2.0 - European Citizen Energy Academy 2.0 | Albanien | 2023 | 115.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Children Stand Up! | Albanien | 2023 | 452.000 € | Minderung | Save theChildren Italia Onlus | Zuschuss |
| Photovoltaic and solar thermal systems in public, industrial and residential buildings | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 43.990 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |
| Smart Organic Food Initiative – SOFI | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 48.000 € | Minderung | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA) | Zuschuss |
| CLIMASUM - Climate mitigation through sustainable urban mobility | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 107.000 € | Minderung | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| Nachhaltige Stadtentwicklung - Urbane Mobilität Batumi Begleitmaßnahme | Georgien | 2023 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Sustainable use of green hydrogen in Georgia | Georgien | 2023 | 23.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Open Program Energy Sector, Phase II (OPE II) | Georgien | 2023 | 77.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Nachhaltige und vernetzte Mobilität (Connect Georgien) | Georgien | 2023 | 1.750.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Biodiversity and Large Infrastructure Projects: Partnership for Interconnected Challenges and Solutions | Georgien | 2023 | 11.675 € | Minderung | Society for Nature Conservation (SABUKO) | Zuschuss |
| Masters program Strategic Management of Renewable Energy and Energy Efficiency - Kazakhstan | Kasachstan | 2023 | 14.025 € | Minderung | Deutsch-Kasachische Universität | Zuschuss |
| Energy generation with a focus on PV | Kasachstan | 2023 | 18.690 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) | Zuschuss |




