Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG - Energy 1 | El Salvador | 2022 | 10.638.600 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Selbstorganisierte Stadtteilverbesserung und Wiederaufforstung in der Gemeinde Carrefour, Haiti | Haiti | 2022 | 59.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Solar panels for University Notre Dame Port-au-Prince / Haiti | Haiti | 2022 | 12.500 € | Minderung | Université Notre-Dame d’Haïti Faculté des Sciences Economiques Sociales et Politiques (UNDH-FSESP)) | Zuschuss |
| Solar Panels for School and Hospital in Belle Fontaine / Haiti | Haiti | 2022 | 11.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Botsuana | 2022 | 62.384 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Madagaskar | 2022 | 99.034 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Energy Champions Sri Lanka III | Sri Lanka | 2022 | 29.786 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Energy efficiency in buildings | Sri Lanka | 2022 | 81.083 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Introduce Permaculture approach Sustainable farming practices | Myanmar | 2022 | 75.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Framework conditions for the export business of climate-friendly energy solutions to Myanmar | Myanmar | 2022 | 15.190 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Innovatives und CO2 - minimierendes Verfahren zur Verarbeitung und Konservierung von Hülsenfrüchten im Andenhochland | Argentinien | 2022 | 49.365 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Distribution of solar powered lamps in Guantanamo/ Baracoa | Kuba | 2022 | 10.400 € | Minderung | Caritas Cuba | Zuschuss |
| Stärkung innovativer Projekte im Bereich Energiegewinnung. | Malawi | 2022 | 300.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Angepasste nachhaltige ländliche Entwicklung zur Nahrungssicherstellung in den Distrikten Ntcheu und Dedza | Malawi | 2022 | 259.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung durch organische Landwirtschaft, 2. Phase | Fidschi | 2022 | 325.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Bioenergy: Energetic use in the palm oil industry - technologies for optimizing existing biogas/biomass plants | Malaysia | 2022 | 72.074 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Klimafreundliche Energieerzeugung und Energieeffizienz | Moldau | 2022 | 38.700.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Electricity Transition Roadmap for Moldova | Moldau | 2022 | 360.000 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Climate Change Programme Iran | Iran | 2022 | 3.494.410 € | Minderung | adelphi research gGmbH | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2021 | Kap Verde | 2022 | 39.680 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2020 | Kap Verde | 2022 | 44.557 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Diversification of storage options and intelligent grid management | Kap Verde | 2022 | 78.692 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| SunSharing | Nordmazedonien | 2022 | 89.883 € | Minderung | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss |
| SUNRISE | Nordmazedonien | 2022 | 74.449 € | Minderung | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss |
| Development and installation of ammonia storage tanks | Saudi-Arabien | 2022 | 1.482.000 € | Minderung | SPG Steiner GmbH | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 42.991.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Central African Forest Initiative (CAFI) | Regional | 2022 | 45.000.000 € | Minderung | United Nations Development Programme | Zuschuss |
| PtX-Entwicklungsfonds II | Regional | 2022 | 269.975.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| PtX-Entwicklungsfonds | Regional | 2022 | 25.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regionaler Energieeffizienzfonds westlicher Balkan und Nachbarschaftsregionen (GGF X) | Regional | 2022 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Transformation Fund Asia | Regional | 2022 | 39.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | Keine Angabe | 2022 | 53.121.800 € | Minderung | KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Finance Partnership | Keine Angabe | 2022 | 137.026.000 € | Minderung | KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2022 | 28.046.800 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Globalvorhaben Go Circular | Keine Angabe | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Agenda - Dekarbonisierung des Stromsektors im Westbalkan | Keine Angabe | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung von UNHCR bei der Umsetzung des Globalen Flüchtlingspaktes im Nexus humanitäre Hilfe, Entwicklung, Frieden | Keine Angabe | 2022 | 10.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm Globale Energiewende (GET.pro) | Keine Angabe | 2022 | 23.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Beratungs- und Investitionsfonds zum Ozonschutz (Ozonfonds) | Keine Angabe | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Voluntary contribution 2021 for individual measures of the International Organization for Renewable Energy (IRENA) | Keine Angabe | 2022 | 1.100.000 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| international Communication of the Energy Transition | Keine Angabe | 2022 | 11.424 € | Minderung | Weltenergierat – Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Self-supply with renewable energies for industrial and commercial buildings | Keine Angabe | 2022 | 52.370 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Green Sofa of the COP27 and XIII. IRENA Assembly | Keine Angabe | 2022 | 27.320 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Green Sofa of the Berlin Energy Transition Dialogue | Keine Angabe | 2022 | 16.145 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2022 | Keine Angabe | 2022 | 1.046.460 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Partnership for Market Readiness and Implementation | Keine Angabe | 2022 | 30.000.000 € | Minderung | World Bank Group | Zuschuss |
| Expert study about Renewable Energy Transition in Sub-Saharan Africa | Keine Angabe | 2022 | 37.458 € | Minderung | Climate Analytics gGmbH | Zuschuss |
| Energy partnership - Advice on and support of bilateral energy partnerships with developing and emerging countries | Keine Angabe | 2022 | 15.798.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Global Climate Partnership Fund | Keine Angabe | 2022 | 15.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |




