Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity development for a monitoring, reporting and verification (MRV) system in Turkey | Keine Angabe | 2022 | 1.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue 2023 (BETD 2023) | Keine Angabe | 2022 | 204.616 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue 2022 | Keine Angabe | 2022 | 365.764 € | Minderung | eclareon GmbH | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2022 | Keine Angabe | 2022 | 1.510.140 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue | Keine Angabe | 2022 | 1.000.000 € | Minderung | Auswärtiges Amt, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Zuschuss |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2022 | 27.140.600 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2022 | 4.926.260 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| Consulting Global Energy Transition Communication | Keine Angabe | 2022 | 368.257 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| AA New Climate Finance Goal | Keine Angabe | 2022 | 79.266 € | Minderung | ODI | Zuschuss |
| 2025 New Finance Global Goal | Keine Angabe | 2022 | 840.520 € | Minderung | RMI | Zuschuss |
| Stabilität in der Krise, stark für die Zukunft - Stärkung der genossenschaftlichen Strukturen in Paraguay, Peru und Chile (CoopSur) | South America, regional | 2022 | 61.000 € | Minderung | DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. | Zuschuss |
| Ausbau der Solarenergie in der Côte dIvoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2022 | 30.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| FZ-Programm Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (Investition) | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2022 | 18.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2022 | 311.250 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2022 | 42.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Africa | 2022 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Sektorvorhaben Energie II - Energiewende-Kooperation und Regulierungspolitik (E-KORE) | global | 2022 | 6.400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Internationale Waldpolitik 2.0 | global | 2022 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| UNDP Climate Promise | global | 2022 | 10.000.000 € | Minderung | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Towards 100% renewable energy cities and regions for climate change mitigation | global | 2022 | 2.999.080 € | Minderung | Local Governments for Sustainability (ICLEI)) | Zuschuss |
| Globales Programm Energising Development | global | 2022 | 29.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Laying the foundations for long-term low-emission development strategies (LTS) | global | 2022 | 1.450.000 € | Minderung | European Climate Foundation (ECF)) | Zuschuss |
| Innovation Regions for a Just Energy Transition | global | 2022 | 19.394.300 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Implementing ambitious voluntary action under the Paris Agreement | global | 2022 | 160.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Supporting PAGE countries on Green Economic Recovery from Covid-19 | global | 2022 | 2.500.000 € | Minderung | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Support Project for the Implementation of the Paris Agreement (SPA) | global | 2022 | 300.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| REN21 – Strategic intelligence to build renewable energy leadership | global | 2022 | 299.999 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Programme for energy efficiency in buildings (PEEB) | global | 2022 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Mobilize Net-Zero – Facilitating the global transport transformation | global | 2022 | 4.270.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Financing Energy for Low-carbon Investment - Cities Advisory Facility (FELICITY) | global | 2022 | 350.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Economy Transformation and Decarbonization Pathways in the Context of Economic Recovery | global | 2022 | 3.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Global Carbon Market | global | 2022 | 400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Funding for cooperative projects to enhance international scientific collaboration on climate protection financed by the Federal Ministry of Education and Research | global | 2022 | 2.417.860 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for bilateral projects on ""Sustainable Development of Urban Regions"" in the area of climate protection financed by the Federal Ministry of Education and Research | global | 2022 | 426.498 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Article 6 cooperative approaches for high ambition NDC implementation | global | 2022 | 20.000.000 € | Minderung | Global Green Growth Institute (GGGI)) | Zuschuss |
| Coordinating Committee on Market Mechanisms and Art. 6 | global | 2022 | 50.000 € | Minderung | Perspectives Climate Research gGmbH | Zuschuss |
| Cool Contributions fighting Climate Change II (C4 II) | global | 2022 | 2.900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Collaborative Instruments for Ambitious Climate Action (CiACA) | global | 2022 | 2.000.000 € | Minderung | United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) | Zuschuss |
| Enabling Long Term Defossilisation Pathways through Power-to-X (PtX Pathways) | global | 2022 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| 2022 Implementation of markets and non-market provisions in the Paris Agreement | global | 2022 | 70.000 € | Minderung | European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST)) | Zuschuss |
| Climate Transparency | global | 2022 | 499.720 € | Minderung | Berlin Governance Platform - BGP gGmbH | Zuschuss |
| Climate Mitigation Project | global | 2022 | 5.300.000 € | Minderung | atmosfair gGmbH | Zuschuss |
| Climate Action Tracker | global | 2022 | 1.920.000 € | Minderung | NewClimate Institute | Zuschuss |
| City Climate Finance Gap Fund II - EIB | global | 2022 | 25.000.000 € | Minderung | European Investment Bank (EIB)) | Zuschuss |
| E-Mobilität als Motor für eine feministische und gerechte Verkehrswende | developing countries, unspecified | 2022 | 2.500.000 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| IKU Circular City Labs | developing countries, unspecified | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Energetische Sanierung der Don Bosco Schule in Pristina, Kosovo | developing countries, unspecified | 2022 | 65.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Beratung, Kompetenzstärkung und Förderung energiesparender Technologien und dezentrale Erzeugung regenerativer Energie an sozialen Einrichtungen | developing countries, unspecified | 2022 | 2.940.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| KVP zwischen dem DIHK und den Wirtschaftskammern in Westbalkanstaaten (WB6) sowie dem Chamber Investment Forum | developing countries, unspecified | 2022 | 475.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Netzwerk für erneuerbare Energien des 21. Jahrhunderts | developing countries, unspecified | 2022 | 1.400.000 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |




