Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sino-German Environmental Partnership (SGEP) | China | 2021 | 42.450 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Cycling towards a better life – World Bicycle Day (Beijing) | China | 2021 | 25.000 € | Minderung | Deutsche Botschaft Peking | Zuschuss |
| Energy Efficiency Program India III AM | Indien | 2021 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Indo-German Partnership for Green Urban Mobility III (accompanying measure) | Indien | 2021 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Klimafreundliche Energieerzeugung II Begleitmaßnahme | Indien | 2021 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Klimafreundliche Stromversorgung | Indien | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Energy Efficiency Program India III | Indien | 2021 | 193.200.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Urban Mobility VI | Indien | 2021 | 22.300.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Indo-German Partnership for Green Urban Mobility III | Indien | 2021 | 194.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Klimafreundliche Energieerzeugung II | Indien | 2021 | 292.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Klimafreundliche Stromversorgung | Indien | 2021 | 96.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Förderung der Sicherung des Lebensunterhalts und der lokalen Selbstverwaltung in Dörfern des indischen Jammu Distrikts | Indien | 2021 | 82.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Durchsetzung von sozialpolitischen Ansprüchen und Vermittlung von Basismanagementkenntnissen für Handwerkerinnen im ländlichen Raum | Indien | 2021 | 84.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| KVP zwischen Bundesverband Solarwirtschaft und der National Solar Energy Federation of India | Indien | 2021 | 485.500 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Verbesserter Zugang zu Energie für die Armen in Indien durch den Ausbau dezentraler erneuerbarer Energie, Phase 1 | Indien | 2021 | 510.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Implementierung von Energieplänen | Indien | 2021 | 4.460.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Studien- und Fachkräftefonds | Indien | 2021 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Klima-smartes Gebäudeprogramm | Indien | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Nachhaltige städtische Mobilität - Luftqualität, Klimaschutz und Zugang | Indien | 2021 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Innovative neue Solarflächen | Indien | 2021 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Energieeffizienz in Industrie und Daten | Indien | 2021 | 375.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Kammer- und Verbandspartnerschaftsprojekt zwischen dem Fachverband Biogas e.V. und der Indian Biogas Association | Indien | 2021 | 27.900 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Dt.-Indische Solarpartnerschaft - Photovoltaik Aufdachanlagen | Indien | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| DKTI - Integrierte nachhaltige Stadtverkehrssysteme für Smart Cities in Indien | Indien | 2021 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Surat Metro | Indien | 2021 | 202.260.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Gemeindebasierte und nachhaltige Waldwirtschaft in der Provinz Jambi, Sumatra, Indonesien | Indonesien | 2021 | 81.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Partizipative Rehabilitierung von Torfmoorwäldern im Mawas-Gebiet auf Borneo, Indonesien | Indonesien | 2021 | 74.996 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Erneuerbare Energien Mini-Grids Dreieckskooperationen (ENTRI) | Indonesien | 2021 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Wald- und Klimaschutz (FORCLIME) in Indonesien | Indonesien | 2021 | 8.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Energy in Indonesien | Indonesien | 2021 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Improvement of Quality Infrastructure Services for the Solar Sector II | Indonesien | 2021 | 750.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Wald und Klimaschutz ((FORCLIME) | Indonesien | 2021 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Aligning international energy finance for the net zero economy | Indonesien | 2021 | 33.333 € | Minderung | HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH | Zuschuss |
| Low Carbon Sea Transport | Marshallinseln | 2021 | 1.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Klimawandelerziehung und -anpassung in Gemeinden, Fortführung, Phase 3 | Papua Neuguinea | 2021 | 80.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Sicherung von Landrechten indigener Bevölkerungsgruppen in den Philippinen | Philippinen | 2021 | 210.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der Resilienz gefährdeter Gemeinschaften durch Management und Schutz von Mangrovenwäldern, 1. Phase | Vietnam | 2021 | 130.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Aufbau und Betrieb von Solarenergieanlagen mit Berufsausbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen | Vietnam | 2021 | 495.000 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Agri-Photovoltaik für ländliche Regionen in Vietnam | Vietnam | 2021 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung der Transformation des Energiesektors in Vietnam (TEV) | Vietnam | 2021 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm makroökonomische Reformen - Umwelt- und Sozialverträgliches Wachstum | Vietnam | 2021 | 4.525.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Intelligente Netze für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Vietnam | 2021 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Prtnership Fund | Aserbaidschan | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - BuH (Begleitmaßnahme) | Bosnien und Herzegowina | 2021 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - BuH | Bosnien und Herzegowina | 2021 | 35.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Nachhaltige Stadtentwicklung in Georgien | Georgien | 2021 | 1.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Offenes Programm Energiesektor (BM) | Georgien | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Economy und nachhaltige Privatwirtschaftsentwicklung | Kirgisistan | 2021 | 2.250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - Vorratsprüfung Begleitmaßnahme | Serbien | 2021 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - Vorratsprüfung | Serbien | 2021 | 45.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |




