Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomp. Measures Open Programme Energy Efficiency | Georgien | 2019 | 3.200.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Open Programme Energy Efficiency | Georgien | 2019 | 23.672.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Support of energy sector reform in Georgia | Georgien | 2019 | 60.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable urban mobility in Georgia - TUMI | Georgien | 2019 | 60.040.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| KAZ: Beratung zum Neubau eines enrgieeffizienten Quartiers | Kasachstan | 2019 | 13.820 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Transnational Dialog Eco-Cities 2019-2020 | Kasachstan | 2019 | 478.144 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Energy efficient municipals in Kazakhstan 2018-2019 | Kasachstan | 2019 | 209.319 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Energy efficiency of heat supply in Kazakhstan's industry 2018-2019 | Kasachstan | 2019 | 51.276 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector (DKTI) – Accompanying Measure | Serbien | 2019 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) | Serbien | 2019 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector (DKTI) | Serbien | 2019 | 49.590.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Low Carbon Energy Facility (DKTI) | Serbien | 2019 | 37.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Sebzor Hydropower - Improvement of energy supply in GBAO province | Tadschikistan | 2019 | 7.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Support of the secretariat of the German Turkic energy forum 2019 | Türkei | 2019 | 199.734 € | Minderung | Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer (AHK Türkei | Zuschuss |
| German-Turkish cooperation in the energy sector | Türkei | 2019 | 893.541 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Promotion of Energy Efficiency and Implementation of the European Energy Efficiency Directive in Ukraine | Ukraine | 2019 | 3.650.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| municipal renewable heat | Ukraine | 2019 | 1.043.760 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Support for Eastern Partnership with Ukraine - Financing of communities | Ukraine | 2019 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Ukraine: energy cooperation with Germany | Ukraine | 2019 | 341.489 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| UKR: promoting energy efficiency in the building sector | Ukraine | 2019 | 808.104 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| System transformation for an optimized integration of renewable energies in Ukraine | Ukraine | 2019 | 382.456 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Strengthening Ukrainian Municipal Administrations | Ukraine | 2019 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Energyefficiency in the Electricity Transmission III | Ukraine | 2019 | 24.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Best available techniques (BAT) for Ukraine | Ukraine | 2019 | 10.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Transmission - Modernisation of Substations III (BM) | Ukraine | 2019 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Advisory service on the potential for expanding energy cooperation with Uzbekistan (UZB) | Usbekistan | 2019 | 21.339 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 24.070.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 8.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Post-2020 biodiversity strategy for the Amazon region | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promoting the circular economy via Quality Infrastructure | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 850.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Participation, energy, prosperity - Sustainability with cooperatives in Latin America | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 4.950.000 € | Minderung | DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. | Zuschuss |
| Inclusive and sustainable smart cities in the framework of the 2030 Agenda for sustainable development in Latin America and the Caribbean | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Accompaniment of projects for food security in indigenous communities of the Amazon region covering Brazil, Peru and Colombia | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 221.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 35.714.300 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 68.500.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional programm for energy efficiency in power transmission | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 117.930.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Exploration of geothermal energy resources for municipal development | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 3.000.000 € | Minderung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Avoidance of plastic waste in Central America and the Caribbean | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Geothermal process heat in industry (Geothermal II) | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 4.400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Public relations work and lobbying for human rights and environmental protection in the context of extractivism in Bolivia | Bolivien | 2019 | 128.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Program Renewable Energies | Bolivien | 2019 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support of an integrated and dynamic agriculture according to the integral life principles of the Alto Beni region, La Paz, Bolivia | Bolivien | 2019 | 265.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Strengthening Quality Infrastructure for Renewable Energies and Energy Efficiency II | Bolivien | 2019 | 800.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Strengthening local autonomy of indigenous territories in the lowlands of Bolivia | Bolivien | 2019 | 243.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Development of urban communities and promotion of civil rights in slum areas of Cochabamba, Bolivia | Bolivien | 2019 | 102.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Energías Renovables | Bolivien | 2019 | 34.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Reforestation and forest protection by smallholders | Brasilien | 2019 | 13.100.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| REDD Early Movers – Brazil | Brasilien | 2019 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Strengthening Quality Infrastructure for Renewable Energies and Energy Efficiency | Brasilien | 2019 | 1.300.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Energy Systems of the Future III | Brasilien | 2019 | 9.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |




