Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strengthening people-led development and sustainable livilihood in the Kandhamal district, Odisha | Indien | 2018 | 78.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Safeguarding bio energy for sustainable rural development in Maharashtra and Rajasthan, India | Indien | 2018 | 93.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Improved livelihoods of forest dependent communities by securing forest land rights and control over natural resources | Indien | 2018 | 241.242 € | Minderung | Oxfam Deutschland e.V. | Zuschuss |
| IGEN - energy transition with discoms | Indien | 2018 | 9.100.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Energy Programme (IGEN) | Indien | 2018 | 120.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Modernization and extension of an office building | Indien | 2018 | 322.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Enhance livelihoods of poor rural households, especially of women, and reduce greenhouse gases through biogas plants cum toilets in 4 Taluka of Belagavi District / Karnataka | Indien | 2018 | 95.295 € | Minderung | ANDHERI HILFE e.V. | Zuschuss |
| Energy efficiency in industrial sectors and data | Indien | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Encourage Solarfonds | Indien | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Encourage Solarfonds | Indien | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | |
| Livelihood improvement of marginal farmers, landless and women through protection of natural resources in West Ghats / Karnataka | Indien | 2018 | 241.593 € | Minderung | ANDHERI HILFE e.V. | Zuschuss |
| Green Freight India | Indien | 2018 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Development and management of NAMA in India | Indien | 2018 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Climate Friendly Urban Mobility V - Accompanying Measure | Indien | 2018 | 68.070.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| High capacity energy transmission project - Powergrid India | Indien | 2018 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Urban Mobility V - Accompanying Measure | Indien | 2018 | 2.200.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Climate Friendly Urban Mobility IV - Accompanying Measure | Indien | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Safeguarding Culture, Land Rights and the Natural Environment of Papuan People, Continuation | Indonesien | 2018 | 230.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Promotion of the right to land and right to food in rural communities of Sumatra, Indonesia | Indonesien | 2018 | 175.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| MRV system for mitigation actions in Indonesia | Indonesien | 2018 | 1.600.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| ExploRE - Strategic exploration of economic mitigation potentials through renewables | Indonesien | 2018 | 2.900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Enhancing the role of community groups toward the just and sustainable village livelihood in West Kalimantan, Indonesia | Indonesien | 2018 | 115.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Actions (GE-LAMA-I) in Indonesia | Indonesien | 2018 | 480.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Emission Reduction in Cities – Advanced Solid Waste Management | Indonesien | 2018 | 94.766.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Green Transmission Lines Sulawesi (GTLS) | Indonesien | 2018 | 105.480.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Geothermal Program II | Indonesien | 2018 | 241.170.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated regional development with emphasis on community-based renewable energy and water supply in rural villages of Mindanao | Philippinen | 2018 | 551.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Financing and Integrating Renewable Energy for the City of Butuan | Philippinen | 2018 | 549.976 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF Philipines | Zuschuss |
| Programme Macroeconomic Reform - Green Growth | Vietnam | 2018 | 90.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Dissemination of Digital Business Models for Solar Energy and Energy Efficiency within the Industry of Viet Nam | Vietnam | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Building a boarding house for disadvantaged youth in Ho Chi Minh City, Vietnam | Vietnam | 2018 | 227.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Energy efficiency in the building sector | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 754.221 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Green for Growth Fund (GGF) - follow-on investment in A-Shares 2018 | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Promotion of Small and Medium Enterprises (SME) through the Rural Credit Guarantee Fund | Albanien | 2018 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Modernised, climate-friendly Waste- and Recyclingmanagement |
Albanien | 2018 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Effizienzachse DEU-BLR | Belarus | 2018 | 274.000 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Expert council on energy efficent construction | Belarus | 2018 | 183.492 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Public Buildings | Bosnien und Herzegowina | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund | Georgien | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | European Bank für Reconstruction and Development (EBRD | Zuschuss |
| Support of energy sector reform in Georgia | Georgien | 2018 | 24.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Energy and Resource Efficiency as contribution to Green Economy in Kazakhstan | Kasachstan | 2018 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Energieeffizienz der Wärmeversorgung in der Industrie Kasachstans | Kasachstan | 2018 | 97.949 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Energieeffiziente Kommunen in Kasachstan | Kasachstan | 2018 | 140.295 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Länderübergreifender Dialog Eco-Cities | Kasachstan | 2018 | 210.330 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Realization of meetings of the subgroup on energy efficiiency | Russische Föderation | 2018 | 397.076 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| RUS energy effency communities | Russische Föderation | 2018 | 75.003 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Climate Friendly Waste Management | Russische Föderation | 2018 | 3.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Green Economy Facility Serbia | Serbien | 2018 | 2.450.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Sebzor Hydropower - Improvement of energy supply in GBAO province | Tadschikistan | 2018 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Support secretariat of the energy partnership | Türkei | 2018 | 264.879 € | Minderung | AHK Türkei | Zuschuss |




