Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste disposal and recycling - repair of municipal infrastructure. | Türkei | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Capacity development for a monitoring, reporting and verification (MRV) system in Turkey | Türkei | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Strengthening of Communal Administration | Ukraine | 2018 | 750.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Support to the national energy efficiency fund and the climate-friendly reformagenda (S2I) in Ukraine | Ukraine | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Renovation of child care facility in Berdiansk, Ukraine | Ukraine | 2018 | 130.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Improvement of the microclimate parameters and energy efficiency in Lviv children’s clinical hospital Okhmadyt, for 60.000 children, and in Kamianka-Buzka kindergarten, for 190 children / Ukraine | Ukraine | 2018 | 221.516 € | Minderung | ChildFund Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Energy Efficiency Reforms in Ukraine | Ukraine | 2018 | 750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy efficiency in municipanlities II | Ukraine | 2018 | 24.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Municipalities II | Ukraine | 2018 | 2.275.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Financing of residential housing V - Accompanying Measure | Ukraine | 2018 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Low Carbon Ukraine | Ukraine | 2018 | 3.190.630 € | Minderung | BE Berlin Economics GmbH | Zuschuss |
| Support of the Quality Infrastructure to increase energy efficiency in the MERCOSUR Member Countries | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Strengthening the Quality Infrastructure for Sustainable Energy in the Caribbean | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Regional Energy Efficiency Programme II | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 2.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 9.810.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Regional Pro-Climate Program | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Protection of biodiversity through the promotion of a sustainable mining modell in Oruro and the north of Potosí, Bolivia | Bolivien | 2018 | 320.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Securing rights of small scale farming households and traditional communities in environmental and land ownership affairs in Brazil | Brasilien | 2018 | 453.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Securing human rights, nature conservation and food security for women and indigenous groups threatened by oil, gas and paper industrial projects | Brasilien | 2018 | 107.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Strengthening land rights and human rights of indigenous people in Acre and southern Amazonia | Brasilien | 2018 | 142.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Network agricultural ecology and alternative energies: Development of strategies and small scale projects for an economically viable, family based agriculture in the interior of Pernambuco - Brazil. | Brasilien | 2018 | 50.144 € | Minderung | Brasilieninitiative Freiburg e.V. | Zuschuss |
| Energy Systems of the Future II / Sistemas de Energia do Futuro II | Brasilien | 2018 | 400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Defending women rights and improving living conditions of small scale fisher and farmer families in the diocese of Santarém, Pará | Brasilien | 2018 | 90.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Amplifying land and livelihood rights of indigenous people in Rondonia | Brasilien | 2018 | 168.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Solar project IMAGINE LIGHT – Sustainable access to clean energy for the indigenous Cabécar people in the the tropical rainforest of Costa Rica |
Costa Rica | 2018 | 62.500 € | Minderung | Love for Life e.V. | Zuschuss |
| Mitigation actions in the transport sector in Costa Rica | Costa Rica | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Strenghthening Quality Infrastructure for the Promotion of Energy Efficiency | Ecuador | 2018 | 250.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Implementation of the national climate protection targets in the Mexican transport sector | Mexiko | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| energymanagement in selected properties in mexico city | Mexiko | 2018 | 169.842 € | Minderung | Berliner Energie Agentur | Zuschuss |
| Renewable energy and energy efficiency: energy supply 4.0 in Peru's public companies | Peru | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Innovative technologies renewable energy and energy efficiency - accompanying measure | Peru | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Criminal justice response to forest crime in Peru | Peru | 2018 | 600.000 € | Minderung | United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC | Zuschuss |
| NAMA for Sustainable Urban Transport in Peru | Peru | 2018 | 19.335.600 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Business models to address drivers of deforestation in Peru | Peru | 2018 | 2.000.110 € | Minderung | International Center for Tropical Agriculture (CIAT | Zuschuss |
Strengthening the national quality infrastructure for the management of natural resources and the monitoring of environmental and climate parameters |
Peru | 2018 | 250.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Decentralized solar energy supply for a wastewater treatment plant in a rural community in Jordan | Jordanien | 2018 | 198.116 € | Minderung | Global Nature Fund | Zuschuss |
| Waste to (positive) energy. | Jordanien | 2018 | 5.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Climate Protection in the Water Sector - Energy Efficiency and Renewable Energies V | Jordanien | 2018 | 20.676.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Support for the Implementation of the Climate Compatible Development Plan of the Dominican Republic (CCDP) in the cement and waste sectors | Dominikanische Republik | 2018 | 220.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Sustainable livelihoods for marginalised communities living in Gaibandha District | Bangladesch | 2018 | 68.481 € | Minderung | ANDHERI HILFE e.V. | Zuschuss |
| Programme for sustainability in the textile and leather sector (NTL) | Bangladesch | 2018 | 3.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Policy Advisory Programme for promoting energy efficiency and renewable energy | Bangladesch | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energy Programm III - Accompanying Measure | Bangladesch | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Renewable Energy Programm III | Bangladesch | 2018 | 8.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Modernisation of Energy Distribution - Smart Grids Phase I | Bangladesch | 2018 | 9.600.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Enhance Marginalized People’s Opportunities and Work for Equal Rights in Joypurhat and Naogaon District | Bangladesch | 2018 | 26.275 € | Minderung | ANDHERI HILFE e.V. | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the grid-based Power Supply II (BM) | Bangladesch | 2018 | 750.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Lobby and Advocacy work of the Network on Climate Change Bangladesh | Bangladesch | 2018 | 305.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Grid-Based Power Supply for the Central Zone | Bangladesch | 2018 | 14.232.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of solar energy in rural areas | Nepal | 2018 | 9.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |




