Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3727 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguayan-German Hydrogen network: PEM electrolyzer´s durability studies and their impact on the techno-economic and life cycle analysis. | Uruguay | 2025 | 9.600 € | Minderung | DLR-PT | Zuschuss |
| New electrolyzers as enabler of a hyrogen society in Uruguay and Germany | Uruguay | 2025 | 16.043 € | Minderung | DLR-PT | Zuschuss |
| Strengthening the scientific basis for a Cooperation between Uruguay and Germany for Green Hydrogen | Uruguay | 2025 | 13.576 € | Minderung | DLR-PT | Zuschuss |
| Development of a Green Hydrogen R&D Roadmap for Uruguay | Uruguay | 2025 | 22.589 € | Minderung | DLR-PT | Zuschuss |
| Long term debt in Air transport. | Kap Verde | 2025 | 20.000.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Transport & Storage 1 | Kap Verde | 2025 | 52.225.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Scaling Biochar-Briquettes for Sustainable Household Energy in The Gambia | Gambia | 2025 | 5.756 € | Minderung | Kemo Fatty | Zuschuss |
| Feasibility Study on Climate Change, Land Use Management, and Renewable Energy in The Gambia (RECC-LUM) | Gambia | 2025 | 175.691 € | Minderung | Projektträger Jülich | Zuschuss |
| Development and installation of ammonia storage tanks | Saudi-Arabien | 2025 | 1.480.000 € | Minderung | SPG Steiner GmbH | Zuschuss |
| Universal Green Energy Access Programme (UGEAP) | Keine Angabe | 2025 | 9.500.000 € | Minderung | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Southern African Renewable Investment and Growth (SOARING) Programme | Keine Angabe | 2025 | 22.500 € | Minderung | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Building Mediterranean Plastic Smart Ports (SMART_PORTS) | Keine Angabe | 2025 | 1.389.000 € | Minderung | Universität Rostock | Zuschuss |
| Scaling Climate Action by Lowering Emissions (SCALE) | Keine Angabe | 2025 | 8.800.000 € | Minderung | World Bank Group | Zuschuss |
| International and subnational mitigation action project (ISMAP) | Keine Angabe | 2025 | 3.900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Climate Program BSTDB | Keine Angabe | 2025 | 24.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Credit Line for Climate Finance and Economic Cooperation with TSKB | Keine Angabe | 2025 | 90.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Universal Green Energy Access Programme (UGEAP) | Keine Angabe | 2025 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 3 | Keine Angabe | 2025 | 23.995.981 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2025 | 14.422.733 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2025 | 51.484.007 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Services 5 | Keine Angabe | 2025 | 11.489.655 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| GGF - Renewal A-Shares | Keine Angabe | 2025 | 6.831.296 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional Energy Efficiency Fund Western Balkans and Neighborhood Regions (GGF XI) | Keine Angabe | 2025 | 33.520.229 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Green Credit Line "Green Invest" - AM | Keine Angabe | 2025 | 62.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| SME Development Facility of Moldova - Phase II | Keine Angabe | 2025 | 850.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Industry 2 | Keine Angabe | 2025 | 8.518.976 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Southern African Renewable Investment and Growth (SOARING) Programme | Keine Angabe | 2025 | 45.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | |
| Upscaling Energy Transition in cities in Pakistan (REEE-SCALE II) | Pakistan | 2025 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Construction Transformation to promote building efficiency as part of the decarbonization of the building sector (Construction Transformation II) | Pakistan | 2025 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Promotion of Solar Energy II | Pakistan | 2025 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Circular Economy in the textile industry | Pakistan | 2025 | 2.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Kein Titel | Africa | 2025 | 30.000.000 € | Minderung | Central African Forest Initiative (CAFI) | Zuschuss |
| Kein Titel | Africa | 2025 | 24.500.000 € | Minderung | Sustainable Energy Fund for Africa (SEFA) | Zuschuss |
| Fora socio-ecologicallyjust, democratic and peaceful North- and West Africa | developing countries, unspecified | 2025 | 4.131.370 € | Minderung | Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Regional Programme Asia | developing countries, unspecified | 2025 | 4.500.000 € | Minderung | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Regional Programme Sub-Saharan Afrika | developing countries, unspecified | 2025 | 17.499.800 € | Minderung | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Promotion of sustainable urban development and climate-friendly growth, climate protection and adaptation to climate change (Climate XIII) | developing countries, unspecified | 2025 | 167.442 € | Minderung | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Zuschuss |
| BMO Partnership between the DIHK and the Chambers of Commerce in Western Balkan States (WB6) and the Chamber Investment Forum | developing countries, unspecified | 2025 | 30.250 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Global Infrastructure Facility GIF | developing countries, unspecified | 2025 | 1.000.000 € | Minderung | World Bank Group | Zuschuss |
| develoPPP.de | developing countries, unspecified | 2025 | 16.104.859 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Zuschuss |
| Klima XIV - Promoting sustainable urban development and environmental protection | developing countries, unspecified | 2025 | 995.394 € | Minderung | Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit | Zuschuss |
| SDG Partnerships II.1 | developing countries, unspecified | 2025 | 21.470 € | Minderung | Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V. (DAAD) | Zuschuss |
| Supporting local civil society in the fight against climate-damaging agricultural investments | developing countries, unspecified | 2025 | 389.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Fairtrade Access Fund V - CompensACTION | developing countries, unspecified | 2025 | 143.817 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Blue Action Fund - Climate protection by sustainable use & conservation of mangrove ecosystems in Asia | developing countries, unspecified | 2025 | 3.489.796 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Sector Project Sustainable Economic Policy | global | 2025 | 5.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Global Project Circular Economy and Prevention of Marine Litter | global | 2025 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Global programme Investing in Resilient and Sustainable Global Supply Chains (IGS II) | global | 2025 | 6.250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Sector programme Extractives and Development IV | global | 2025 | 400.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Programme for Climate and Ozone Protection | global | 2025 | 4.200.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |




