Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3727 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated regional development with emphasis on community-based renewable energy and water supply in rural villages of Mindanao | Philippinen | 2018 | 551.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Financing and Integrating Renewable Energy for the City of Butuan | Philippinen | 2018 | 549.976 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF Philipines) | Zuschuss |
| Support to the Up-Scaling of Wind Energy (Auszahlung aus dem Energie- und Klimafonds) | Vietnam | 2018 | 1.493.136 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Programme Macroeconomic Reform - Green Growth | Vietnam | 2018 | 90.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Dissemination of Digital Business Models for Solar Energy and Energy Efficiency within the Industry of Viet Nam | Vietnam | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Building a boarding house for disadvantaged youth in Ho Chi Minh City, Vietnam | Vietnam | 2018 | 227.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Green for Growth Fund (GGF) - follow-on investment in A-Shares 2018 | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Energy efficiency in the building sector | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 754.221 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Climate Policy as an Incentive for Modernization in Eastern and South Eastern Europe (Auszahlung aus dem Energie- und Klimafonds) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 240.000 € | Minderung | Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Promotion of Small and Medium Enterprises (SME) through the Rural Credit Guarantee Fund | Albanien | 2018 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Modernised, climate-friendly Waste- and Recyclingmanagement |
Albanien | 2018 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Expert council on energy efficent construction | Belarus | 2018 | 183.492 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Effizienzachse DEU-BLR | Belarus | 2018 | 274.000 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Public Buildings | Bosnien und Herzegowina | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Support of energy sector reform in Georgia | Georgien | 2018 | 24.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund | Georgien | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | European Bank für Reconstruction and Development (EBRD) | Zuschuss |
| Länderübergreifender Dialog Eco-Cities | Kasachstan | 2018 | 210.330 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Energy and Resource Efficiency as contribution to Green Economy in Kazakhstan | Kasachstan | 2018 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Energieeffizienz der Wärmeversorgung in der Industrie Kasachstans | Kasachstan | 2018 | 97.949 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Energieeffiziente Kommunen in Kasachstan | Kasachstan | 2018 | 140.295 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| RUS energy effency communities | Russische Föderation | 2018 | 75.003 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Realization of meetings of the subgroup on energy efficiiency | Russische Föderation | 2018 | 397.076 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Climate Friendly Waste Management | Russische Föderation | 2018 | 3.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Promotion of renewable energies in South East Europe - developing the biomass market in Serbia (Auszahlung aus dem Energie- und Klimafonds) | Serbien | 2018 | 479.850 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Green Economy Facility Serbia | Serbien | 2018 | 2.450.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Development of a sustainable bioenergy market in Serbia (Auszahlung aus dem Energie- und Klimafonds) | Serbien | 2018 | 23.955 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Sebzor Hydropower - Improvement of energy supply in GBAO province | Tadschikistan | 2018 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Support secretariat of the energy partnership | Türkei | 2018 | 264.879 € | Minderung | AHK Türkei | Zuschuss |
| Waste disposal and recycling - repair of municipal infrastructure. | Türkei | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Capacity development for a monitoring, reporting and verification (MRV) system in Turkey | Türkei | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Support to the national energy efficiency fund and the climate-friendly reformagenda (S2I) in Ukraine | Ukraine | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Strengthening of Communal Administration | Ukraine | 2018 | 750.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Renovation of child care facility in Berdiansk, Ukraine | Ukraine | 2018 | 130.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Low Carbon Ukraine | Ukraine | 2018 | 3.190.632 € | Minderung | BE Berlin Economics GmbH | Zuschuss |
| Improvement of the microclimate parameters and energy efficiency in Lviv children’s clinical hospital Okhmadyt, for 60.000 children, and in Kamianka-Buzka kindergarten, for 190 children / Ukraine | Ukraine | 2018 | 221.517 € | Minderung | ChildFund Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Financing of residential housing V - Accompanying Measure | Ukraine | 2018 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Energy Efficiency Support Program for Ukraine (Auszahlung) | Ukraine | 2018 | 20.000.000 € | Minderung | International Finance Corporation (IFC) | Zuschuss |
| Energy Efficiency Reforms in Ukraine | Ukraine | 2018 | 750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Energy efficiency in municipanlities II | Ukraine | 2018 | 24.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Municipalities II | Ukraine | 2018 | 2.275.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Total Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 9.300.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Support of the Quality Infrastructure to increase energy efficiency in the MERCOSUR Member Countries | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Zuschuss |
| Strengthening the Quality Infrastructure for Sustainable Energy in the Caribbean | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 96.782.388 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 137.256.562 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Regional Pro-Climate Program | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Regional Forest Landscape Restoration in Central America and the Dominican Republic (REDD-Landscape / CCAD) | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 620.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Regional Energy Efficiency Programme II | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 2.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 9.810.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Schenkungsäquivalent |
| Disbursements for bilateral and regional programs financed by the German 'Energy and Climate Fund' | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 4.388.373 € | Minderung | Zuschuss |




