Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South African Facility for Green Growth | Südafrika | 2016 | 74.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Renewable Grid Integration and Strengthening Programme | Südafrika | 2016 | 96.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Development of Innovative Logistics and Supply Structures in the Refrigerated Transport Sector in South Africa | Südafrika | 2016 | 460.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Climate Support Programme (CSP) - Phase III | Südafrika | 2016 | 16.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energieeffizienter Wohnungsbau - Treuhandbeteiligung: International Housing Solutions | Südafrika | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| German-Chinese Energy Efficiency Forum in the context of the fair in Chengdu | China | 2016 | 71.896 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| German Energiewende expertise for China - China National Renewable Energy Centre (CNREC) | China | 2016 | 168.376 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| Emission abatement Beijing | China | 2016 | 75.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Urumqi Metro Line 1 | China | 2016 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Working Group meeting of the German-Chinese Forum | China | 2016 | 11.938 € | Minderung | Zuschuss | |
| Indo-German Solarpartnership- PV Roof Top | Indien | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Programme for sustainable development of smart cities | Indien | 2016 | 8.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| German – India Solar Alliance II (AM) | Indien | 2016 | 7.800.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Generating Energy from Waste Water and Organic Waste | Indien | 2016 | 407.060 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Funding obstacles in the Indian solar market: study green finance katalyst | Indien | 2016 | 39.520 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| Promotion of Solar Water Pumps | Indien | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Programme on Innovation and Modernization in SMEs in India | Indien | 2016 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Climate Friendly Urban Mobility II (AM) | Indien | 2016 | 6.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Climate Cooperation with the National Institute on Climate Change Studies and Actions (NICCSA) | Indien | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy Reform Programme - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency Programme India - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid (AM) |
Indien | 2016 | 1.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Metro Nagpur | Indien | 2016 | 500.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Large-Scale Renewable Energy Power Stations | Indien | 2016 | 114.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Urban Mobility III | Indien | 2016 | 184.610.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors IV | Indien | 2016 | 230.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid |
Indien | 2016 | 54.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| German – India Solar Alliance II | Indien | 2016 | 230.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of Least Cost Renewables in Indonesia (LCORE-INDO) | Indonesien | 2016 | 1.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Java-Bali Crossing (500kV transmission line) | Indonesien | 2016 | 22.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Support to the Strategic Alignment and Implementation of Climate Change policy in Thailand | Thailand | 2016 | 460.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Programme Macroeconomic Reform - Green Growth | Vietnam | 2016 | 1.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support to the Power Market Reform in Vietnam I and II (Repro OMon IV) | Vietnam | 2016 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Programm renewable energy | Vietnam | 2016 | 307.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Waste Management | Albanien | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy council and workshops on energy efficincy in buildings | Belarus | 2016 | 147.057 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| Energy Efficiency | Bosnien und Herzegowina | 2016 | 2.250.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Private Sector Development in Economically Deprived Regions of Serbia | Serbien | 2016 | 500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Development of a sustainable bioenergy market in Serbia | Serbien | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Municipal fund for the Promotion of Basic Education and Reconstruction of Municipal Infrastructure, Phase IV | Tadschikistan | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Waterpowerstation Murgab | Tadschikistan | 2016 | 2.400.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Realization of the German-Turkish Energy Forum 2016 | Türkei | 2016 | 94.905 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| Working group III: conventional power plants | Türkei | 2016 | 54.241 € | Minderung | Zuschuss | |
| Working group II: Energy efficiency within the framework of the German-Turkish energy forum | Türkei | 2016 | 16.120 € | Minderung | Zuschuss | |
| Waste disposal and recycling - Repair of municipal infrastructure | Türkei | 2016 | 3.155.200 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Credit line for combating climate change | Türkei | 2016 | 150.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Reduction of energy dependency of Ukraine - accompanying measure | Ukraine | 2016 | 250.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Reduction of energy dependency of Ukraine | Ukraine | 2016 | 16.250.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficient Urban District | Ukraine | 2016 | 300.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy efficiency in the building sector | Ukraine | 2016 | 771.137 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |




