Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3727 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Land Monitoring and Information System for a transparent NDC reporting | Global/Überregional | 2018 | 3.150.000 € | Minderung | Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) | Zuschuss |
| MRV in states and regions of developing and newly industrialized countries | Global/Überregional | 2018 | 3.499.979 € | Minderung | The Climate Group | Zuschuss |
| Information Matters: Capacity Building for Ambitious Reporting and Facilitation of International Mutual Learning through Peer-to-Peer Exchange | Global/Überregional | 2018 | 1.150.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Green Banking - Capacity Building for Development and Commercial Banks on Climate Finance | Global/Überregional | 2018 | 1.999.321 € | Minderung | Renewables Academy AG (RENAC) | Zuschuss |
| From NDCs to Pathways and Policies: Transformative Climate Action After Paris | Global/Überregional | 2018 | 2.855.449 € | Minderung | Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI) (France) | Zuschuss |
| Climate Transparency - National Engagement in seven G20 Emerging Economies | Global/Überregional | 2018 | 2.499.979 € | Minderung | Humboldt-Viadrdrina Governance Platform GmbH | Zuschuss |
| Catalyzing private sector commitment to implement the Bonn Challenge – a platform for success | Global/Überregional | 2018 | 1.999.725 € | Minderung | International Union for Conservation of Nature (IUCN) | Zuschuss |
| National Solid Waste Management Programme (NSWWP) | Ägypten | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Green Climate Technology Initiative Energy Efficiency II | Ägypten | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Energy Efficiency II (AM) | Ägypten | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Energy Efficiency II | Ägypten | 2018 | 35.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green People’s Energy for Africa | Mosambik | 2018 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Development of a future-oriented craft sector for resource protection and poverty reduction in the Kaduna/Nigeria region | Nigeria | 2018 | 175.774 € | Minderung | Lernen-Helfen-Leben e.V. | Zuschuss |
| Support for Superior Vocational Education Institute for Energy (ISEP - Financial cooperation) | Senegal | 2018 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Programme on education for renewable energies and energy efficiency at university and vocational education level phase II |
Senegal | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Make it in Senegal - employment and training involving renewable energy solutions | Senegal | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Umsetzung der deutsch-tunesische Energiepartnerschaft 2018 | Tunesien | 2018 | 40.798 € | Minderung | AHK Tunesien | Zuschuss |
| Climate protection via the circular economy | Tunesien | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Securing livelihoods of rural farmer families in the Diocese of Hoima, Uganda | Uganda | 2018 | 117.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency | Uganda | 2018 | 6.700.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Promotion of mini grids for rural electrification | Uganda | 2018 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Grid densification programme to enhance access to electricity in rural areas | Uganda | 2018 | 7.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Gender and women development programme in the diocese of Hoima, Uganda | Uganda | 2018 | 143.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Improvement of Power Supply by Renewable Energy and Energy Efficiency | Afghanistan | 2018 | 30.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Energy Sector Improvement Programme (ESIP) | Afghanistan | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Financing of residential housing V | Armenien | 2018 | 7.522.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Development of Renewable Energies | Armenien | 2018 | 13.684.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Financing of residential housing V - Accompanying Measure | Armenien | 2018 | 187.500 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund | Armenien | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | European Bank für Reconstruction and Development (EBRD) | Zuschuss |
| Strengthening indigenous community rights in Cambodia | Kambodscha | 2018 | 74.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Rural Power Supply | Kambodscha | 2018 | 14.700.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficiency in Rural Power Supply - Accompanying Measure | Kambodscha | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Solar 4 Kosovo II | Kosovo | 2018 | 13.950.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Solar 4 Kosovo I | Kosovo | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Waste Management Programme III | Kosovo | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Development of sustainable local public services (waste management) | Kosovo | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Climate Protection through Avoided Deforestation (CLiPAD) | Laos | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Promotion of Quality Infrastructure with Emphasis on the Mongolian Energy Sector | Mongolei | 2018 | 500.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) | Zuschuss |
| Improved Infrastructure for Reduced Air Pollution in Ger-areas of Ulaanbaatar - Accompanying Measure | Mongolei | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Improved Infrastructure for Reduced Air Pollution in Ger-areas of Ulaanbaatar | Mongolei | 2018 | 22.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficient Refurbishment in Mongolia | Mongolei | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Grid-Connected Energy Supply | Mongolei | 2018 | 250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Promoting Environmental Friendly Practices and Green Schools in Palestine | Palästinensische Gebiete | 2018 | 750.001 € | Minderung | World Vision Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Investment in a needs-based, sustainable and inclusive future of LWF Jerusalem Programmes | Palästinensische Gebiete | 2018 | 478.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Green-energy technologies for Palestinian institutions in the West Bank and eastern Jerusalem | Palästinensische Gebiete | 2018 | 341.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Green Investments into Abraham's Herberge | Palästinensische Gebiete | 2018 | 206.500 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE) | Zuschuss |
| Gaza Green Economy | Palästinensische Gebiete | 2018 | 7.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Support of a small farmer school in the Department of Caquetá, Colombia | Kolumbien | 2018 | 124.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Programme Loan: Modern Cities and Infrastructure for Sustainable Territorial Integration | Kolumbien | 2018 | 40.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sector Program Energy | Kolumbien | 2018 | 80.890.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |




