Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West African Power Pool (WAPP) – Electrification and grid upgrade along the CLSG transmission line in Monrovia | Liberia | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Regional transmission line Mozambique-Malawi |
Mosambik | 2016 | 10.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Nigerian Energy Support Programme (NESP) | Nigeria | 2016 | 8.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Successful in Senegal | Senegal | 2016 | 4.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Labour-intensive solid waste management | Tunesien | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Initiative for rural value chains | Tunesien | 2016 | 500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting market development in the area of decentralized solar energy in Tunisia | Tunesien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support of Renewable Energies Strategy STEG II | Tunesien | 2016 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening of innovative business models for promotion of energy-services | Tunesien | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency Programme | Uganda | 2016 | 3.300.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of mini grids for rural electrification | Uganda | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Programme Institutional Development of Energy in Afghanistan | Afghanistan | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Programme Climate friendly waste management | Armenien | 2016 | 3.150.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Programme Energy Efficiency - District Heating | Kosovo | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Waste Management Programme II Accompanying Measures | Kosovo | 2016 | 500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Waste Management Programme II | Kosovo | 2016 | 3.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Municipal Services | Kosovo | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy efficiency of public buildings at the municipal level | Kosovo | 2016 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Protection through Avoided Deforestation (CLiPAD) | Laos | 2016 | 1.800.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficient Transmission and Distribution in the CES | Mongolei | 2016 | 10.450.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Grid-Connected Energy Supply | Mongolei | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Renewable Energies/Energy Efficiency | Pakistan | 2016 | 800.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Support to Small and Medium Enterprises | Pakistan | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Support for Renewbale Energies and grid connection | Pakistan | 2016 | 11.850.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| REDD Early Movers | Kolumbien | 2016 | 7.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Sector reform program Urban development and urban mobility in the context of Habitat III | Kolumbien | 2016 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Decentralized Access to Energy | Togo | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Energy supply | Togo | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Promotion of rural electrification through renewable energies | Madagaskar | 2016 | 10.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Promotion de l'electrification rurale pas les ènergies renouvelables (PERER) Promotion of rural electrification through renewable energies |
Madagaskar | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Kein Titel | Sri Lanka | 2016 | 1.200.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting Rural Electrification in Myanmar | Myanmar | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Vocational training program | Myanmar | 2016 | 2.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2016 | 89.462.500 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | |
| DEG mobilized public climate finance | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2016 | 20.000.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG mobilized public climate finance | Africa | 2016 | 68.637.600 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | |
| DEG mobilized public climate finance | Africa | 2016 | 67.295.500 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | Africa | 2016 | 2.531.350 € | Minderung | Zuschuss | |
| Post-Paris Negotiator Workshops | global | 2016 | 391.997 € | Minderung | Centre for Climate and Energy Solutions | Zuschuss |
| Ozone Fund (German Ozone Protection Advisory and Investment Fund) | global | 2016 | 2.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| NAMA Facility | global | 2016 | 30.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Mitigation Momentum II | global | 2016 | 334.560 € | Minderung | Ecofys Germany GmbH | Zuschuss |
| Mitigation Action Implementation Network (MAIN) III- Fulfilling the Promise of NAMAs to Enhance International Climate Ambition | global | 2016 | 1.000.000 € | Minderung | Centre for Clean Air Policy (CCAP) | Zuschuss |
| Low Emission Capacity Building Programme Phase II | global | 2016 | 17.500.000 € | Minderung | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Journalists exchange programme on the energy transition | global | 2016 | 188.838 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| Initiative for Climate Action Transparency | global | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | United Nations Office for Project Services (UNOPS) | Zuschuss |
| Green Cooling Initiative | global | 2016 | 234.062 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Global Climate Partnership Fund (GCPF) - Evaluation | global | 2016 | 173.000 € | Minderung | KfW Entwicklungsbank | Zuschuss |
| Global Climate Partnership Fund (GCPF) | global | 2016 | 26.136.000 € | Minderung | KfW Entwicklungsbank | Zuschuss |
| German G20 presidency: scientific support | global | 2016 | 186.809 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |




