Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
3198 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG - Economic Development 4 | Keine Angabe | 2024 | 13.572.800 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Coordinating Committee on Market Mechanisms and Art. 6 | Keine Angabe | 2024 | 120.370 € | Minderung | Perspectives Climate Research gGmbH | Zuschuss |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2024 | 1.332.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2024 | Keine Angabe | 2024 | 658.000 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Activities of the REN21 network 2024 | Keine Angabe | 2024 | 5.008.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| 2024 Implementation of markets and non-market provisions in the Paris Agreement (Laufzeit 16.06.2023 - 15.03.2024) | Keine Angabe | 2024 | 45.000 € | Minderung | European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST)) | Zuschuss |
| Central African Forest Initiative (CAFI) | Africa | 2024 | 30.000.000 € | Minderung | Central African Forest Initiative (CAFI) | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects in the field of energy research, energy generation/renewable resources in South America | South America, regional | 2024 | 125.238 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects in the field of energy generation/renewable resources, sustainable construction in South America | South America, regional | 2024 | 224.148 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| ACCESS: Accelerating Access to Low Carbon Urban Mobility Solutions through Digitalization | South America, regional | 2024 | 19.807.500 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Market development and employment promotion in the area of renewable energy and energy efficiency | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 9.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Thematic engagement for the climate and develoment partnership | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 60.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Förderung von Wirtschaftsreformen und Investitionen in der Côte d’Ivoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Themenvorhaben Energie für die nachhaltige Entwicklung des Ostens der Côte dIvoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 8.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2024 | 0 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Africa | 2024 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| SV Rohstoffe und Entwicklung IV, GIZ-Modul | global | 2024 | 3.225.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm für Klima- und Ozonschutz | global | 2024 | 8.070.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Globalvorhaben Partnerschaften für Nachhaltigen Handel | global | 2024 | 2.250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung von Kleinbauern bei Umweltsystemleistungen FAF CompensAction | global | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Fairtrade Access Fund | Zuschuss |
| Internationale Waldpolitik 2.0 | global | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Energie II - Energiewende-Kooperation und Regulierungspolitik (E-KORE) | global | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SV Unternehmerische und öffentliche Verantwortung für nachhaltige Lieferketten | global | 2024 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Soziale und ökologische Transformation von Textillieferketten | global | 2024 | 325.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sozial-ökologische Wirtschaftstransformation und Sustainable Finance | global | 2024 | 1.250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm Globale Energiewende (GET.pro) | global | 2024 | 3.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Beratungs- und Investitionsfonds zum Ozonschutz (Ozonfonds) | global | 2024 | 2.200.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| UNDP Climate Promise | global | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Safe and universal access to climate sensitive WASH services, adapted to the local context | global | 2024 | 2.005.700 € | Minderung | Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB)) | Zuschuss |
| RESTORE+: Addressing Landscape Restoration on Degraded Land in Indonesia and Brazil | global | 2024 | 5.498.170 € | Minderung | International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)) | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2024 | global | 2024 | 1.430.000 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| REN21 – Strategic intelligence to build renewable energy leadership | global | 2024 | 249.989 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Support the contribution of the Montreal Protocol towards a sustainable air-conditioning sector | global | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support Project to the International Climate Initiative - SUP-IKI 3 | global | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2024-2026 | global | 2024 | 213.000 € | Minderung | Renewables Grid Initiative e.V | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2023 | global | 2024 | 1.057.000 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Start-up Energy Transition (SET) Global Innovation Platform 2022 | global | 2024 | 100 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Public Diplomacy on Energy Transition (DIPLOMERGY) | global | 2024 | 519.053 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| The Global Peatlands Initiative: Assessing, Measuring and Preserving Peat Carbon | global | 2024 | 1.999.570 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| The geopolitics of energy transition in Greater Asia | global | 2024 | 1.074.970 € | Minderung | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)) | Zuschuss |
| Sustainability Governance in an international Hydrogen Economy: cooperation and geoeconomic competition | global | 2024 | 22.508 € | Minderung | Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ)) | Zuschuss |
| Globales Programm Energising Development | global | 2024 | 6.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| GLEAM-X: a web application to support the sustaina-ble transformation towards low carbon livestock | global | 2024 | 856.500 € | Minderung | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) | Zuschuss |
| Funding for cooperative projects to enhance international scientific collaboration on climate protection financed by the Federal Ministry of Education and Research | global | 2024 | 1.499.310 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| International Methane Emissions Observatory (IMEO) | global | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| International Hydrogen Ramp-up Programme (H2Uppp) | global | 2024 | 9.120.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| international Communication of the Energy Transition | global | 2024 | 50.000 € | Minderung | Weltenergierat – Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Innovation Regions for a Just Energy Transition | global | 2024 | 89.373 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Initiative for Climate Action Transparency | global | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | United Nations Office for Project Services (UNOPS)) | Zuschuss |
| Planning and Implementation of the Petersberg Climate Dialogue | global | 2024 | 175.345 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |




