Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen.
Die Datenbank enthält alle auf die Klimafinanzierung angerechneten Projekte seit dem Jahr 2015.
Funktionen der Datenbank
-
Suche: Über Filter lässt sich die Datenbank durchsuchen, z.B. nach Jahr, Ländern und Ländergruppen, Bereich, Projektträgern oder Finanzierungsinstrumenten.
-
Download: Die Datenbank lässt sich als XLSX oder CSV herunterladen, um damit weiterzuarbeiten.
-
Projektdetails: Die Projektansicht bietet mehr Informationen zum Projekt und weiterführende Links.
Informationen:
Welche Daten enthält die Datenbank?
Detaillierte Anleitung: Wie nutze ich die Datenbank?
Infografiken
Auf Basis der Projektdatenbank lassen sich interaktive Infografiken aufrufen. Diese zeigen die Verteilung der Klimafinanzierung auf Finanzierungstyp(Haushaltsmittel, öffentliche mobilisierte Mittel, private mobilisierte Mittel), Finanzierungsinstrument (Zuschüsse, Kredite, Beteiligungen etc.), Bereich (Minderung, Anpassung, Übergreifend) und Einkommensklassen der Weltbank an.Infografik: Deutsche Klimafinanzierung
Infografik: Deutsche Klimafinanzierung 2025
3727 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate Friendly Energy Supply III - Accompanying Measure | Indien | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Climate Friendly Energy Generation V | Indien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Indo-German Partnership for Green Urban Mobility for all I | Indien | 2024 | 300.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Energy Supply III | Indien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Stärkung von Gendergerechtigkeit in klimafreundlicher urbaner Mobilität in Indien | Indien | 2024 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Ausbau Erneuerbarer Energien | Indien | 2024 | 10.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Deutsch–indisches Programm für Green Skills IGGSP | Indien | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Klimafreundliche Energieerzeugung II | Indien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Decentralised Generation of Electricity on the basis of fuel cells (ECO-FCGen) | Indien | 2024 | 521.577 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| India Sustainable Mobility Initiative | Indien | 2024 | 1.597.097 € | Minderung | Institute for Transportation and Development (ITDP) | Zuschuss |
| Bangalore Metro Phase 2 | Indien | 2024 | 340.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Fair and Accelerated Energy Transition towards Carbon Neutrality (FANTASTIC) | Indonesien | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Nachhaltiger öffentlicher Personennahverkehr in Indonesien | Indonesien | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Kreislaufwirtschaft durch fortschrittliches Abfallmanagement in Indonesien | Indonesien | 2024 | 4.425.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Accelerating Indonesia's Clean Energy Transition (AICET) - Phase 1 (RBL) | Indonesien | 2024 | 300.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Investing in Emission Reductions for "Forest and Land Use" (FOLU) Net Sink 2030 | Indonesien | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Stärkung des Kohlenstoffbepreisungsmechnismus und fiskalpolitischenn Rahmens für Energiewende und Klimafinanzierung in I | Indonesien | 2024 | 750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Wald- und Klimaschutz (FORCLIME) in Indonesien | Indonesien | 2024 | 7.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Green Energy in Indonesien | Indonesien | 2024 | 8.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Solid Waste Management and Marine Debris PBL | Indonesien | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Women-led decarbonisation initiatives | Indonesien | 2024 | 548.971 € | Minderung | Life e.V. | Zuschuss |
| Coal2Green - Early retirement of coal-fired power plants: just transition & asset repurposing (C2G) | Indonesien | 2024 | 859.130 € | Minderung | Guidehouse Energy Germany GmbH | Zuschuss |
| Innovative H2 technology for 100% renewable energy supply of islands in Thailand | Thailand | 2024 | 110.931 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Förderung einer Just Transition | Vietnam | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Aufbau und Betrieb von Solarenergieanlagen mit Berufsausbildung und Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderungen | Vietnam | 2024 | 148.200 € | Minderung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Remediating Contaminated Sites in B¿c Ninh Province | Vietnam | 2024 | 28.338 € | Minderung | Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU e.V.) | Zuschuss |
| Funding for bilateral projects on "Sustainable Development of Urban Regions" in the area of climate protection financed by the Federal Ministry of Education and Research | Vietnam | 2024 | 340.584 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Circular Biogas Technology - Smart Filter Systems for H2S-Removal and S-Recovery | Vietnam | 2024 | 97.640 € | Minderung | Technische Universität Berlin | Zuschuss |
| Climate Talks Hanoi 2024 | Vietnam | 2024 | 15.129 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Grüne Transformation - Kreislaufwirtschaft im Westbalkan | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Stärkung nachhaltiger u, digitaler Handelsrouten u. Logistikkonzepte zw. Ländern der Östl. Partnerschaft sowie in der EU | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Strengthening capacities and co-operation on Strategic Environmental Assessment (SEA) in Central Asia – Phase II | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 78.809 € | Minderung | Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) | Zuschuss |
| Innovation and cooperation hub for the promotion of joint European research and development projects in the field of electrified micro mobility | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 9.500 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Facilitating Education for Sustainable Development in the Carpathian region | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 2.210 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Energy Transition City Partnership - municipal exchange on the European energy transition | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 73.657 € | Minderung | Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) | Zuschuss |
| E-learning course on air pollution effects under the UNECE Air-Convention | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2024 | 55.088 € | Minderung | United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) | Zuschuss |
| Nachhaltiger Stadtverkehr in Albanien (SUTi II) | Albanien | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Energetische Sanierung einer Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Albanien | Albanien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Energy Efficent Rehabilitation of public student dormitories in Albania (DKTI) | Albanien | 2024 | 20.390.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Wind farm Poklecani (accompanying measure) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Facility (DKTI) - BiH | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.400.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Grüne Transition - Förderung der Kreislaufwirtschaft in Städten und Gemeinden | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Bau einer Unterkunft zur Bildungsarbeit in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 375.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Klimatischer Innenausbau eines Seniorenheims in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 135.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE) | Zuschuss |
| Solar farm Lukavaka Rijeka -accompanying measure | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Zuschuss |
| wind farm Poklecani | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 55.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Program for the Decarbonization of the Energy Sector | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 75.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) | Zuschuss |
| Municipal Cross-Border Cooperation for Local Energy Transition in the Western Balkans (MCBC WB6) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.626 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Zuschuss |
| Energy Transition City Partnership - municipal exchange on the European energy transition | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 73.657 € | Minderung | Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE) | Zuschuss |




