Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
4469 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Water Loss Reduction (ISP) | Jordanien | 2016 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Decentralised Waste Water Management in Schools in Host Communities | Jordanien | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Strengthening Capacities for Wastewater Management (ISP) | Jordanien | 2016 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Adaption to Climate Change in the water sector II | Jordanien | 2016 | 20.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Geoinformation for Urban Planning and Adaptation to Climate Change | Bangladesch | 2016 | 3.500.000 € | Anpassung | BGR | Zuschuss |
| Climate-change adapted drinking water resources management Dhaka - „Saidabad-Ill“ |
Bangladesch | 2016 | 90.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Climate Change Adapted Urban Development in Bangladesh Phase II - AM | Bangladesch | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Climate Change Adapted Urban Development in Bangladesh Phase II | Bangladesch | 2016 | 22.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Adaption to Climate Change into the National and Local Development Planning | Bangladesch | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Recovery Programme Nepal (RPN) | Nepal | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Joint Integrated Sector Approach II (JISA II) | Ägypten | 2016 | 8.250.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Sector Approach II (JISA II) (AM) | Ägypten | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Income Generation for Small-Scale Farmers (Agricultural Innovation Project) | Ägypten | 2016 | 3.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Program for decentralisation and local developpement V | Benin | 2016 | 6.750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Program for Water and Sanitation Supply in suburban areas | Benin | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Program for Water and Sanitation | Benin | 2016 | 5.700.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support of the Agriculture Sector - Investment Fund III | Benin | 2016 | 2.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Support of the Agriculture Sector | Benin | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Capacity Development in the Transport Sector | Liberia | 2016 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Management of Natural Resources | Mauretanien | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Green Urban Infrastructure in the Municipality of Beira | Mosambik | 2016 | 7.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| El Niño PRRO 200355 Assitance to disaster affected and vulnerable groups | Mosambik | 2016 | 13.014.200 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Municipal water and sewage provision IV | Simbabwe | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Participation of the rural population in soil and water management of Nebhana upper basin | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development - Accompanying measure | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 8.500.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Sustainable Agriculture and Rural Development | Tunesien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Seawater Desalination Zarat | Tunesien | 2016 | 82.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 16.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Program to improve the living conditions in Gulu, Phase II | Uganda | 2016 | 9.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Promotion of Rural Development in Northern Uganda | Uganda | 2016 | 2.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Resource-Conserving Water and Sanitation | Uganda | 2016 | 2.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of Drought Resilience and Food Security in the Karamoja Region | Uganda | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Water supply and sanitation in refugee hosting communities in Northern Uganda | Uganda | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Regional Infrastructure Development Fund VI (RIDF) | Afghanistan | 2016 | 10.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Regional Capacity Development | Afghanistan | 2016 | 5.050.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Water Sector Improvement Programme | Afghanistan | 2016 | 4.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Return of Afghan Refugees | Afghanistan | 2016 | 2.250.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Economic Development and Employment Promotion | Afghanistan | 2016 | 3.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Subnational Governance Programme at District Level | Afghanistan | 2016 | 3.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Economic Infrastructure Development Afghanistan | Afghanistan | 2016 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| IWRM Akhouryan III | Armenien | 2016 | 2.700.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Rehabilitation of municipal infrastructure 2 - Ph. II/III (BM) | Armenien | 2016 | 1.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Institutional Development of the Water Sector | Jemen | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Improvement of the life bases and food protection of formerly poor households | Kambodscha | 2016 | 900.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Improvement of the food protection of formerly poor households | Kambodscha | 2016 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Growth and employment in rural areas/Green Economy | Kosovo | 2016 | 1.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sewage Disposal Southwest Kosovo VI | Kosovo | 2016 | 4.750.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Land Management and Decentralised Planning | Laos | 2016 | 1.200.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |




