Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
4469 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 59.980.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Indo-German Environment Program in Rural Areas | Indien | 2015 | 6.900.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Incentives for sustainable Management of Biodiversity and Ecosystem Services | Indien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate Governance Indonesia – review mission | Indonesien | 2015 | 200.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Support of the Philippines for developing and implementing national contributions to the international climate change regime | Philippinen | 2015 | 4.620.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Risk-based national adaptation plan (Risk NAP) | Thailand | 2015 | 3.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Integrated Coastal Eco-System Management | Vietnam | 2015 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Improvement of Groundwater Protection | Vietnam | 2015 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Private Sector Development in South Caucasus | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2015 | 1.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of the Quality Infrastructure to support the consumption measurement and quality analysis of drinking and waste w | Bolivien | 2015 | 500.000 € | Anpassung | PTB | Zuschuss |
| Sustainable drinking water and sanitation provision II | Bolivien | 2015 | 7.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Agricultural Development Program | Bolivien | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Financiamiento Sostentable del Sistema Federal de ANP - Fortalecimiento de Instrumentos Financieros (FINANP +) | Mexiko | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Protection of environment and biodiversity in Jordan | Jordanien | 2015 | 1.550.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of participatory resource management to stabilize host communities in Jordan | Jordanien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Training for water and Energy Efficiency Development | Jordanien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Project appraisal mission for the project "knowledge based support of national adaptation plans (NAP) | Benin | 2015 | 150.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Training and capacity building in the transport sector | Liberia | 2015 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support Niger river basin organization ABN | Niger | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting food security and agriculture (AISP IV) | Simbabwe | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting sustainable agriculture and rural development in Tunisia | Tunesien | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Development of rural areas - Integrated Water Resources Management (IWRM) | Tunesien | 2015 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Participation of the rural population in the management of water and soil on the upper stream of the dam Nebhana | Tunesien | 2015 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Program for Institutional strengthening and capacity building in water supply | Afghanistan | 2015 | 2.660.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Economic Development and Employment Promotion | Afghanistan | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Regional Economic Development (RED) IV | Kambodscha | 2015 | 1.070.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Georisks in Northern Pakistan | Pakistan | 2015 | 500.000 € | Anpassung | BGR | Zuschuss |
| Ecosystem-Based Adaptation to Climate Change in the Magdalena River Basin | Kolumbien | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | The Nature Conservancy (TNC) - Europe | Zuschuss |
| Program to improve efficiency of water supply and sanitation in Nicaragua | Nicaragua | 2015 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Strengthening the resilience of vulnerable populations in rural areas of East Paraguay | Paraguay | 2015 | 4.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Employment Promotion Programme | Sierra Leone | 2015 | 6.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support to the Management of the National Park and the Bordering Areas Wilpattu | Sri Lanka | 2015 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Stabilization of agricultural subsistence for food security in the Shan State, Myanmar | Myanmar | 2015 | 2.075.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting Sustainable Aquaculture Development in Myanmar | Myanmar | 2015 | 1.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | Africa | 2015 | 515.000 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | Africa | 2015 | 27.979.400 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Support the Congo Basin River Basin Commission CICOS in the regulation of river navigation and the management of transboundary water resources | CICOS | 2015 | 3.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Promoting Integrated Mechanisms for Climate Risk Management and Transfer | global | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Promote international agricultural research | global | 2015 | 9.900.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate Governance Integrity: Safeguarding the Climate and Climate Finance against Corruption | global | 2015 | 2.499.390 € | Anpassung | Transparency International | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | global | 2015 | 180.000 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | global | 2015 | 50.000 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Cities fit for climate change | global | 2015 | 3.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Mainstreaming EbA - Strengthening EbA in decision making processes | global | 2015 | 3.900.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| International water policy and infrastructure | global | 2015 | 500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| International Community of Practice for Sustainable Urban Development | global | 2015 | 1.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Green Inivation Centres in the agriculture and food sector (non LDC) | global | 2015 | 11.750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Supporting developing countries to integrate the agriculture sectors into National Adaptation Plans | global | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Ecosystem-based approaches to adaptation: strengthening the evidence and informing policy | global | 2015 | 1.815.760 € | Anpassung | International Institute for Environment and Development (IIED) | Zuschuss |




