Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
4469 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosystem based Adaptation in high mountain regions of Central Asia | global | 2015 | 4.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Agricultural Trade and Private Sector Cooperations in Rural Areas | global | 2015 | 3.125.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | Asia / Middle East / South East Europe | 2015 | 405.000 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | Asia / Middle East / South East Europe | 2015 | 21.550.600 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | Latin America / The Caribbean | 2015 | 2.462.940 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Climate Finance via further technical cooperation contributions | Latin America / The Caribbean | 2015 | 15.582.800 € | Anpassung | Financial Contributions to non governmental and religious organisations and political foundations | Zuschuss |
| Green Inivation Centres in the agriculture and food sector (LDC) | Afrika regional | 2015 | 17.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Adaptation to climate change in the water sector in the MENA Region | Middle East | 2015 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Adapting Public Investment to Climate Change (IPACC II) | Latin America regional | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Peru | Zuschuss |
| Regulatory Framework Promotion of Pro-Poor Insurance Markets in Asia | Asia regional | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Climate change adaptation through climate-sensitive flood water management in the Lower Mekong Basin | Asia regional | 2015 | 439.582 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Support of the water sector reform | Kongo, Democratic Republic | 2015 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support of the water sector reform | Kongo, Democratic Republic | 2015 | 500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Employment promotion program for youth | West Africa | 2015 | 6.250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Rural development through integrated forest and water resources management | Middle East / South East Europe | 2015 | 750.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Urban Water and Sanitation Sector Development in South Sudan | South Sudan, republic | 2015 | 3.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Food Security and Development of Agricultural Markets | South Sudan, republic | 2015 | 5.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Regional and child-centred climate change adaptation in Southeast Asia | Philippines, Thailand | 2015 | 2.800.000 € | Anpassung | Plan International Deutschland e.V. - Deutschland | Zuschuss |
| Sustainable and climate-sensitive land use for economic development in Central Asia | Central Asia | 2015 | 5.630.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |




