Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2502 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sektorvorhaben - Ländliche Entwicklung | global | 2021 | 12.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Landwirtschaft | global | 2021 | 13.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung des Arbeitsprogramms des Bonner UNRISD-Büros zum Aufbau eines Netzwerks für einen öko-sozialen Gesellschaftsvertrag | global | 2021 | 550.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Klimaschutz und - anpassung in informellen Siedlungen | global | 2021 | 250.000 € | Übergreifend | United Nations Office for Project Services (UNOPS)) | Zuschuss |
| SV Multilaterale Entwicklungsbanken für globale öffentliche Güter (MDBs for GPGs) | global | 2021 | 420.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SV Stadt | global | 2021 | 1.300.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Globalvorhaben zur Verbesserung des Investitionsklimas und der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen | global | 2021 | 1.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Erhalt der Biodiversität an Land | global | 2021 | 1.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Meeresschutz | global | 2021 | 2.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SV Umweltpolitik | global | 2021 | 320.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SV Klima | global | 2021 | 6.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| IKI Medium Grants (IMG) Programme | global | 2021 | 6.443.370 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss |
| Harnessing the potential of trees on farms for meeting national and global biodiversity targets | global | 2021 | 123.674 € | Übergreifend | International Centre for Research in Agroforestry (World Agroforestry Center (ICRAF)) | Zuschuss |
| Greening the Financial Systems Programme | global | 2021 | 20.000.000 € | Übergreifend | European Investment Bank (EIB)) | Zuschuss |
| Global Ocean Biodiversity Initiative (GOBI) | global | 2021 | 1.274.970 € | Übergreifend | Seascape Consultants Ltd | Zuschuss |
| Global Innovation Lab for Climate Finance | global | 2021 | 250.063 € | Übergreifend | Climate Policy Initiative (CPI)) | Zuschuss |
| German contribution to UNFCCC Bonn Fund | global | 2021 | 1.790.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| German contribution to the UNFCCC Trust Fund for Participation | global | 2021 | 551.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Gender into Urban Climate Change Initiative (GUCCI) | global | 2021 | 75.982 € | Übergreifend | GenderCC - Women for Climate Justice e.V. | Zuschuss |
| Full support to all potential reviews of national reporting, including reporting related to REDD-plus | global | 2021 | 150.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Financial inclusion and climate change policy peer learning initiative (FICC) | global | 2021 | 1.349.430 € | Übergreifend | Alliance for Financial Inclusion (AFI)) | Zuschuss |
| European Climate Diplomacy Week | global | 2021 | 13.200 € | Übergreifend | Deutsche Generalkonsulate in Erbil und Bengaluru, Detusche Botschaften in Tunis, Bischkek, Bogotá und Podgorica | Zuschuss |
| Enhanced support, engagement and outreach in support of the development of the biennial assessment and overview of financial flows including in relation to Article 2, para. 1(c), of the Paris Agreement, and determination of needs of developing countries | global | 2021 | 200.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | global | 2021 | 27.277.600 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Transformative pathways: indigenous peoples and local communities leading and scaling up conservation and sustainable use of biodiversity | global | 2021 | 415.279 € | Übergreifend | Forest Peoples Programme | Zuschuss |
| Towards Sustainable Bioeconomy Guidelines (SBG) | global | 2021 | 3.929 € | Übergreifend | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) | Zuschuss |
| Towards a Global Risks and Foresight Assessment on the Security Implications of Climate Change | global | 2021 | 1.017.000 € | Übergreifend | adelphi research gGmbH | Zuschuss |
| Strategic Partnerships for the Implementation of the Paris Agreement (SPIPA) | global | 2021 | 1.180.860 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Scaling-up biodiversity communication for achieving Aichi Target 1 | global | 2021 | 790.000 € | Übergreifend | World Wide Fund for Nature (WWF) | Zuschuss |
| Promoting rural development in poverty-stricken regions (IFAD) | global | 2021 | 402.160.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Living Lakes: Preservation and restoration of aquatic ecosystems and related landscapes. Biodiversity protection strategies considering climate change mitigation and adaptation | global | 2021 | 45.270 € | Übergreifend | Global Nature Fund (GNF) | Zuschuss |
| Leading Urban Climate Action - LUCA | global | 2021 | 4.150.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Leading the United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030: A Multi-Partner Trust Fund to Mobilize Global Action | global | 2021 | 14.000.000 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| INTERACT-Bio Integrated regional action for Biodiversity | global | 2021 | 1.974.590 € | Übergreifend | Local Governments for Sustainability (ICLEI)) | Zuschuss |
| Technical and conceptual support in the field of international climate protection and urban development | global | 2021 | 844.183 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss |
| Technical and conceptual support in the field of international climate and environmental protection (focus on decarbonization and capacity building in Eastern Europe, Central Asia, Africa, Middle East) | global | 2021 | 286.639 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss |
| Technical and conceptual support in the field of international climate and environmental protection - focus on reporting and transparency as well as international cooperation in the context of G7 and G20 | global | 2021 | 428.897 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss |
| Support projects NDC implementation and ambition raising in IKI partner countries | global | 2021 | 10.142.600 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support project long-term climate financing | global | 2021 | 280.831 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support of the Joint UNEP-UNIDO Programme to host and manage the Climate Technology Centre and Network (CTCN) | global | 2021 | 1.000.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Support in the field of international climate protection and energy | global | 2021 | 480.659 € | Übergreifend | Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH | Zuschuss |
| Support for the full extent of activities envisaged in the workplans of the AC, LEG, LCIPP FWG and WIM Executive Committee | global | 2021 | 150.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Support for the design and implementation of the UN Decade on Ecosystem Restoration | global | 2021 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| NDC Action – facilitating implementation of climate-resilient and low-carbon development |
global | 2021 | -3.398 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Monitoring of forest and landscape restoration at national and local levels | global | 2021 | 999.983 € | Übergreifend | World Resources Institute (WRI)) | Zuschuss |
| Biodiversity for Health and Pandemic Prevention Multi Partner Trust Fund | global | 2021 | 50.000.000 € | Übergreifend | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Biodiversity and Ecosystems Services in Agrarian Landscapes | global | 2021 | 850.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Consultancy projects to support biodiversity funding and strengthening the IKI country cooperation to achieve the goals of the CBD | global | 2021 | 3.838.580 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate diplomacy | global | 2021 | 1.017.000 € | Übergreifend | adelphi research gGmbH | Zuschuss |
| Climate Compatible Export Credit Policies | global | 2021 | 487.000 € | Übergreifend | HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform gGmbH | Zuschuss |




