Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
2502 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRQ 2 Guan Eden environmental and educational network | Irak | 2024 | 156.350 € | Übergreifend | Goethe-Institut e.V. | Zuschuss |
| Qualification of the cooperation with and strengthening of partnerorganisations, continuation | Myanmar | 2024 | 132.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Kommunale Umweltschutz- und Bildungsmaßnahmen für ein stärkeres Umwelt- und Ressourcenbewusstsein in Coronel Suárez (Argentinien) | Argentinien | 2024 | 19.271 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| German-Argentine technical dialogue on innovations for a climate and environmentally friendly agricultural sector | Argentinien | 2024 | 700.000 € | Übergreifend | IAK Agrar Consulting GmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung durch organische Landwirtschaft, Fortführung | Fidschi | 2024 | 700.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Reduction of disaster impacts with a framework for anticipatory humanitarian action in Somalia | Somalia | 2024 | 1.600.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Partizipative Gewässerrevitalisierung meets Umweltbildung und Tourismusentwicklung in Kochani, Nordmazedonien | Nordmazedonien | 2024 | 16.327 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Renewable Power to Heat in Bitola Region | Nordmazedonien | 2024 | 240.000 € | Übergreifend | GAUSS Institute is a Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer | Zuschuss |
| SunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE | Nordmazedonien | 2024 | 90.000 € | Übergreifend | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss |
| SUNRISE- Prosumer Solar Energy | Nordmazedonien | 2024 | 80.000 € | Übergreifend | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss |
| Wiederherstellung des Kontaktes zur Partnergemeinde Moabi in Gabun | Gabon | 2024 | 9.748 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Green Premium Facility | Regional | 2024 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of eco-corridors in the South Caucasus III | Regional | 2024 | 9.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| 2X Ignite (Begleitmaßnahme) | Regional | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| 2X Ignite | Regional | 2024 | 14.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Just Transition - Green Infrastructure Africa (JusT-GIA) | Regional | 2024 | 26.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 168.128 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 566.667 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| ReRURAL - Renew Rural Areas | Keine Angabe | 2024 | 190.000 € | Übergreifend | The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Centre)) | Zuschuss |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 250.000 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 200.000 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Green Kick - Decarbonisation at Local Level | Keine Angabe | 2024 | 530.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Dinaric Karst Peatlands for Climate Resilience | Keine Angabe | 2024 | 450.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Co-creating Climate and Mobility Sustainability – CLIMove | Keine Angabe | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Asian Development Fund | Asia | 2024 | 23.602.400 € | Übergreifend | Asian Development Bank | Zuschuss |
| Governance and sustainable management of natural resources in the Comoé and Taï area, Côte d’Ivoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 15.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Schutz und Wiederherstellung von Wald und Forstlandschaften | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung von Waldlandschaften | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 7.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Africa | 2024 | 0 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Africa | 2024 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| SV Multilaterale Entwicklungsbanken für globale öffentliche Güter (MDBs for GPGs) | global | 2024 | 4.980.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Landwirtschaft | global | 2024 | 9.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Nachhaltige Agrarlieferketten | global | 2024 | 18.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Nachhaltige Mobilität | global | 2024 | 4.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SV Stadt | global | 2024 | 5.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Deutscher Pavillon bei dem World Urban Forum 12 in Ägypten, Kairo (04.11.2024-08.11.2024) | global | 2024 | 150.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung von Kleinbauern bei Umweltsystemleistungen FAF CompensAction (BM) | global | 2024 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Soil Matters ? Innovationen für Bodengesundheit und Agrarökologie | global | 2024 | 10.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ambitionssteigerung in NDCs 3.0 | global | 2024 | 925.000 € | Übergreifend | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) | Zuschuss |
| Enhancing agrifood negotiations | global | 2024 | 925.000 € | Übergreifend | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) | Zuschuss |
| Finanzierung des CGIAR Forschungsportfolios | global | 2024 | 25.500.000 € | Übergreifend | Weltbank (IBRD)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Resiliente Ländliche Räume | global | 2024 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Nachhaltige Wirtschafts- und Finanzsysteme | global | 2024 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| TUMI - innovative und gerechte Mobilität | global | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| GV Transformation zu nachhaltigen Tierhaltungssystemen (GV LiveSys) | global | 2024 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Biodiversität-Umwelt-Meere | global | 2024 | 1.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung der nationalen Umsetzung der globalen Biodiversitätsziele | global | 2024 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| NDC Assist II - Stärkung der Finanzierung und Umsetzung nationaler Klimabeiträge | global | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |




