Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1250 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIDA III - Green Infrastructure Corridors for intra-African Trade | Afrika länderübergreifend | 2025 | 4.000.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Transboundary Biosphere Reserve WAP-Region | Afrika länderübergreifend | 2025 | 9.000.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Fund to promote innovations in the agricultural and food sector (i4AG) | Afrika länderübergreifend | 2025 | 12.000.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Strengthening the Role of Churches in Conflict Transformation and Sustainable Development, continuation | Afrika länderübergreifend | 2025 | 1.300.000 € | cross-cutting | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Follow on Phase Natural Resources Stewardship Programme (NatuRes) | Afrika länderübergreifend | 2025 | 4.000.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| International Climate and Environmental Protection KE5 | Afrika länderübergreifend | 2025 | 482.938 € | cross-cutting | Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| A Local to Global Rights-Based Approach to empower displaced communities and their hosts | Afrika länderübergreifend | 2025 | 1.300.000 € | cross-cutting | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| A Flourishing Earth Community in Balance, continuation | Afrika länderübergreifend | 2025 | 450.000 € | cross-cutting | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Strengthening the ECOWAS Commission for the Promotion of Regional Agricultural Trade | Afrika länderübergreifend | 2025 | 3.000.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Afrika länderübergreifend | 2025 | 0 € | cross-cutting | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Afrika länderübergreifend | 2025 | 0 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Eco-Business Fund SSA (FöB) - EBF | Afrika länderübergreifend | 2025 | 23.046.800 € | cross-cutting | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Strengthening the blue economy of the Western Indian Ocean | Afrika länderübergreifend | 2025 | 3.900.190 € | cross-cutting | The Nature Conservancy (TNC) | Zuschuss |
| Twinning of the districts of Lideta and Berlin Mitte - delegation visit to Berlin | Äthiopien | 2025 | 21.642 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Promoting social cohesion between refugees and host communities, Continuation | DR Kongo | 2025 | 250.000 € | cross-cutting | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Strengthening the food sovereignty of smallholders through agro-ecology, Continuation | DR Kongo | 2025 | 610.000 € | cross-cutting | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Biodiversity conservation and sustainable forest management IX | DR Kongo | 2025 | 10.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Water-Energy-Ecosystems Nexus in the DR Congo | DR Kongo | 2025 | 4.900.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Delegation Trip from Kumasi to Dortmund | Ghana | 2025 | 27.946 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Local expert exchange with a delegation from the District Assembly Atwima in Murnau and subsequent internship of two employees in Murnau | Ghana | 2025 | 19.062 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Partnership for deforestation-free Cocoa Supply Chains | Ghana | 2025 | 800.000 € | cross-cutting | Fairtrade International e.V. | Zuschuss |
| Climate Talks – Go Local to Connect to the People | Ghana | 2025 | 36.207 € | cross-cutting | not assignable | Zuschuss |
| Improvement of water supply and hygiene education in rural areas | Kamerun | 2025 | 544.000 € | cross-cutting | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Improved livelihoods in light of Climate Change | Kenia | 2025 | 550.000 € | cross-cutting | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Delivering the 3rd Humanitarian Energy Conference (HEC 3) | Kenia | 2025 | 100.088 € | cross-cutting | United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)) | Zuschuss |
| Climate related finance of moroccon municipalities – Support to the mobility change in Morocco (accompanying measure) | Marokko | 2025 | 2.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Unterstützung des Klimareformprogramms II | Marokko | 2025 | 100.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Programme to promote municipal investments in climate protection and adaptation in Morocco, Phase I | Marokko | 2025 | 50.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Programme to promote municipal investments in climate protection and adaptation in Morocco (accompanying measure) | Marokko | 2025 | 1.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable tree planting and greening in Oshikuku by 31 December 2024, Namibia | Namibia | 2025 | 52.066 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Appreciation of public space with practice-orientated learning objects in Swakopmund | Namibia | 2025 | 110.745 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Learning from the past and shaping the future together - Municipal expert exchange between the municipal museums in Windhoek and Mannheim | Namibia | 2025 | 22.552 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Climate-sensitive, socially just planing and housing | Ruanda | 2025 | 5.000.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Reforms for green financing and investment | Ruanda | 2025 | 20.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Capacity development for the implementation of Rwanda’s Nationally determined Contributions (NDC’s) | Ruanda | 2025 | 500.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate-friendly economic policy and financing | Ruanda | 2025 | 3.500.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Capacity development for the implementation of Rwanda's Nationally Determined Contributions (NDCs) II | Ruanda | 2025 | 3.500.000 € | cross-cutting | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Management of Water Resources and Sanitation for medium-sized Towns II | Sambia | 2025 | 10.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| SUSTAINABLE CHIPATA FORESTRY LIVELIHOOD PROJECT | Sambia | 2025 | 49.950 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nexus Energy Water Zambia (NEWZA) | Sambia | 2025 | 10.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of Agroforestry in the Eastern Province Zambia | Sambia | 2025 | 458.756 € | cross-cutting | UNIQUE Forestry and land use GmbH | Zuschuss |
| Delegation trip to South Africa | Südafrika | 2025 | 12.889 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Skills and Employment Program II | Südafrika | 2025 | 11.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Educational and lobbying work on energy and climate policy in South Africa | Südafrika | 2025 | 288.000 € | cross-cutting | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| International exchange of expertise as a promoter for strengthening fair trade at municipal level | Südafrika | 2025 | 15.594 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Restoring Landscapes in South Africa (ReLISA): Nature-based solutions for climate, biodiversity and people | Südafrika | 2025 | 14.547.500 € | cross-cutting | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Climate Talks Pretoria | Südafrika | 2025 | 2.168 € | cross-cutting | not assignable | Zuschuss |
| Selous and Nyerere Ecosystem Conservation and Development Project (SANEP) | Tansania | 2025 | 20.000.000 € | cross-cutting | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Protecting newborns at Mkomaindo Hospital in Masasi through renewable energies | Tansania | 2025 | 51.349 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Upgrading the fire brigade in Dar es Salaam | Tansania | 2025 | 43.432 € | cross-cutting | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |




