Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1250 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Improving soil protection and rehabilitation in Haut-Moustiques and consolidation of agroecologycal activities in Mahotière | Haiti | 2018 | 210.000 € | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss | |
| Improved livelihood of small scale farmer families through agroecology and eco-tourism | Haiti | 2018 | 115.000 € | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss | |
| Village Development in Andalamengoke, south-western part of Madagascar | Madagaskar | 2018 | 8.539 € | Lernen-Helfen-Leben e.V. | Zuschuss | |
| Madagascar National Parks Investment Fund | Madagaskar | 2018 | 12.000.000 € | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss | |
| Training workshop Energy specialist for renewable energy | Sierra Leone | 2018 | 38.064 € | Bintumani D-SL German Sierra Leone Society e.V. | Zuschuss | |
| Sustainable management of natural resources in watersheds, Kachin state, Myanmar | Myanmar | 2018 | 315.000 € | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss | |
| Strengthening capacities of the actors in the Argentine Chaco-region for the promotion of a sustainable development and adaptation to climate change | Argentinien | 2018 | 137.000 € | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss | |
| Innovative energy- and water resource management in order to ensure survival small scale farmers in the high valley of Coctaca | Argentinien | 2018 | 114.160 € | OekoAndina e.V. | Zuschuss | |
| Development of the natural and economic spaces of the Taï and Comoé national parks | Elfenbeinküste | 2018 | 3.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Development of the natural and economic spaces of the Taï and Comoé national parks | Elfenbeinküste | 2018 | 2.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | |
| Nyambesa Irrigation Agriculture for Community Climate Change Resilience | Malawi | 2018 | 79.000 € | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss | |
| SV Klima | 2018 | 13.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Seminar of Rural Development |
2018 | 600.000 € | Humboldt-Universität zu Berlin | Zuschuss | ||
| Sectorprogram Environmental Policy and Sustainable Development | 2018 | 3.600.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| sector programm Sustainable Sanitation | 2018 | 4.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Sector Programm Soil Protection, Desertification and Sustainable Landmanagement | 2018 | 1.550.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Program Implementing the Nagoya-Protocol of the Convention on Biological Diversity (ABS Initiative) | 2018 | 2.400.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Support Project for the Implementation of the Paris Agreement (SPA) | 2018 | 3.750.000 € | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss | ||
| Implementing the Biodiversity Convention | 2018 | 7.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Integrated Implementation of the 2030 Agenda in cities and city regions | 2018 | 3.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Cities Finance Facility (CFF) | 2018 | 3.500.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Development Finance Architecture Enhancing Linkages between bilateral Technical Assistance and multilateral Financial Assistance of the WBG and other MDBs for the Financing of Global Public Goods and the attainability of the SDGs | 2018 | 2.800.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Concepts for Sustainable Sanitation | 2018 | 450.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Climate-SDGs Integration Project: Supporting the implementation of the Paris Agreement and the 2030 Agenda through ecosystem-based adaptation | 2018 | 1.676.320 € | TMG Research Group | Zuschuss | ||
| Climate Policy Support Project | 2018 | 250.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Global Platform on the New York Declaration on Forests | 2018 | 5.132.180 € | United Nations Development Programme (UNDP | Zuschuss | ||
| Social-Ecological Transformation 2019-2021 | 2018 | 1.979.000 € | Heinrich-Böll-Stiftung e.V. | Zuschuss | ||
| Study on Financing Climate Futures | 2018 | 1.277.960 € | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD | Zuschuss | ||
| Support project 'Support of the Paris Agreement' | 2018 | 1.725.600 € | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss | ||
| Support project 'Long-term climate finance' | 2018 | 1.706.000 € | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss | ||
| Support project 'Climate Policy Meets Urban Development' | 2018 | 3.700.000 € | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss | ||
| Support project 'Biodiversity and CBD' | 2018 | 763.000 € | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss | ||
| Return and program development education / Education meets Development 2016-2018 | 2018 | 1.690.180 € | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | ||
| Return and development education / Education meets Development 2019-2020 | 2018 | 4.898.000 € | Engagement Global gGmbH | Zuschuss | ||
| Financial Inclusion and Climate Change Policy Peer Learning Initiative (FICC) | 2018 | 2.996.640 € | Alliance for Financial Inclusion (AFI | Zuschuss | ||
| Enhancing perspectives for food production through increasing access to land and protecting natural resources | 2018 | 2.557.000 € | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss | ||
| Local Governments for Sustainability | 2018 | 750.000 € | Local Governments for Sustainability (ICLEI | Zuschuss | ||
| Learning from the Kyoto Protocol to foster sustainable climate finance flows | 2018 | 210.000 € | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss | ||
| Knowledge Center for Organic Agriculture in Africa | 2018 | 10.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| International forest-related climate finance | 2018 | 3.500.000 € | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss | ||
| Cities Alliance | 2018 | 245.000 € | United Nations Office for Project Services (UNOPS | Zuschuss | ||
| Capacity building program and knowledge sharing platform for next generation indigenous leaders | 2018 | 500.000 € | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss | ||
| climatic dialog II | 2018 | 1.750.890 € | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE | Zuschuss | ||
| becomes green economic policy: material and financialeconomical basic conditions for ecological sustainability | 2018 | 70.251 € | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE | Zuschuss | ||
| Global programme Soil Protection and Rehabilitation for Food Security | 2018 | 38.000.000 € | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss | ||
| Global Innovation Lab for Climate Finance | 2018 | 906.624 € | Climate Policy Initiative (CPI | Zuschuss | ||
| Accelerating Climate Finance Impact to Support the Momentum of Paris | 2018 | 1.999.700 € | Climate Policy Initiative (CPI | Zuschuss | ||
| Programme for sustainable forest management in the Congo Basin - suppport of the cross-border National Park BSB Yamoussa | Afrika länderübergreifend | 2017 | 7.000.000 € | GIZ | Zuschuss | |
| Programme for sustainable forest management in the Congo Basin - COMIFAC regional support | Afrika länderübergreifend | 2017 | 8.000.000 € | GIZ | Zuschuss | |
| Transborder biosphere reserve WAP-region | Afrika länderübergreifend | 2017 | 3.000.000 € | GIZ | Zuschuss |




