Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1484 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoting a climate-friendly West African Power Pool | Afrika länderübergreifend | 2016 | 2.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Production of Textile and Clothing in Ethiopia | Äthiopien | 2016 | 2.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Solid waste and recycling management | Algerien | 2016 | 1.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Recycling and Disposal of Waste of Electrical and Electronic Equipment in an Environmentally Sound Way, Phase 2 | Ghana | 2016 | 5.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Recycling and Disposal of Waste of Electrical and Electronic Equipment in an Environmentally Sound Way, Phase 1 | Ghana | 2016 | 5.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| focusing on ground for regional planning in the South-West and Northern Cameroon regions | Kamerun | 2016 | 500.000 € | mitigation | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) | Zuschuss |
| Small Hydro within the ongoing Water Sector Development Programme Lake Victoria South | Kenia | 2016 | 14.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Steam Field Development Bogoria-Silali Block Phase II | Kenia | 2016 | 85.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Improvement of energetic infrastructure in the Oriental region | Marokko | 2016 | 4.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Green hospitals | Marokko | 2016 | 9.250.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Establishment of a national competence centre on climate protection and adaptation | Marokko | 2016 | 2.500.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Support of the Moroccan Energy Policy | Marokko | 2016 | 2.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Photovoltaics Power Plant Noor Argana | Marokko | 2016 | 120.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Solar complex Noor Next | Marokko | 2016 | 135.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Solar complex Noor Midelt | Marokko | 2016 | 109.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| DKTI (German Climate and Technology Initiative)-Moroccan Solar Plan | Marokko | 2016 | 4.000.000 € | mitigation | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| GET FiT Programme Zambia | Sambia | 2016 | 31.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Access to Electricity in Southern Division | Sambia | 2016 | 27.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Hydroelectric Power Plant Chishimba Falls | Sambia | 2016 | 29.726.500 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Programme for Renewable Energy and Energy Efficiency - SAGEN | Südafrika | 2016 | 9.500.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Skills Development for a Green Economy in South Africa | Südafrika | 2016 | 4.500.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Development of Innovative Logistics and Supply Structures in the Refrigerated Transport Sector in South Africa | Südafrika | 2016 | 460.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Climate Support Programme (CSP) - Phase III | Südafrika | 2016 | 16.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| South African Facility for Green Growth | Südafrika | 2016 | 74.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Renewable Grid Integration and Strengthening Programme | Südafrika | 2016 | 96.500.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energieeffizienter Wohnungsbau - Treuhandbeteiligung: International Housing Solutions | Südafrika | 2016 | 7.500.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Advancing and Measuring SCP for a Low-Carbon Economy in Middle-Income and Newly Industrialized Countries (Advance SCP) | Asien länderübergreifend | 2016 | 2.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| German-Chinese Energy Efficiency Forum in the context of the fair in Chengdu | China | 2016 | 71.896 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| German Energiewende expertise for China - China National Renewable Energy Centre (CNREC) | China | 2016 | 168.376 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| Capacity Building to support the establishment of a National Emission Trading Scheme (ETS) in China | China | 2016 | 2.500.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Emission abatement Beijing | China | 2016 | 75.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Urumqi Metro Line 1 | China | 2016 | 100.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Working Group meeting of the German-Chinese Forum | China | 2016 | 11.938 € | mitigation | Zuschuss | |
| Programme on Innovation and Modernization in SMEs in India | Indien | 2016 | 1.750.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Solarpartnership- PV Roof Top | Indien | 2016 | 5.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Programme for sustainable development of smart cities | Indien | 2016 | 8.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| German – India Solar Alliance II (AM) | Indien | 2016 | 7.800.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Generating Energy from Waste Water and Organic Waste | Indien | 2016 | 407.060 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Funding obstacles in the Indian solar market: study green finance katalyst | Indien | 2016 | 39.520 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| Energy Reform Programme - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency Programme India - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid (AM) |
Indien | 2016 | 1.500.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Climate Friendly Urban Mobility II (AM) | Indien | 2016 | 6.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Climate Cooperation with the National Institute on Climate Change Studies and Actions (NICCSA) | Indien | 2016 | 4.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Metro Nagpur | Indien | 2016 | 500.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Large-Scale Renewable Energy Power Stations | Indien | 2016 | 114.800.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Urban Mobility III | Indien | 2016 | 184.610.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors IV | Indien | 2016 | 230.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid |
Indien | 2016 | 54.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| German – India Solar Alliance II | Indien | 2016 | 230.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |




