Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
1484 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Promotion of Renewable Energy and Energy Efficiency Programme | Uganda | 2016 | 3.300.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of mini grids for rural electrification | Uganda | 2016 | 4.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Programme Institutional Development of Energy in Afghanistan | Afghanistan | 2016 | 5.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Programme Climate friendly waste management | Armenien | 2016 | 3.150.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Programme Energy Efficiency - District Heating | Kosovo | 2016 | 5.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Municipal Services | Kosovo | 2016 | 1.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Energy efficiency of public buildings at the municipal level | Kosovo | 2016 | 2.500.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Waste Management Programme II Accompanying Measures | Kosovo | 2016 | 500.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Waste Management Programme II | Kosovo | 2016 | 3.500.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Climate Protection through Avoided Deforestation (CLiPAD) | Laos | 2016 | 1.800.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficient Transmission and Distribution in the CES | Mongolei | 2016 | 10.450.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Grid-Connected Energy Supply | Mongolei | 2016 | 3.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Support to Small and Medium Enterprises | Pakistan | 2016 | 7.500.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Support for Renewbale Energies and grid connection | Pakistan | 2016 | 11.850.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Renewable Energies/Energy Efficiency | Pakistan | 2016 | 800.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| REDD Early Movers | Kolumbien | 2016 | 7.500.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Sector reform program Urban development and urban mobility in the context of Habitat III | Kolumbien | 2016 | 50.000.000 € | mitigation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy supply | Togo | 2016 | 1.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Decentralized Access to Energy | Togo | 2016 | 4.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Promotion of rural electrification through renewable energies | Madagaskar | 2016 | 10.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Promotion de l'electrification rurale pas les ènergies renouvelables (PERER) Promotion of rural electrification through renewable energies |
Madagaskar | 2016 | 4.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Kein Titel | Sri Lanka | 2016 | 1.200.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Vocational training program | Myanmar | 2016 | 2.500.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| Promoting Rural Electrification in Myanmar | Myanmar | 2016 | 1.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Energy contracting and workshop | Kyrgyztan | 2016 | 139.099 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| Programme for Sustainability Governance in Global Supply Chains | Global | 2016 | 4.925.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Post-Paris Negotiator Workshops | Global | 2016 | 391.997 € | mitigation | Centre for Climate and Energy Solutions | Zuschuss |
| Ozone Fund (German Ozone Protection Advisory and Investment Fund) | Global | 2016 | 2.500.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| NAMA Facility | Global | 2016 | 30.000.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Mitigation Momentum II | Global | 2016 | 334.560 € | mitigation | Ecofys Germany GmbH | Zuschuss |
| Mitigation Action Implementation Network (MAIN) III- Fulfilling the Promise of NAMAs to Enhance International Climate Ambition | Global | 2016 | 1.000.000 € | mitigation | Centre for Clean Air Policy (CCAP) | Zuschuss |
| Low Emission Capacity Building Programme Phase II | Global | 2016 | 17.500.000 € | mitigation | United Nations Development Programme (UNDP) | Zuschuss |
| Journalists exchange programme on the energy transition | Global | 2016 | 188.838 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| Initiative for Climate Action Transparency | Global | 2016 | 4.000.000 € | mitigation | United Nations Office for Project Services (UNOPS) | Zuschuss |
| Green Cooling Initiative | Global | 2016 | 234.062 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Global Climate Partnership Fund (GCPF) - Evaluation | Global | 2016 | 173.000 € | mitigation | KfW Entwicklungsbank | Zuschuss |
| Global Climate Partnership Fund (GCPF) | Global | 2016 | 26.136.000 € | mitigation | KfW Entwicklungsbank | Zuschuss |
| German G20 presidency: scientific support | Global | 2016 | 186.809 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| German energy solutions initiative | Global | 2016 | 18.500.000 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| Geothermal Development Facility Latin America | Global | 2016 | 10.000.000 € | mitigation | KfW | Zuschuss |
| G20-GIZ-support of China | Global | 2016 | 245.999 € | mitigation | Zuschuss | |
| G20-decarbonization study | Global | 2016 | 850.000 € | mitigation | Zuschuss | |
| Facility for Environmentally-Friendly Transport Technology and Measures (TRANSfer) | Global | 2016 | 350.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Energy transition city partnership | Global | 2016 | 43.300 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| Energy transition atlas | Global | 2016 | 41.250 € | mitigation | BMWi | Zuschuss |
| Sustainable Mobility | Global | 2016 | 2.400.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Supporting the Nitric Acid Climate Action Group (NACAG) | Global | 2016 | 6.727.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Supporting International Mitigation and Measurement, Reporting and Verification (MRV) Activities | Global | 2016 | 480.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |
| Support World Wind Energy Conference and Exhibition 2016 | Global | 2016 | 30.000 € | mitigation | Zuschuss | |
| Support Project for the Implementation of the Paris Agreement | Global | 2016 | 6.700.000 € | mitigation | GIZ | Zuschuss |




