Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
422 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme Electricity Distribution | Albanien | 2016 | 27.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Credit line for combating climate change | Türkei | 2016 | 150.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Rehabilitation of substations in Eastern Ukraine (UFK) | Ukraine | 2016 | 75.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Programm of Drinking Water and Wastewater Sucre IV |
Bolivien | 2016 | 4.500.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficiency in residential buildings | Chile | 2016 | 132.810.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Program to implement national climate protection targets in the Mexican transport sector | Mexiko | 2016 | 91.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Credit program to promote renewable energies and energy efficiency in Mexico | Mexiko | 2016 | 91.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promoting solar energy in Honduras through the Mexican Development Bank Bancomext | Mexiko | 2016 | 35.797.400 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| NAFIN - Promotion of renewable energies | Mexiko | 2016 | 46.587.400 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Bancomext Promotion of renewable energies (RE-EE Program IV) | Mexiko | 2016 | 87.796.300 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Investment financing Public transport Lima (metro line 2) | Peru | 2016 | 192.270.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| SEDAPAL - Rehabilitation of water and sewage networks in the north of Liman | Peru | 2016 | 10.708.500 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Innovative Technologies Renewable Energy and Energy Efficiency | Peru | 2016 | 110.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficiency in the Water Sector III- Transmission and Distribution System | Jordanien | 2016 | 38.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Adaption to Climate Change in the water sector II | Jordanien | 2016 | 20.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Modernisation of Energy Distribution - Smart Grids Phase I | Bangladesch | 2016 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Renewable Energy Programme - IDCOL | Bangladesch | 2016 | 53.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 8.500.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Seawater Desalination Zarat | Tunesien | 2016 | 82.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Support of Renewable Energies Strategy STEG II | Tunesien | 2016 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Integrated Water Resources Management for Rural Development | Tunesien | 2016 | 16.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Modernisation of Canal Medjerda - Cap Bon II | Tunesien | 2016 | 22.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficiency of public buildings at the municipal level | Kosovo | 2016 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sector reform program Urban development and urban mobility in the context of Habitat III | Kolumbien | 2016 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF) | Afrika NA | 2016 | 120.529.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| PTA-Bank II | Ost- und Südafrika | 2016 | 46.996.900 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Eco.business Fund - Funding | Lateinam. NA | 2016 | 22.096.500 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Energy Finance Facility (MOR-SEFF) | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Energy Finance Facility in Marocco (MOR-SEFF) | Marokko | 2015 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Program Noor IV | Marokko | 2015 | 70.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Wind program Phase IV | Marokko | 2015 | 70.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Solarcomplex Noor Midelt | Marokko | 2015 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Photovoltaic Program Noor-Atlas | Marokko | 2015 | 64.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green hospitals | Marokko | 2015 | 12.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Nanchang Metro Line 2, Jiangxi Province | China | 2015 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Hunan Sustainable Forest Management | China | 2015 | 28.400.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Environmentally friendly Urban Development | Indien | 2015 | 54.000.000 € | Adaptation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors III | Indien | 2015 | 228.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate-Friendly Urban Mobility II | Indien | 2015 | 108.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 59.980.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Sustainable Industrial Parks | Indien | 2015 | 34.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficency in energy-intensive Sectors | Indien | 2015 | 193.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of renewable energies - solar roof tops | Indien | 2015 | 280.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable and Inclusive Energy Programe (SIEP)- Subprogram I | Indonesien | 2015 | 177.825.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| 1000 Islands-Renewable Energy for Electrification Program (REEP) | Indonesien | 2015 | 65.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| 1000 Islands-Renewable Energy for Electrification Program (REEP) | Indonesien | 2015 | 115.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Emission Reduction in Cities - Advanced Solid Waste Management | Indonesien | 2015 | 140.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable hydro power (Bakaru II) | Indonesien | 2015 | 225.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Efficient Power Grid in small and medium sized cities II | Vietnam | 2015 | 135.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promotional Shareholding EFSE 2015 (Re-Investment B-Shares + Investment A-Shares) | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2015 | 15.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |




