Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
186 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG - Financial Sector 1 | Afrika länderübergreifend | 2024 | 2.667.050 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 1 | Afrika länderübergreifend | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Eco-Business Fund SSA (FöB) - EBF | Afrika länderübergreifend | 2024 | 23.046.800 € | Übergreifend | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 99.790.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Transformation Fund Asia II | Asien länderübergreifend | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Economic Development 3 | Georgien | 2024 | 15.790.500 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 2 | Georgien | 2024 | 19.500.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 2 | Georgien | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Economic Development 3 | Georgien | 2024 | 16.021.200 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure 2 | Serbien | 2024 | 428.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure 2 | Serbien | 2024 | 16.750.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| BAT for Ukraine | Ukraine | 2024 | 8.438.700 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| BAT for Ukraine | Ukraine | 2024 | 3.093.330 € | Minderung | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Save the Blue Five | Costa Rica | 2024 | 28.378 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Save the Blue Five | Costa Rica | 2024 | 119.389 € | Anpassung | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Transformative Low Carbon and Climate Resilient Pathways of Costa Rica (TRANSFORMA - INNOVA) | Ecuador | 2024 | 91.222 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Transformative Low Carbon and Climate Resilient Pathways of Costa Rica (TRANSFORMA - INNOVA) | Ecuador | 2024 | 166.780 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 3 | Guatemala | 2024 | 38.519.100 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 3 | Guatemala | 2024 | 3.527.660 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 3 | Guatemala | 2024 | 40.784.900 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 3 | Guatemala | 2024 | 19.224.300 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Omnivore Agritech Climate Sustainability Fund III | Pakistan | 2024 | 628.448 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Agriculture 3 | Nicaragua | 2024 | 6.698.820 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Agriculture 3 | Nicaragua | 2024 | 13.397.600 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure1 | Malaysia | 2024 | 1.358.200 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure1 | Malaysia | 2024 | 6.130.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| 2X Ignite | Regional | 2024 | 14.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Just Transition - Green Infrastructure Africa (JusT-GIA) | Regional | 2024 | 26.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Alternative Finance for Women and Green Entrepreneurs (AFE) | Regional | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 168.128 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 566.667 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Economic Development 4 | Keine Angabe | 2024 | 21.558.800 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 4 | Keine Angabe | 2024 | 6.548.170 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 5 | Keine Angabe | 2024 | 10.500.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 7 | Keine Angabe | 2024 | 131.050.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 6 | Keine Angabe | 2024 | 12.919.300 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 8 | Keine Angabe | 2024 | 7.756.950 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 40.393.800 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 254.107 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 12.451.200 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2024 | 635.267 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 31.128.100 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure 3 | Keine Angabe | 2024 | 42.736.100 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 250.000 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 200.000 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure 3 | Keine Angabe | 2024 | 25.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 8 | Keine Angabe | 2024 | 18.468.900 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 7 | Keine Angabe | 2024 | 40.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 6 | Keine Angabe | 2024 | 18.456.100 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 5 | Keine Angabe | 2024 | 15.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |




