Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
186 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG - Financial Sector 4 | Keine Angabe | 2024 | 11.897.400 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 23.549.800 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2024 | 480.608 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 27.604.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 9.419.910 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 192.243 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Economic Development 4 | Keine Angabe | 2024 | 13.572.800 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| InsuResilience Investment Fund (IIF) 2 | developing countries, unspecified | 2024 | 2.666.150 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | developing countries, unspecified | 2024 | 30.076.900 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Emerging Market Climate Action Fund (EMCAF) | developing countries, unspecified | 2024 | 20.000.000 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Afrika länderübergreifend | 2023 | 2.775.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Banking and Financial Services I | Afrika länderübergreifend | 2023 | 17.532.500 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Aqua-Spark Fonds: Nachhaltige Aquakultur in Afrika | Afrika länderübergreifend | 2023 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Afrika länderübergreifend | 2023 | 9.250.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Energy II | Asien länderübergreifend | 2023 | 3.742.790 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Agriculture III | Indien | 2023 | 13.655.800 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Programm Privatsektorförderung - Treuhandbeteiligung Innovative Landwirtschaft II (Omnivore III) | Indien | 2023 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| GGF - Renewal A-Shares | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2023 | 30.130.000 € | Minderung | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Agriculture IV | Kasachstan | 2023 | 476.190 € | Übergreifend | nicht zuzuordnen | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Agriculture I | Brasilien | 2023 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 3 | Brasilien | 2023 | 62.488.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 3 | Brasilien | 2023 | 9.750.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 2 | Mexiko | 2023 | 4.600.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 2 | Mexiko | 2023 | 37.500.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Promotion of Energy Transmission from Renewable Energies | Pakistan | 2023 | 30.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Energy VI | Madagaskar | 2023 | 35.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Elektrifizierung ländlicher Regionen durch Erneuerbare Energien III | Madagaskar | 2023 | 18.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| eco.business Fonds Lateinamerika und Karibik IV: Tranche 7 | Regional | 2023 | 12.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regionaler Energieeffizienzfonds westlicher Balkan und Nachbarschaftsregionen (GGF XI) | Regional | 2023 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Social Entrepreneurship Fund (SEF) | Regional | 2023 | 3.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Alternative Finance for Women and Green Entrepreneurs (AFE) | Regional | 2023 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| WALD Carbon Impact Fund | Regional | 2023 | 46.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Legacy Landscapes Fund 3.Tranche | Regional | 2023 | 30.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Transformation Fund Asia II | Regional | 2023 | 19.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Energy III | Keine Angabe | 2023 | 56.610.000 € | Übergreifend | nicht zuzuordnen | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Other Multisector I | Keine Angabe | 2023 | 1.521.330 € | Minderung | nicht zuzuordnen | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Banking and Financial Services III | Keine Angabe | 2023 | 60.027.200 € | Minderung | nicht zuzuordnen | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Promotional Loan to EAIF 2023 | Keine Angabe | 2023 | 60.000.000 € | Übergreifend | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | South America, regional | 2023 | 4.082.170 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | South America, regional | 2023 | 1.734.380 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | South America, regional | 2023 | 9.250.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | South America, regional | 2023 | 11.562.500 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - General Environmental Protection I | developing countries, unspecified | 2023 | 19.948.300 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Banking and Financial Services II | developing countries, unspecified | 2023 | 23.446.200 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Agriculture II | developing countries, unspecified | 2023 | 4.032.030 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Other Social Infrastructure & Services 1 | Namibia | 2022 | 387.928 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Energy 1 | Ruanda | 2022 | 3.149.770 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW- Other Mulitsector 1 | Ruanda | 2022 | 35.132.200 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Energy 2 | Südafrika | 2022 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Programm Privatsektorförderung - Treuhandbeteiligung Innovative Landwirtschaft II (Omnivore III) | Indien | 2022 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |




