Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAZ: Beratung zum Neubau eines enrgieeffizienten Quartiers | Kasachstan | 2019 | 13.820 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Transnational Dialog Eco-Cities 2019-2020 | Kasachstan | 2019 | 478.144 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Energy efficient municipals in Kazakhstan 2018-2019 | Kasachstan | 2019 | 209.319 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Energy efficiency of heat supply in Kazakhstan's industry 2018-2019 | Kasachstan | 2019 | 51.276 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| piloting and leveling of uneven fields for Irrigation of agricultural crops in connection with appropriate fertilization | Kirgisistan | 2019 | 6.000 € | Übergreifend | Kirgisische Bodenkundliche Gesellschaft | Zuschuss |
| Protection and rehabilitation of the Karagachevaia Rosha Park (Elm Grove Park) | Kirgisistan | 2019 | 32.000 € | Übergreifend | The French-Kyrgyz Association of Ecotourism (AFKE | Zuschuss |
| Biodiversity Conservation and Poverty Reduction through Community-Based Management of Walnut Forests and Pastures | Kirgisistan | 2019 | 2.900.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector (DKTI) – Accompanying Measure | Serbien | 2019 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) | Serbien | 2019 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Promotion of an energy transition in the public sector (DKTI) | Serbien | 2019 | 49.590.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Low Carbon Energy Facility (DKTI) | Serbien | 2019 | 37.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Sebzor Hydropower - Improvement of energy supply in GBAO province | Tadschikistan | 2019 | 7.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Enhancing resilient rural development through adapted land use and disaster risk mitigation | Tadschikistan | 2019 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Support of the secretariat of the German Turkic energy forum 2019 | Türkei | 2019 | 199.734 € | Minderung | Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer (AHK Türkei | Zuschuss |
| German-Turkish cooperation in the energy sector | Türkei | 2019 | 893.541 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Promotion of Energy Efficiency and Implementation of the European Energy Efficiency Directive in Ukraine | Ukraine | 2019 | 3.650.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| municipal renewable heat | Ukraine | 2019 | 1.043.760 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| MAP - Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) | Ukraine | 2019 | 299.998 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Support for Eastern Partnership with Ukraine - Financing of communities | Ukraine | 2019 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Ukraine: energy cooperation with Germany | Ukraine | 2019 | 341.489 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| UKR: promoting energy efficiency in the building sector | Ukraine | 2019 | 808.104 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| System transformation for an optimized integration of renewable energies in Ukraine | Ukraine | 2019 | 382.456 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Strengthening Ukrainian Municipal Administrations | Ukraine | 2019 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Energyefficiency in the Electricity Transmission III | Ukraine | 2019 | 24.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Best available techniques (BAT) for Ukraine | Ukraine | 2019 | 10.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| German-Ucrainian conference for climate adaption | Ukraine | 2019 | 20.000 € | Übergreifend | Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Donezk | Zuschuss |
| High conservation value primeval and old-growth forests well protected and functioning ecologically in selected National Nature Parks | Ukraine | 2019 | 1.981.100 € | Übergreifend | Zoologische Gesellschaft Frankfurt von 1958 e.V. | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Transmission - Modernisation of Substations III (BM) | Ukraine | 2019 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Advisory service on the potential for expanding energy cooperation with Uzbekistan (UZB) | Usbekistan | 2019 | 21.339 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena | Zuschuss |
| Regional Cooperation on Sustainable Mining in the Andean Countries | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 2.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 24.070.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 3.162.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 8.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Latin America - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 3.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Post-2020 biodiversity strategy for the Amazon region | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promoting the circular economy via Quality Infrastructure | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 850.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Participation, energy, prosperity - Sustainability with cooperatives in Latin America | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 4.950.000 € | Minderung | DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V. | Zuschuss |
| natural forest Selva Maya II | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 20.500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Integrated environmental management with indigenous communities in Central America | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Inclusive and sustainable smart cities in the framework of the 2030 Agenda for sustainable development in Latin America and the Caribbean | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Knowledge transfer and consultancy regarding earth construction focussing on gender, disaster preparation and risk management in Mesoamerica | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 378.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Strengthen regional strategic and operational cooperation to protect Selva Maya | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Accompaniment of projects for food security in indigenous communities of the Amazon region covering Brazil, Peru and Colombia | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 221.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Supporting the implementation of NDCs in the Caribbean–transforming the energy and transport sectors towards a low-carbon and climate-resilient future | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 525.500 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support of a regional coordination office of a network for poverty oriented urban development in Latin America | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 117.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 35.714.300 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG mobilized public climate finance | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 68.500.000 € | Minderung | Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional programm for energy efficiency in power transmission | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 117.930.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficient housing in Central America | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 23.838.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening processes in sustainable rural development in different countries of Central America | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2019 | 67.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |




