Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dissemination of Digital Business Models for Solar Energy and Energy Efficiency within the Industry of Viet Nam | Vietnam | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Upholding ethnic minority rights for sustainable development in Vietnam | Vietnam | 2018 | 301.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Building a boarding house for disadvantaged youth in Ho Chi Minh City, Vietnam | Vietnam | 2018 | 227.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Energy efficiency in the building sector | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 754.221 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Contribution to the Capacity Building for Red Crescent Structures to increase resilience at community, national and regional level | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 66.249 € | Anpassung | Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Zuschuss |
| Green for Growth Fund (GGF) - follow-on investment in A-Shares 2018 | Europa, Kaukasus, Zentralasien länderübergreifend | 2018 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Sustainable and climate friendly Solid Waste Management - Investment Grant | Albanien | 2018 | 6.900.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Sustainable and climate friendly Solid Waste Management - Accompanying Measure | Albanien | 2018 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Promotion of Small and Medium Enterprises (SME) through the Rural Credit Guarantee Fund | Albanien | 2018 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Performance and Customer oriented Drinking Water and Wastewater Services | Albanien | 2018 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Modernised, climate-friendly Waste- and Recyclingmanagement |
Albanien | 2018 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Integrated Regional Development | Albanien | 2018 | 8.066.500 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable and climate friendly Solid Waste Management | Albanien | 2018 | 37.305.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Accompanying Measure Integrated Regional Development | Albanien | 2018 | 500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Effizienzachse DEU-BLR | Belarus | 2018 | 274.000 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Expert council on energy efficent construction | Belarus | 2018 | 183.492 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Public Buildings | Bosnien und Herzegowina | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Towards the Energy Paradigme Change in South Caucasus | Georgien | 2018 | 370.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund | Georgien | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | European Bank für Reconstruction and Development (EBRD | Zuschuss |
| Support of energy sector reform in Georgia | Georgien | 2018 | 24.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Energy and Resource Efficiency as contribution to Green Economy in Kazakhstan | Kasachstan | 2018 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Energieeffizienz der Wärmeversorgung in der Industrie Kasachstans | Kasachstan | 2018 | 97.949 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Energieeffiziente Kommunen in Kasachstan | Kasachstan | 2018 | 140.295 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Länderübergreifender Dialog Eco-Cities | Kasachstan | 2018 | 210.330 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Realization of meetings of the subgroup on energy efficiiency | Russische Föderation | 2018 | 397.076 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| RUS energy effency communities | Russische Föderation | 2018 | 75.003 € | Minderung | dena | Zuschuss |
| Climate Friendly Waste Management | Russische Föderation | 2018 | 3.750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Green Economy Facility Serbia | Serbien | 2018 | 2.450.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Promoting inclusive economic growth (TRIGGER) | Tadschikistan | 2018 | 2.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Sebzor Hydropower - Improvement of energy supply in GBAO province | Tadschikistan | 2018 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Enhancing resilient rural development through adapted land use and disaster risk mitigation | Tadschikistan | 2018 | 6.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Support secretariat of the energy partnership | Türkei | 2018 | 264.879 € | Minderung | AHK Türkei | Zuschuss |
| Waste disposal and recycling - repair of municipal infrastructure. | Türkei | 2018 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Capacity development for a monitoring, reporting and verification (MRV) system in Turkey | Türkei | 2018 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Strengthening of Communal Administration | Ukraine | 2018 | 750.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Support to the national energy efficiency fund and the climate-friendly reformagenda (S2I) in Ukraine | Ukraine | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Renovation of child care facility in Berdiansk, Ukraine | Ukraine | 2018 | 130.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Improvement of the microclimate parameters and energy efficiency in Lviv children’s clinical hospital Okhmadyt, for 60.000 children, and in Kamianka-Buzka kindergarten, for 190 children / Ukraine | Ukraine | 2018 | 221.516 € | Minderung | ChildFund Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Energy Efficiency Reforms in Ukraine | Ukraine | 2018 | 750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy efficiency in municipanlities II | Ukraine | 2018 | 24.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Municipalities II | Ukraine | 2018 | 2.275.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Financing of residential housing V - Accompanying Measure | Ukraine | 2018 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Low Carbon Ukraine | Ukraine | 2018 | 3.190.630 € | Minderung | BE Berlin Economics GmbH | Zuschuss |
| Ecosystem-based adaptation and regional evelopment by empowerment of Ukrainian Biosphere Reserves | Ukraine | 2018 | 998.321 € | Anpassung | Michael-Succow-Foundation | Zuschuss |
| Support to Sustainable Economic Development in selected Regions of Uzbekistan | Usbekistan | 2018 | 1.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support of the Quality Infrastructure to increase energy efficiency in the MERCOSUR Member Countries | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Strengthening the Quality Infrastructure for Sustainable Energy in the Caribbean | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 1.000.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB | Zuschuss |
| Regional Energy Efficiency Programme II | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 2.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 9.810.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Latin America and the Caribbean - grant equivalent for development loans of KfW - adapation | Mittel- und Südamerika landerübergreifend | 2018 | 9.740.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |




