Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empowerment of Rural Poor and Strengthening of Food Security, continuation | Myanmar | 2024 | 175.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Building capacity for adaptation to climate change, continuation | Myanmar | 2024 | 300.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Klimaresilienz und Zugang zu Wasser, Fortführung | Angola | 2024 | 650.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Stabilisierung und Resilienzstärkung im Osttschad (VP) | Tschad | 2024 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Energie und sozioökonomische Resilienz für Menschen in Fluchtsituationen und die aufnehmende Bevölkerung im Osttschad | Tschad | 2024 | 850.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Integrierte Kommunalentwicklung im Nordtschad - COM Nord | Tschad | 2024 | 1.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von indigenen Gemeinden, Fortführung | Argentinien | 2024 | 105.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Landsicherung und nachhaltige Ressourcennutzung für Indigene und Kleinbauern, Fortführung | Argentinien | 2024 | 100.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Kommunale Umweltschutz- und Bildungsmaßnahmen für ein stärkeres Umwelt- und Ressourcenbewusstsein in Coronel Suárez (Argentinien) | Argentinien | 2024 | 19.271 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| YouthEnergy - Activating youth potentials for driving the just energy transition in Argentina | Argentinien | 2024 | 677.594 € | Minderung | Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH | Zuschuss |
| Sustainable forest management in temperate deciduous forests - northern hemisphere beech (Fagus) and southern hemisphere southern (Nothofagus) beech forests | Argentinien | 2024 | 100.000 € | Anpassung | HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst - Hildesheim/Holzminden/Göttingen | Zuschuss |
| Sustainable forest management in temperate deciduous forests - northern hemisphere beech (Fagus) and southern hemisphere souther (Nothofagus) beech forests | Argentinien | 2024 | 140.000 € | Anpassung | Georg-August-Universität Göttingen | Zuschuss |
| German-Argentine technical dialogue on innovations for a climate and environmentally friendly agricultural sector | Argentinien | 2024 | 700.000 € | Übergreifend | IAK Agrar Consulting GmbH | Zuschuss |
| Climate Talks Buenos Aires 2024 – enery transition and climate protection | Argentinien | 2024 | 9.283 € | Minderung | Deutsche Botschaft Buenos Aires | Zuschuss |
| Anticipatory Humanitarian Action in Venezuela | Venezuela | 2024 | 157.926 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| German-Cuban research cooperation to strengthen Cuba‘s climate change resilience in the energy sector | Kuba | 2024 | 46.449 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| German GreenTech and Local Engineering Knowledge for Cuba and Central America/Carrebean (AHK Kuba2) | Kuba | 2024 | 6.484 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Country Strategic Plan | Malawi | 2024 | 2.000.000 € | Anpassung | UN World Food Progrmme (WFP)) | Zuschuss |
| Wiederherstellung von Landschaften für widerstandsfähige Schulgemeinschaften | Malawi | 2024 | 290.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Klimaresilienz und nachhaltige Lebensgrundlagen, Fortführung | Malawi | 2024 | 350.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Projekt CANARASI - Gemeindeaktivierung, Management natürlicher Ressourcen und Verbesserung des Zugangs zu sozialer Infrastruktur in Mzimba North | Malawi | 2024 | 174.994 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Agrarökologie für die Transformation von ländlichen Gemeinden und integrierte Wertschöpfungsketten | Malawi | 2024 | 500.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Aufbau inklusiver Katastrophenvorsorge-Kapazitäten und Stärkung der Widerstandsfähigkeit gegenüber klimabedingten Katastrophen in Südostafrika | Malawi | 2024 | 27.417 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung durch organische Landwirtschaft, Fortführung | Fidschi | 2024 | 700.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Gemeinschaftsgeführte Transformation hin zu klimaresilienter Entwicklung | Fidschi | 2024 | 400.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| DEG - Infrastructure1 | Malaysia | 2024 | 1.358.200 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Installation Solar Green Energy for 5 remote schools in Sabah | Malaysia | 2024 | 24.604 € | Minderung | Persatuan Pendidikan Kanak-Kanak Matakan | (Etania Schools)) | Zuschuss |
| DEG - Infrastructure1 | Malaysia | 2024 | 6.130.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Energieeffizienz und Erneuerbare Energien für Moldau | Moldau | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung ländl. Gebiete durch die Verbesserung des Finanzzugangs für klimaadaptive Maßnahmen in der Republik Moldau | Moldau | 2024 | 125.000 € | Anpassung | Sparkassenstiftung für internationale Kooperation | Zuschuss |
| Integriertes Programm zur Resilienzstärkung in Somalia (WFP) | Somalia | 2024 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Integriertes Programm zur Resilienzstärkung in Somalia (UNICEF) | Somalia | 2024 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung der Klimaresilienz in der Ernährungssicherung im südlichen Somalia | Somalia | 2024 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Reduction of disaster impacts with a framework for anticipatory humanitarian action in Somalia | Somalia | 2024 | 1.600.000 € | Übergreifend | donor country based NGO | Zuschuss |
| Promoting the resilience and peaceful coexistence of communities affected by the climate crisis - Continuation | Somalia | 2024 | 1.800.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Promote women's empowerment through an integrated approach to creating resilient communities. | Somalia | 2024 | 6.111.110 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Enhancing Livelihood of vulnerable communities | Somalia | 2024 | 150.000 € | Minderung | donor country based NGO | Zuschuss |
| Enabling the Somali Red Crescent Society (SRCS) to increase Resilience of Somali communities | Somalia | 2024 | 22.500 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| "Seedbombs" - increased drought resilience through regreening in Somalia | Somalia | 2024 | 375.519 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| UNDP Beschäftigungsförderung durch Rehabilitierung von Basisinfrastruktur und einkommensschaffende Maßnahmen Phase VIII | Syrien | 2024 | 9.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Stärkung der sozioökonomischen Resilienz | Syrien | 2024 | 800.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Joint project: Inclusive and Integrated Multi-Hazard Risk Management and Engagement of Volunteers to INCREASE Societal Resilience in Times of Changing Climates | Iran | 2024 | 609.408 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Production of green hydrogen for local use and export | Uruguay | 2024 | 10.074.000 € | Minderung | Linde GmbH | Zuschuss |
| Partizipative Gewässerrevitalisierung meets Umweltbildung und Tourismusentwicklung in Kochani, Nordmazedonien | Nordmazedonien | 2024 | 16.327 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Renewable Power to Heat in Bitola Region | Nordmazedonien | 2024 | 240.000 € | Übergreifend | GAUSS Institute is a Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer | Zuschuss |
| SunSharing - supporting solar energy community and crowdfunding initiatives in SEE | Nordmazedonien | 2024 | 90.000 € | Übergreifend | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss |
| SUNRISE- Prosumer Solar Energy | Nordmazedonien | 2024 | 80.000 € | Übergreifend | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss |
| Development and installation of ammonia storage tanks | Saudi-Arabien | 2024 | 1.480.000 € | Minderung | SPG Steiner GmbH | Zuschuss |
| Wiederherstellung des Kontaktes zur Partnergemeinde Moabi in Gabun | Gabon | 2024 | 9.748 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |




