Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2024 | 0 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Health Product Access Programme II | Regional | 2024 | 5.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Clean Energy and Energy Inclusion for Africa (CEI) | Regional | 2024 | 19.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Green Premium Facility | Regional | 2024 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of eco-corridors in the South Caucasus III | Regional | 2024 | 9.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Alternative Finance for Women and Green Entrepreneurs (AFE) (BM) | Regional | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| 2X Ignite (Begleitmaßnahme) | Regional | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| 2X Ignite | Regional | 2024 | 14.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Just Transition - Green Infrastructure Africa (JusT-GIA) | Regional | 2024 | 26.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Alternative Finance for Women and Green Entrepreneurs (AFE) | Regional | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 168.128 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 566.667 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Sustainable Land Management (SLM) VII | Keine Angabe | 2024 | 700.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Economic Development 4 | Keine Angabe | 2024 | 21.558.800 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 4 | Keine Angabe | 2024 | 6.548.170 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 5 | Keine Angabe | 2024 | 10.500.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 7 | Keine Angabe | 2024 | 131.050.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 6 | Keine Angabe | 2024 | 12.919.300 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 8 | Keine Angabe | 2024 | 7.756.950 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 9 | Keine Angabe | 2024 | 7.742.650 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 40.393.800 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 254.107 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 12.451.200 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2024 | 635.267 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 31.128.100 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2024 | 16.796.700 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2024 | 12.772.200 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Infrastructure 3 | Keine Angabe | 2024 | 42.736.100 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Infrastructure 4 | Keine Angabe | 2024 | 1.702.430 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| ReRURAL - Renew Rural Areas | Keine Angabe | 2024 | 190.000 € | Übergreifend | The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES Centre)) | Zuschuss |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 250.000 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| SMART URBAN AREAS (SUA) – Sustainable System Solutions for Urban Development | Keine Angabe | 2024 | 186.740 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Regional mechanisms for the low-carbon, climate-resilient transformation of the energy-water-land Nexus in Central Asia - WP4 | Keine Angabe | 2024 | 200.000 € | Übergreifend | privat) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Green Kick - Decarbonisation at Local Level | Keine Angabe | 2024 | 530.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Green Futures: Capacity and Cooperation for Transforming Agriculture | Keine Angabe | 2024 | 200.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Project Development Programme for Green Hydrogen Projects | Keine Angabe | 2024 | 2.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Project Development Programme (PDP) Phase 5 | Keine Angabe | 2024 | 705.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| DEG - Infrastructure 4 | Keine Angabe | 2024 | 12.500.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Infrastructure 3 | Keine Angabe | 2024 | 25.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 9 | Keine Angabe | 2024 | 18.434.900 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Financial Sector 8 | Keine Angabe | 2024 | 18.468.900 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 7 | Keine Angabe | 2024 | 40.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 6 | Keine Angabe | 2024 | 18.456.100 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 5 | Keine Angabe | 2024 | 15.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 4 | Keine Angabe | 2024 | 11.897.400 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 9 | Keine Angabe | 2024 | 46.707.100 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |




