Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG - Energy 8 | Keine Angabe | 2024 | 23.549.800 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 7 | Keine Angabe | 2024 | 480.608 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 6 | Keine Angabe | 2024 | 27.604.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 5 | Keine Angabe | 2024 | 9.419.910 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | Keine Angabe | 2024 | 192.243 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 10 | Keine Angabe | 2024 | 37.123.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| DEG - Economic Development 4 | Keine Angabe | 2024 | 13.572.800 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Dinaric Karst Peatlands for Climate Resilience | Keine Angabe | 2024 | 450.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Coordinating Committee on Market Mechanisms and Art. 6 | Keine Angabe | 2024 | 120.370 € | Minderung | Perspectives Climate Research gGmbH | Zuschuss |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2024 | 1.332.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Co-creating Climate and Mobility Sustainability – CLIMove | Keine Angabe | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Catalysing food system transformation through smallholder group em-powerment: A multi-country approach towards capacity development to promote and mainstream agro ecological produc-tion and healthier diets in different BMEL target countries (e.g. Ethiopia | Keine Angabe | 2024 | 150.000 € | Anpassung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Bio economy: bio energy and marine economy - on the path to decarbonisation | Keine Angabe | 2024 | 12.500 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) 2024 | Keine Angabe | 2024 | 658.000 € | Minderung | Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21)) | Zuschuss |
| Activities of the REN21 network 2024 | Keine Angabe | 2024 | 5.008.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| 2024 Implementation of markets and non-market provisions in the Paris Agreement (Laufzeit 16.06.2023 - 15.03.2024) | Keine Angabe | 2024 | 45.000 € | Minderung | European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST)) | Zuschuss |
| Nachhaltige ländliche Entwicklung durch kollektives Handeln | South America, regional | 2024 | 135.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Kirchen in Aktion. Transformative Initiativen - Gemeinschaft aufbauen, Fortführung | South America, regional | 2024 | 202.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects in the field of energy research, energy generation/renewable resources in South America | South America, regional | 2024 | 125.238 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Funding for collaborative projects in the field of energy generation/renewable resources, sustainable construction in South America | South America, regional | 2024 | 224.148 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| FilterLi - Demonstration of an integrated membrane process for the resource efficient use of brine from Lithium mining in Bolivia and Chile | South America, regional | 2024 | 60.074 € | Anpassung | Technische Universität Berlin | Zuschuss |
| LearnGreen2.0 - Scaling-up Green Finance in Latin America | South America, regional | 2024 | 60.746 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| ACCESS: Accelerating Access to Low Carbon Urban Mobility Solutions through Digitalization | South America, regional | 2024 | 19.807.500 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Professionalisierung von Kakaoproduzenten und ihrer Organisationen in nachhaltiger Kakaoproduktion | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 1.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Governance and sustainable management of natural resources in the Comoé and Taï area, Côte d’Ivoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 15.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Market development and employment promotion in the area of renewable energy and energy efficiency | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 9.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Schutz und Wiederherstellung von Wald und Forstlandschaften | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Thematic engagement for the climate and develoment partnership | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 60.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung von Waldlandschaften | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 7.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung von Wirtschaftsreformen und Investitionen in der Côte d’Ivoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 2.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Themenvorhaben Energie für die nachhaltige Entwicklung des Ostens der Côte dIvoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2024 | 8.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2024 | 0 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Africa | 2024 | 0 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Africa | 2024 | 0 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Africa | 2024 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Africa | 2024 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Africa | 2024 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| SV Rohstoffe und Entwicklung IV, GIZ-Modul | global | 2024 | 3.225.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SV Multilaterale Entwicklungsbanken für globale öffentliche Güter (MDBs for GPGs) | global | 2024 | 4.980.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Landwirtschaft | global | 2024 | 9.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Nachhaltige Agrarlieferketten | global | 2024 | 18.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Water and Sanitation Policy ? Innovations for Resilience (InnoBlue) | global | 2024 | 5.675.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm für Klima- und Ozonschutz | global | 2024 | 8.070.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben One Health | global | 2024 | 2.375.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sektorvorhaben Nachhaltige Mobilität | global | 2024 | 4.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SV Stadt | global | 2024 | 5.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Globalvorhaben Partnerschaften für Nachhaltigen Handel | global | 2024 | 2.250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Accelerating integrated approaches for climate and disaster resilience. | global | 2024 | 1.000.000 € | Anpassung | United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR)) | Zuschuss |
| Deutscher Pavillon bei dem World Urban Forum 12 in Ägypten, Kairo (04.11.2024-08.11.2024) | global | 2024 | 150.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung von Kleinbauern bei Umweltsystemleistungen FAF CompensAction (BM) | global | 2024 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |




