Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint project: C-COOK-MALI: Clean alternative solutions to inefficient cooking fuel used in Malian kitchens | Mali | 2024 | 50.900 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Morocco | Marokko | 2024 | 5.900.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Renewable Energies and Power to X (accompanying mesure) | Marokko | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate related finance of moroccon municipalities – Support to the mobility change in Morocco (accompanying measure) | Marokko | 2024 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Programme to promote municipal investments in climate protection and adaptation in Morocco (accompanying measure) | Marokko | 2024 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Renewable Energies and Power to X | Marokko | 2024 | 175.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate related finance of moroccon municipalities – Support to the mobility change in Morocco | Marokko | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Unterstützung des Klimareformprogramms II | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Programme to promote municipal investments in climate protection and adaptation in Morocco, Phase I | Marokko | 2024 | 50.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Transformation | Marokko | 2024 | 100.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate resilient drinking water management II | Marokko | 2024 | 66.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Strengthening the quality infrastructure for renewable energies and green hydrogen | Marokko | 2024 | 250.000 € | Minderung | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)) | Zuschuss |
| Förderung des Unternehmertums mit Fokus auf Kleinst-, Kleinunternehmen und Start-ups (Reformpartnerschaft) | Marokko | 2024 | 750.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Investment Programme (PtX) | Marokko | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| German-Moroccan Agriculture and Forestry Dialogue (DIAF) | Marokko | 2024 | 530.000 € | Anpassung | AFC Agriculture and Finance Consultants GmbH | Zuschuss |
| Selbstbestimmte urbane Siedlungsplanung und -verbesserung in Namibia in Partnerschaft mit staatlichen Behörden, Zivilgesellschaft und Privatsektor | Namibia | 2024 | 220.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Fortführung | Namibia | 2024 | 570.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Lebensbedingungen von vulnerablen Bevölkerungsgruppen, Fortführung | Namibia | 2024 | 640.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Ernährungssicherheit und des Haushaltseinkommens für benachteiligte Menschen, Fortführung | Namibia | 2024 | 125.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Baumpflanzung und Begrünung in Oshikuku bis 31.12.2024, Namibia | Namibia | 2024 | 52.066 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Aus der Vergangenheit lernen und Zukunft gemeinsam gestalten - Kommunaler Fachaustausch der städtischen Museen in Windhoek und in Mannheim | Namibia | 2024 | 22.552 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wertschätzung des öffentlichen Raums mit praxisorientierten Lernobjekten in Swakopmund | Namibia | 2024 | 110.745 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wettbewerbsfähige und klimaresiliente Agrar- und Ernährungswirtschaft | Namibia | 2024 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Generation of Green Energy, Conversion into Hydrogen, Green Iron Generation | Namibia | 2024 | 8.088.000 € | Minderung | TS Elino GmbH, LSF GmbH & Co. KG, CO2GRAB GmbH | Zuschuss |
| HygO-Hydrogen & Oxygen Biotop Namibia | Namibia | 2024 | 634.051 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Production of reports on the impact of environmental degradation and climate change on the population as a means of environmental and climate policy dialogue in the Republic of Congo. | Republik Kongo | 2024 | 15.000 € | Minderung | ARPA2DH | Zuschuss |
| Klimafreundliche Wirtschaftspolitik und Finanzierung | Ruanda | 2024 | 3.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Klima- und sozialgerechtes Planen und Wohnungswesen | Ruanda | 2024 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung für inklusive und adaptive Soziale Sicherung | Ruanda | 2024 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Supporting a sustainable waste and circular economy | Ruanda | 2024 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Capacity development for the implementation of Rwanda's Nationally Determined Contributions (NDCs) II | Ruanda | 2024 | 3.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Reformen für umwelt- und klimafreundliche Finanzierung und Investitionen | Ruanda | 2024 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Strengthening climate resilience in cities at Lake Kivu III | Ruanda | 2024 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| PartnerAfrika-Projekt im Rahmen der Sonderinitiative „Gute Beschäftigung für sozial gerechten Wandel“ zwischen dem Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft (BiWe) e.V. und ausgewählten Berufsbildungseinrichtungen und Institutionen der verfasste | Ruanda | 2024 | 516.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Stärkung eines inklusiven Sozialen Sicherungssystems | Ruanda | 2024 | 9.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Korbfinanzierung für inklusive armutsorientierte Infrastruktur | Ruanda | 2024 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kapazitätsentwicklung für die Umsetzung der ruandischen nationalen Klimabeiträge (NDCs) | Ruanda | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Gerechte, klimaresiliente Stadtentwicklung und Dezentralisierung in Sambia | Sambia | 2024 | 10.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherung und Resilienzstärkung in Sambia plus (FANSER+) | Sambia | 2024 | 8.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KVP zw. dem Bundesverband Solarwirtschaft e.V. und der Solar Industry Association of Zambia sowie der Renewable Energy Industy Association of Malawi | Sambia | 2024 | 375.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Advocacy für widerstandsfähige Ernährungs- und Saatgutsysteme | Sambia | 2024 | 100.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Förderung von Permakultur-Schulgärten durch Mitgliedsorganisationen, Fortführung | Sambia | 2024 | 100.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Transformative Soforthilfe zur Verbesserung der Ernährungssituation in Sambia (Terniza) II | Sambia | 2024 | 4.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Kindern, Jugendlichen und gefährdeten kleinbäuerlichen Haushalten gegenüber den Folgen des Klimawandels-Sambia | Sambia | 2024 | 729.000 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Transformative Soforthilfe zur Verbesserung der Ernährungssituation in Sambia (Terniza) | Sambia | 2024 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nexus Energy Water Zambia (NEWZA) | Sambia | 2024 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Management of Water Resources and Sanitation for medium-sized Towns II | Sambia | 2024 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| SUSTAINABLE CHIPATA FORESTRY LIVELIHOOD PROJECT | Sambia | 2024 | 49.950 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Klimaresiliente Agrar- und Ernährungssysteme | Sambia | 2024 | 4.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Nexus Energie- und Wasser-Programm für Sambia | Sambia | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |




