Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 5.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2023 | 13.200.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Impact Connect | Regional | 2023 | 15.000.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Zuschuss |
| eco.business Fonds Lateinamerika und Karibik IV: Tranche 7 | Regional | 2023 | 12.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regionaler Energieeffizienzfonds westlicher Balkan und Nachbarschaftsregionen (GGF XI) | Regional | 2023 | 50.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Social Entrepreneurship Fund (SEF) | Regional | 2023 | 3.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Alternative Finance for Women and Green Entrepreneurs (AFE) | Regional | 2023 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| WALD Carbon Impact Fund (TA Facility) | Regional | 2023 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| ClimateTransformation Fund Asia II (AM) | Regional | 2023 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| WALD Carbon Impact Fund | Regional | 2023 | 46.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Microfinance Enhancement Facility (MEF) Gender-lens Investment Support | Regional | 2023 | 2.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| ARC | Regional | 2023 | 8.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| PDP-ACCESS Programme (Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsprodukten zur NTD-Bekämpfung (VP) | Regional | 2023 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Legacy Landscapes Fund 3.Tranche | Regional | 2023 | 30.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Climate Transformation Fund Asia II | Regional | 2023 | 19.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Urban Water Catalyst Initiative | Regional | 2023 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| KfW - Energy III | Keine Angabe | 2023 | 56.610.000 € | Übergreifend | nicht zuzuordnen | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Other Multisector I | Keine Angabe | 2023 | 1.521.330 € | Minderung | nicht zuzuordnen | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| KfW - Banking and Financial Services III | Keine Angabe | 2023 | 60.027.200 € | Minderung | nicht zuzuordnen | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Seed funding for the Global Fire Management Hub | Keine Angabe | 2023 | 107.550 € | Übergreifend | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) | Zuschuss |
| Voluntary contribution 2023 for individual measures of the International Organization for Renewable Energy (IRENA) | Keine Angabe | 2023 | 1.100.000 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| ENACT work program 2023, State of NbS Report, Building and Coordination of the Initiative, Communication and travel | Keine Angabe | 2023 | 40.000 € | Übergreifend | International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)) | Zuschuss |
| Enabling national ownership in a high-integrity global carbon market | Keine Angabe | 2023 | 20.000 € | Minderung | The Gold Standard Foundation | Zuschuss |
| German IPBES Coordination Office | Keine Angabe | 2023 | 394.000 € | Übergreifend | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)) | Zuschuss |
| Forests for a sustainable future: educating children | Keine Angabe | 2023 | 437.835 € | Übergreifend | Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) | Zuschuss |
| Opportunities and options for scaling up the mobilisation of private capital for climate action in developing countries | Keine Angabe | 2023 | 150.000 € | Minderung | Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) | Zuschuss |
| International Hydrogen Ramp-up program | Keine Angabe | 2023 | 10.498.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Contribution to IITC to promote the German location of the international organization, especially for studies in the field of renewable energies | Keine Angabe | 2023 | 4.710.000 € | Minderung | International Renewable Energy Agency (IRENA) | Zuschuss |
| Promotional Loan to EAIF 2023 | Keine Angabe | 2023 | 60.000.000 € | Übergreifend | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Promoting Quality Timber Production in Smallholders and Community-based Teak and Other Valuable Species Plantations in the Tropics | Keine Angabe | 2023 | 131.814 € | Übergreifend | International Tropical Timber Organization (ITTO)) | Zuschuss |
| Accelerating progress towards global objectives on forests, and Preparing for the midterm review of the international arrangement on forests | Keine Angabe | 2023 | 241.913 € | Übergreifend | United Nations Forum on Forest (UNFF) | Zuschuss |
| DEG - Energy 5 | South America, regional | 2023 | 4.082.170 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | South America, regional | 2023 | 1.734.380 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Regionalprogramm Cono Sur | South America, regional | 2023 | 2.355.000 € | Anpassung | Konrad-Adenauer-Stiftung | Zuschuss |
| DEG - Energy 5 | South America, regional | 2023 | 9.250.000 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Energy 4 | South America, regional | 2023 | 11.562.500 € | Minderung | reine Marktmittel) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Improving, increasing and facilitating access to renewable energy education and training in Latin-America | South America, regional | 2023 | 4.000.000 € | Minderung | Latin American Energy Organisation (OLADE)) | Zuschuss |
| FZ-Programm Erneuerbare Energien und Energieeffizienz: Fortführung Stromtrasse Ost | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 52.140.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Erhalt ivorischer Nationalparks (Stiftungsfenster FPRCI), Phase II | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 43.140.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Gemeindebasierte Resilienzförderung im Norden der Côte dIvoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Aufbau von Kapazitäten und Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Kakaobauernkooperativen im westlichen Teil der Côte dIvoire | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 157.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Wiederherstellung und nachhaltige Bewirtschaftung von Waldlandschaften | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 8.000.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Schutz und Wiederherstellung von Wäldern | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Marktentwicklung und Beschäftigungsförderung in Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 5.000.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| FZ-Programm Erneuerbare Energien und Energieeffizienz (Investition) | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Governance und nachhaltiges Management der natürlichen Ressourcen der Räume Comoé und Tai | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 4.000.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 112.155 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Project Development Programme (PDP) Phase 5 | Côte d'Ivoire / Ivory Coast | 2023 | 431.693 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Africa | 2023 | 50.360.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Africa - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Africa | 2023 | 10.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |




