Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
10158 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachhaltige Entwicklung durch organische Landwirtschaft, 2. Phase | Fidschi | 2022 | 325.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Helmeted Hornbill Conservation Borneo Malaysia | Malaysia | 2022 | 8.500 € | Anpassung | 1Stopborneo Wildlife | Zuschuss |
| The Plastikart by KITARAN, Malaysia | Malaysia | 2022 | 7.872 € | Anpassung | KITARAN | Zuschuss |
| Bioenergy: Energetic use in the palm oil industry - technologies for optimizing existing biogas/biomass plants | Malaysia | 2022 | 72.074 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Klimafreundliche Energieerzeugung und Energieeffizienz | Moldau | 2022 | 38.700.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Stärkung einer nachhaltigen Entwicklung ländl. Gebiete durch die Verbesserung des Finanzzugangs für klimaadaptive Maßnahmen in der Republik Moldau | Moldau | 2022 | 951.800 € | Anpassung | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV)) | Zuschuss |
| Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung II | Moldau | 2022 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Electricity Transition Roadmap for Moldova | Moldau | 2022 | 360.000 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Climate Caravan. Travelling laboratory for local climate issues | Moldau | 2022 | 19.914 € | Anpassung | EU-Russia Civil Society Forum e.V. | Zuschuss |
| Förderung der Widerstandsfähigkeit und der friedlichen Koexistenz der von der Klimakrise betroffenen Gemeinschaften in Somalia | Somalia | 2022 | 2.250.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Country Strategic Plan (CSP) | Somalia | 2022 | 3.400.000 € | Anpassung | UN World Food Progrmme (WFP)) | Zuschuss |
| Stärkung Resilienz durch Verbesserung der Lebensgrundlagen und WASH-Versorgung pastoraler und agro-pastoraler Gemeinden in Maroodi Jeex, Somaliland | Somalia | 2022 | 229.662 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Socio-economic empowerment of vulnerable families in Baidoa through climate resilient farming methods | Somalia | 2022 | 342.899 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| IFAD Somalia | Somalia | 2022 | 3.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Die Ernährungssicherheit und Einkommensgenerierung, sowie die lokalen Kooperationsstrukturen in Baligubadle und Salahley sind gestärkt | Somalia | 2022 | 171.851 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wirtschaftliche und soziale Teilhabe für Jugendliche in Somalia (EASE-Y) | Somalia | 2022 | 200.000 € | Anpassung | Save the Children Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Nachhaltige Einkommen durch Geschlechts-sensitive Wertschöpfungsketten, nachhaltige WASH- und Ernährungssysteme und Klima-Resilienzbildung | Somalia | 2022 | 1.050.000 € | Übergreifend | Deutsche Welthungerhilfe e.V. | Zuschuss |
| Unterstützung der somalischen Rothalbmondgesellschaft bei der Resilienzstärkung somalischer Gemeinden | Somalia | 2022 | 10.260 € | Anpassung | Deutsches Rotes Kreuz e.V. | Zuschuss |
| Resilienz gegen ökologische und ökonomische Krisen stärken | Somalia | 2022 | 1.115.500 € | Anpassung | Save the Children Deutschland e.V. | Zuschuss |
| Ernährungssicherung durch Resilienzstärkung in den neuen Siedlungen von Kismayo | Somalia | 2022 | 2.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Nachhaltiges Wasserressourcenmanagement | Somalia | 2022 | 500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Strengthening Infrastructures for Peace and Fostering Inclusive Dialogue in Galmudug State | Somalia | 2022 | 372.902 € | Anpassung | Berghof Foundation Operations gGmbH | Zuschuss |
| Enhancing stability in Somalia through environment and climate advice and action | Somalia | 2022 | 100.000 € | Anpassung | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Enhancing environment-security analysis and action in Somalia II | Somalia | 2022 | 200.000 € | Anpassung | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Adaptation to Effects of Climate Change and COVID-19 for Communities in Gedo Region of South- Central Somalia | Somalia | 2022 | 800.000 € | Anpassung | arche noVa - Initiative für Menschen in Not e.V. | Zuschuss |
| Revitalization and ecologically sustainable orientation of agricultural livelihoods and water management | Syrien | 2022 | 8.000.000 € | Anpassung | Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. | Zuschuss |
| Stärkung der sozioökonomischen Resilienz | Syrien | 2022 | 4.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Change Programme Iran | Iran | 2022 | 3.494.410 € | Minderung | adelphi research gGmbH | Zuschuss |
| Regional Engagement Series – Enhancing Capacity and Encouraging Knowledge Exchange on Environmental Management among the “Organisation of Eastern Caribbean States” (OECS) Member States | Trinidad and Tobago | 2022 | 49.800 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Port-of-Spain | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2021 | Kap Verde | 2022 | 39.680 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Renewable Energy Solution Programme 2020 | Kap Verde | 2022 | 44.557 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Diversification of storage options and intelligent grid management | Kap Verde | 2022 | 78.692 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| SunSharing | Nordmazedonien | 2022 | 89.883 € | Minderung | Sveučilišta u zagrebu | Zuschuss |
| SUNRISE | Nordmazedonien | 2022 | 74.449 € | Minderung | Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V. | Zuschuss |
| Purchase of protecting clothes for two voluteer firefighting organisations | Nordmazedonien | 2022 | 6.019 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Blue-Green Development in Kiribati: Sustainable community-based development for climate and pandemic resilience | Kiribati | 2022 | 799.765 € | Anpassung | Local Governments for Sustainability (ICLEI)) | Zuschuss |
| Development and installation of ammonia storage tanks | Saudi-Arabien | 2022 | 1.482.000 € | Minderung | SPG Steiner GmbH | Zuschuss |
| Sustainability KOREA / GERMANY | Republic of Korea | 2022 | 22.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Seoul | Zuschuss |
| Procurement of a Carbon Eater for Hannah Towns Ecovillage in Jamaica | Jamaica | 2022 | 10.000 € | Übergreifend | The MAIA Foundation, Making An Impact All-Together | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 0 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 0 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 0 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - mitigation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 42.991.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - cross-cutting | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 6.979.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Region Asia / Middle East / South East Europe - interest subsidies for development loans of KfW (budgetary sources) - adaptation | Region Asia / Middle East / South East Europe | 2022 | 28.600.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| PtX-Entwicklungsfonds II | Regional | 2022 | 269.975.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| eco.business Fund Afrika Fenster (EBFA III) | Regional | 2022 | 23.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| eco.business Fund Lateinamerika und Karibik IV: Tranche 6 | Regional | 2022 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| eco.business Fonds Lateinamerika und Karibik IV: Tranche 6 | Regional | 2022 | 15.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| PtX-Entwicklungsfonds | Regional | 2022 | 25.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |




