Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
403 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NatuReS: Natural Resources Stewardship Programme | Afrika länderübergreifend | 2019 | 1.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Integrated rural development with emphasis on economic self reliance and political inclusion in eight African countries | Afrika länderübergreifend | 2019 | 3.465.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Indigenous Peoples Rights Advocacy Project, continuation | Afrika länderübergreifend | 2019 | 320.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| LEAP - Locally Empowered Areal Protection in the Western Indian Ocean | Afrika länderübergreifend | 2019 | 4.124.180 € | Anpassung | International Union for Conservation of Nature (IUCN) | Zuschuss |
| Knowledge Center for Organic Agriculture in Africa | Afrika länderübergreifend | 2019 | 6.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support to the Congo Basin Forest Partnership | Afrika länderübergreifend | 2019 | 800.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| WAPP - Regional Photovoltaic Plant in Burkina Faso Phase II | Afrika länderübergreifend | 2019 | 8.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Training facilities and programmes for wildlife rangers and managers in the SADC Region II | Afrika länderübergreifend | 2019 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| TFCA Facility II | Afrika länderübergreifend | 2019 | 5.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Strengthening the blue economy of the Western Indian Ocean | Afrika länderübergreifend | 2019 | 311.104 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Strengthening small scale farmers voices in influencing and monitoring the implementation of the Malabo Goals in Eastern and Southern Africa | Afrika länderübergreifend | 2019 | 200.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Strengthening of ecological connectivity of the Tai Grebo Sapo area | Afrika länderübergreifend | 2019 | 700.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Strengthening IGAD’s capacity to increase drought resilience in the Horn of Africa – Phase III | Afrika länderübergreifend | 2019 | 3.850.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Enhancing food security and rural development outcomes through AFR100 | Afrika länderübergreifend | 2019 | 2.000.000 € | Übergreifend | World Resources Institute (WRI | Zuschuss |
| Clean Captive Installations for Industrial Clients in Sub-Sahara Africa | Afrika länderübergreifend | 2019 | 3.489.950 € | Minderung | United Nations Environment Programme (UNEP | Zuschuss |
| Capacity building of the African Group of Negotiators on Climate Change (AGN) for climate change negotiations and informed decisions of the AMCEN | Afrika länderübergreifend | 2019 | 107.723 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP | Zuschuss |
| Agro-ecological innovation in Africa | Afrika länderübergreifend | 2019 | 240.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Africa-Window of eco business fund | Afrika länderübergreifend | 2019 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Africa I, Development of Self-help-Organisations - Fighting poverty through social structures training by the association | Afrika länderübergreifend | 2019 | 752.150 € | Anpassung | Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V. | Zuschuss |
| Adaptation to Climate Change in Rural Areas | Afrika länderübergreifend | 2019 | 1.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Cross-Border use and protection of natural resources in the SADC region | Afrika länderübergreifend | 2019 | 250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| FTNS V (VPT) | Afrika länderübergreifend | 2019 | 4.500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Climate-friendly cooking technologies: Kenia and Senegal | Afrika länderübergreifend | 2019 | 12.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Climate Resilience and Management of Natural Resources in the SADC region | Afrika länderübergreifend | 2019 | 4.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Improved food security in participating farming communities through resilient farmer-led seed systems and agroecology by 2023, continuation. | Afrika länderübergreifend | 2019 | 657.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Groundwater consultung for the Niger Basin Authority (ABN), phase III | Afrika länderübergreifend | 2019 | 1.100.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Grenzüberschreitendes Wassermanagement | Afrika länderübergreifend | 2019 | 3.900.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support of the Niger River Basin Organisation ABN II | Afrika länderübergreifend | 2018 | 1.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Support for the Platform for Agricultural Risk Management (PARM) - Phase II | Afrika länderübergreifend | 2018 | 2.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Support for the Competitive African Rice Initiative | Afrika länderübergreifend | 2018 | 50.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Strengthening IGAD Capacities for Improving Drought Resilience across the Horn of Africa | Afrika länderübergreifend | 2018 | 3.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Strengthening democratic Participation and socio-economic as well as ecologic-sustainable Policies in the East African Community | Afrika länderübergreifend | 2018 | 650.000 € | Anpassung | Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. | Zuschuss |
| Transboundary Water Management in the SADC | Afrika länderübergreifend | 2018 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Management of Ground Water Resources in the Lake Chad Basin | Afrika länderübergreifend | 2018 | 1.500.000 € | Anpassung | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR | Zuschuss |
| Programme to support sustainable agribusiness | Afrika länderübergreifend | 2018 | 450.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA) | Afrika länderübergreifend | 2018 | 7.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Regional cooperation on sustainable water resource management in the Maghreb region | Afrika länderübergreifend | 2018 | 750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - mitigation | Afrika länderübergreifend | 2018 | 10.407.500 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - Cross-cutting | Afrika länderübergreifend | 2018 | 24.920.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Region Africa - grant equivalent for development loans of KfW - adaptation | Afrika länderübergreifend | 2018 | 27.092.700 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Schenkungsäquivalent |
| Regional support COMIFAC | Afrika länderübergreifend | 2018 | 150.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Regional Project Africa- improve basic sanitation, design livable and inclusive cities | Afrika länderübergreifend | 2018 | 1.250.000 € | Anpassung | BORDA - Bremen Overseas Research and Development Association e.V. | Zuschuss |
| Regional Project Africa- improve basic sanitation, design livable and inclusive cities | Afrika länderübergreifend | 2018 | 421.850 € | Anpassung | BORDA - Bremen Overseas Research and Development Association e.V. | Zuschuss |
| Promotion of the cotton economy in Sub-Saharan Africa | Afrika länderübergreifend | 2018 | 250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of nutrition-sensitive potato value chains in East Africa | Afrika länderübergreifend | 2018 | 1.450.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Promotion of certified forest exploitation II | Afrika länderübergreifend | 2018 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Promotion for Guarantee Funds against Natural Disasters by the West African Development Bank (WADB/BOAD) | Afrika länderübergreifend | 2018 | 5.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Pan-african University (PAU) II | Afrika länderübergreifend | 2018 | 6.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Online interactive tool for sustainable upscaling of smallholder solar irrigation in Sub-Saharan Africa | Afrika länderübergreifend | 2018 | 50.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| NatuReS: Natural Resources Stewardship Programme | Afrika länderübergreifend | 2018 | 750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |




