Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
84 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildung für eine nachhaltige Entwicklung | Namibia | 2020 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Unterstützung Wassersektorprogramm | Namibia | 2020 | 42.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Inklusive und nachhaltige Stadtentwicklung | Namibia | 2020 | 250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Armutsorientierte Unterstützung des gemeindebasierten Naturschutzes | Namibia | 2020 | 2.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Programm für ein integriertes nationales Park Management II | Namibia | 2020 | 4.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Provision of livestock and agricultural advisory support | Namibia | 2019 | 850.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Poverty-oriented Development of Infrastructure in Urban Areas | Namibia | 2019 | 6.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Inclusive and sustainable urban development | Namibia | 2019 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Transnational project to improve environmental education and adaptation to climate change in Mozambique, Namibia and South Africa | Namibia | 2019 | 326.037 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| DBN Credit line for climate related infrastructure projects II | Namibia | 2019 | 20.382.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Agribank - Credit line for the promotion of agricultural households and MSME's | Namibia | 2019 | 14.180.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Securing Windhuk Water Supply II | Namibia | 2019 | 28.680.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Improving the livelihoods of the SAN communities in Nyae Nyae and Na-Jaqna Conservancy, continuation | Namibia | 2019 | 94.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Biodiversity-Management and Climate Change II | Namibia | 2019 | 9.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Agribank Credit line for the promotion of agricultural households and MSME’s (accompanying measure) | Namibia | 2019 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Developing the Biodiversity Economy in selected Landscapes in Namibia | Namibia | 2019 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| DBN Credit line for climate related infrastructure projects II - BM | Namibia | 2019 | 1.240.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Competitive and Climate-resilitent Agriculture and Food Security | Namibia | 2019 | 8.300.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Community Based Natural Resource Management (CBNRM) | Namibia | 2019 | 900.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Potable water protection - modernization and expansion of the Gammams wastewater treatment plant | Namibia | 2018 | 1.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Mobilising resources for the effective implementation of Namibia’s updated National Biodiversity Strategy and Action Plan | Namibia | 2018 | 475.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| NDP 5 - Support Programme to Road Maintenance and Rehabilitation | Namibia | 2017 | 5.888.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Ensuring Windhoek Water Supply – Rehabilitation of Wastewater Reclamation Plant Gammams |
Namibia | 2017 | 24.324.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Programme for Communal Land Development (PCLD) IV | Namibia | 2017 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Integrated Wildlife Protection Management II | Namibia | 2017 | 5.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Bush Control and Biomass Utilisation | Namibia | 2017 | 10.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| GET FIT Namibia, Bush-To-Electricity | Namibia | 2017 | 20.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Solid Waste Management in Namibias Protected Areas | Namibia | 2015 | 5.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Program for Integrated Wildlife Management in Namibia | Namibia | 2015 | 2.485.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Biodiversity-Management and Climate Change | Namibia | 2015 | 6.000.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Labour-based Road Construction VII (VPT) | Namibia | 2015 | 5.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Groundwater Research in the North of Namibia | Namibia | 2015 | 500.000 € | Anpassung | BGR | Zuschuss |
| Support of Conservancies | Namibia | 2015 | 2.500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Transportation, Mobility and Logistics | Namibia | 2015 | 6.250.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |




