Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
56 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimafreundliche Wirtschaftspolitik und Finanzierung | Ruanda | 2024 | 3.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Klima- und sozialgerechtes Planen und Wohnungswesen | Ruanda | 2024 | 5.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung für inklusive und adaptive Soziale Sicherung | Ruanda | 2024 | 2.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Supporting a sustainable waste and circular economy | Ruanda | 2024 | 1.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Capacity development for the implementation of Rwanda's Nationally Determined Contributions (NDCs) II | Ruanda | 2024 | 3.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Reformen für umwelt- und klimafreundliche Finanzierung und Investitionen | Ruanda | 2024 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Strengthening climate resilience in cities at Lake Kivu III | Ruanda | 2024 | 10.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| PartnerAfrika-Projekt im Rahmen der Sonderinitiative „Gute Beschäftigung für sozial gerechten Wandel“ zwischen dem Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft (BiWe) e.V. und ausgewählten Berufsbildungseinrichtungen und Institutionen der verfasste | Ruanda | 2024 | 516.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Stärkung eines inklusiven Sozialen Sicherungssystems | Ruanda | 2024 | 9.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Korbfinanzierung für inklusive armutsorientierte Infrastruktur | Ruanda | 2024 | 7.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kapazitätsentwicklung für die Umsetzung der ruandischen nationalen Klimabeiträge (NDCs) | Ruanda | 2024 | 500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Grüne und gendergerechte öffentliche Räume | Ruanda | 2023 | 20.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Bau eines Instituts für erneuerbare Energien und Energieeffizienz | Ruanda | 2023 | 212.500 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Beitrag zu einer Verbesserung des Einkommens der kleinbäuerlichen Familien in Ruanda | Ruanda | 2023 | 315.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| The Science and Policy Nexus Program in Rwanda | Ruanda | 2023 | 14.868 € | Anpassung | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Youth active driven engagement in Climate action and Climate policy | Ruanda | 2023 | 27.338 € | Übergreifend | Nichtregierungsorganisation | Zuschuss |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Ruanda | 2023 | 376.838 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Project Development Programme (PDP) Phase 5 | Ruanda | 2023 | 137.757 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KfW - Energy 1 | Ruanda | 2022 | 3.149.770 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Sekretariatsfunktion für die Task Force Access to Climate Finance in Ruanda | Ruanda | 2022 | 300.000 € | Übergreifend | World Resources Institute (WRI)) | Zuschuss |
| Unterstützung der NDC-Umsetzung in Ruanda (NDC Fazilität) III | Ruanda | 2022 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate resilience in coastal cities at Lake Kivu II | Ruanda | 2022 | 12.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Korbfinanzierung für inklusive armutsorientierte Infrastruktur | Ruanda | 2022 | 8.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| KfW- Other Mulitsector 1 | Ruanda | 2022 | 35.132.200 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| PartnerAfrika-Projekt zwischen Naturland e.V. und der Rwanda Organic Agricultural Movement | Ruanda | 2022 | 600.000 € | Anpassung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| Unterstützung bei der Implementierung der Afrikanischen Fazilität zur Produktion von Nahrungsmitteln in Krisenzeiten (AEFPF) | Ruanda | 2022 | 2.500.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Kapazitätsentwicklung für die Umsetzung der ruandischen nationalen Klimabeiträge (NDCs) | Ruanda | 2022 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung einer nachhaltigen Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Ruanda | Ruanda | 2022 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Youth Climate Dialogue Series | Ruanda | 2022 | 15.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Kigali | Zuschuss |
| Project Development Programme Global (Phase 4) | Ruanda | 2022 | 283.265 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung der NDC-Umsetzung in Ruanda (NDC Fazilität) Phase II | Ruanda | 2021 | 16.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable Urban Development in Rwanda | Ruanda | 2021 | 12.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kapazitätsentwicklung für die Umsetzung der ruandischen nationalen Klimabeiträge (NDCs) | Ruanda | 2021 | 4.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung einer nachhaltigen Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Ruanda | Ruanda | 2021 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung der ländlichen Entwicklung in der Diözese Nyundo | Ruanda | 2020 | 319.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Beitrag zu einer Verbesserung des Einkommens der kleinbäuerlichen Familien in der Diözese Ruhengeri | Ruanda | 2020 | 315.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Unterstützung der Dezentralisierung als Beitrag zur guten Regierungsführung in Ruanda | Ruanda | 2020 | 3.500.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Unterstützung der NDC Umsetzung in Ruanda | Ruanda | 2020 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Environment Museum Karongi Rwanda | Ruanda | 2020 | 25.740 € | Übergreifend | Partnerschaftsverein Rheinland-Pfalz/Ruanda e.V. | Zuschuss |
| Sustainable Urban Development in Rwanda - Green City Kigali | Ruanda | 2019 | 20.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Fighting Poverty through training, organisation and capacity building for peasnat framers in Rwanda | Ruanda | 2019 | 17.100 € | Anpassung | Sozial- und Entwicklungshilfe des Kolpingwerkes e.V. | Zuschuss |
| Conservation of Biodiversity and Natural Resources and Climate Protection by Sustainable Agriculture and Forestry at Cyamudongo Forest (Rwanda) | Ruanda | 2019 | 150.364 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Sustainable urban development in Rwanda - Green City Kigali | Ruanda | 2018 | 10.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Piloting Multiple-Benefit Investment Packages through forest/landscape restoration and REDD+ in Rwanda for scaling up in Africa | Ruanda | 2018 | 347.461 € | Minderung | International Union for Conservation of Nature (IUCN | Zuschuss |
| Improving socio-economic livelihood in the Ruheneri region, Rwanda | Ruanda | 2018 | 115.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE | Zuschuss |
| Fighting Poverty through training, organisation and capacity building for peasnat framers in Rwanda | Ruanda | 2018 | 31.350 € | Anpassung | KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. | Zuschuss |
| Programme to Support decentralization and Good Governance - FONERWA | Ruanda | 2017 | 7.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Programme to improve power supply in the region "Great Lakes" Transmission line Rwana - Democratic Republic of the Congo | Ruanda | 2017 | 10.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Integrated agricutural und rural development in Nyundo region, Rwanda | Ruanda | 2017 | 286.000 € | Übergreifend | KZE | Zuschuss |
| Improvement of living conditions of families through ecological sustainabiliy | Ruanda | 2017 | 48.407 € | Übergreifend | SOS-Kinderdörfer weltweit e.V. | Zuschuss |




