Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
116 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärkung urbaner Gemeinschaften im Kontext von Informalität in Südafrika durch Innovation, Kooperation und Selbstorganisation | Südafrika | 2024 | 137.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Bildungs- und Lobbyarbeit zu Energie- und Klimapolitik in Südafrika | Südafrika | 2024 | 288.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Stärkung der gesellschaftlichen Teilhabe an der Energiewende | Südafrika | 2024 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Promoting the development of a hydrogen economy for South Africa (H2.SA II) | Südafrika | 2024 | 6.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Support to the transformation of the South African energy sector (SAGEN 5) | Südafrika | 2024 | 11.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| KVP zw. BEE, SAWEA, SAPVIA und SABIA | Südafrika | 2024 | 355.000 € | Minderung | sequa gGmbH | Zuschuss |
| SUSTAIN: Landwirtschaftliche Gemeinschaften nutzen Agrarökologie zur Transformation des Ernährungssystems für eine nachhaltigere Zukunft. | Südafrika | 2024 | 231.360 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Förderung der landwirtschaftlichen und ökologischen Transformation, Fortführung | Südafrika | 2024 | 420.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Projekt zur nachhaltige Sicherung der Lebensgrundlage | Südafrika | 2024 | 150.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II (AM) | Südafrika | 2024 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Skills for a Green and Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Promotion of Green Hydrogen South Africa II | Südafrika | 2024 | 17.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Support Programme for the Just Energy Transition II | Südafrika | 2024 | 200.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Skills and Employment Program II | Südafrika | 2024 | 11.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Power Sector Reform Programme | Südafrika | 2024 | 245.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Delegationsreise nach Südafrika | Südafrika | 2024 | 12.889 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Internationaler Fachaustausch als Promotor für die Stärkung des Fairen Handels auf kommunaler Ebene | Südafrika | 2024 | 15.594 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Water Reuse and Sustainable Energy Production at Wastewater Treatment Plants in South Africa | Südafrika | 2024 | 122.950 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Restoring Landscapes in South Africa (ReLISA): Nature-based solutions for climate, biodiversity and people | Südafrika | 2024 | 14.547.500 € | Übergreifend | United Nations Environment Programme (UNEP)) | Zuschuss |
| Promotion of the research component through doctoral and postdoctoral funding for the subject area "Energy and Climate - Just Energy Transition" at the "African-German Center for Just Energy Transition" in South Africa |
Südafrika | 2024 | 21.000 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Development and implementation of a multifunctional community forest management approach in South Africa. A chance for rural livelihoods in a changing climate | Südafrika | 2024 | 60.000 € | Anpassung | Technische Universität München | Zuschuss |
| Implementation of a Research Chair at the "African-German Centre of Excellence for Sustainable and Resilient Food Systems and Applied Agricultural and Nutritional Data Science" in South Africa | Südafrika | 2024 | 238.788 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Hydrogen Tryout Areal (HyTrA) | Südafrika | 2024 | 234.705 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talks Pretoria | Südafrika | 2024 | 2.168 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Climate Talks Event: Youth and Women in Biodiversity Dialogue and Exhibition |
Südafrika | 2024 | 7.095 € | Anpassung | not assignable | Zuschuss |
| Just Energy Transition support program (Accompanying measure) | Südafrika | 2023 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Just Energy Transition support program | Südafrika | 2023 | 175.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Soziale und technische Unterstützung marginalisierter städtischer Siedlungen in Südafrika | Südafrika | 2023 | 499.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Modellprojekt zur Entwicklung einer energieeffizienten Kläranlage | Südafrika | 2023 | 398.682 € | Übergreifend | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Unterstützung und Kapazitätsbildung von Basisbewegungen zum Aufbau alternativer Lebensgrundlagen als Reaktion auf die Klimakrise | Südafrika | 2023 | 700.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Unterstützung einer gerechten Landreform für Ernährungs-souveränität und Existenzgrundlagen, Fortführung | Südafrika | 2023 | 230.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Welverdiend Projekt zur Ernährungssicherheit | Südafrika | 2023 | 49.504 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Eco-Ubuntu: Stärkung des Umweltbewusstseins von Jugendlichen aus Risikokontexten und ihren Familien in Südafrika, Lesotho und eSwatini | Südafrika | 2023 | 959.042 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Verbesserung von Einkommen und Ernährung durch Stärkung einer diversifizierten, klimafreundlichen Landwirtschaft in von Frauen geführten Kooperativen | Südafrika | 2023 | 47.250 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Development and implementation of a multifunctional community forest management approach in South Africa. A chance for rural livelihoods in a changing climate | Südafrika | 2023 | 181.409 € | Anpassung | Technische Universität München | Zuschuss |
| Installation of PEM Electrolysis for green hydrogen and eSAF | Südafrika | 2023 | 7.499.000 € | Minderung | Linde GmbH | Zuschuss |
| Hydrogen production, construction of a green minigrid and marketing of green derivatives | Südafrika | 2023 | 237.400 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Reform-oriented Promotional Loan to support the Just Energy Transition II | Südafrika | 2023 | 500.000.000 € | Minderung | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| KfW - Energy 2 | Südafrika | 2022 | 80.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Rohstoffabbau und öko-feministische Entwicklungsalternativen | Südafrika | 2022 | 250.000 € | Minderung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Ausbau und Stärkung der Bewegung für Umweltgerechtigkeit, Phase 2 | Südafrika | 2022 | 650.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Stärkung von Basisorganisationen in städtischen Armenvierteln KwaZulu-Natals zur Ermöglichung von nachhaltiger Entwicklung und Einkommenssicherung | Südafrika | 2022 | 197.500 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Gemeindebasierte Anpassung an den Klimawandels zur Stärkung der Resilienz. | Südafrika | 2022 | 261.408 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Finanzierungsfazilität Erneuerbare Energie und Grüner Wasserstoff (BM) | Südafrika | 2022 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate-friendly and energy-efficient urban development in South Africa | Südafrika | 2022 | 105.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Innovative financing of green infrastructure phase II | Südafrika | 2022 | 20.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Finanzierungsfazilität Erneuerbare Energie und Grüner Wasserstoff | Südafrika | 2022 | 132.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Skills for a Green and Just Energy Transition | Südafrika | 2022 | 10.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Verbesserung der Netz- und Systemintegration variabler erneuerbarer Energien II | Südafrika | 2022 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Förderung des Aufbaus einer Wasserstoff-Wirtschaft für Südafrika | Südafrika | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |




