Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
552 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Go Green Grow Green. Making Agriculture and Allied Activities Viable for the Rural Poor in Andhra Pradesh | Indien | 2017 | 263.000 € | Anpassung | EZE | Zuschuss |
| Financing obstacles in the Indian solar market : Study Green Finance Katalys | Indien | 2017 | 59.280 € | Übergreifend | Zuschuss | |
| Exploration of agricultural biodiversity to further food security in India | Indien | 2017 | 260.000 € | Anpassung | KZE | Zuschuss |
| Environmental Benefits through the Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act (MGNREGA-EB) | Indien | 2017 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Ensuring Socio-Economic Cultural and Ecological Security of the people in the Ukhrul region, continuation | Indien | 2017 | 120.500 € | Anpassung | EZE | Zuschuss |
| Enhancing local capacities to fight against the drought situation in Kadur Block, India | Indien | 2017 | 20.100 € | Anpassung | Karl Kübel Stiftung | Zuschuss |
| Energiegrundversorgung im ländlichen Raum (IGEN-ACCESS) | Indien | 2017 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Empowerment of communities through people's participation, continuation | Indien | 2017 | 670.000 € | Anpassung | EZE | Zuschuss |
| Education and capacity building to promote understanding of sustainable development with a focus on climate change impacts in India | Indien | 2017 | 270.000 € | Anpassung | KZE | Zuschuss |
| Documentation and outreach service in community based biodiversity conservation and livelihood security in India | Indien | 2017 | 135.000 € | Übergreifend | KZE | Zuschuss |
| Indo-German Solarpartnership- PV Roof Top | Indien | 2016 | 5.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Programme for sustainable development of smart cities | Indien | 2016 | 8.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| German – India Solar Alliance II (AM) | Indien | 2016 | 7.800.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Generating Energy from Waste Water and Organic Waste | Indien | 2016 | 407.060 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Funding obstacles in the Indian solar market: study green finance katalyst | Indien | 2016 | 39.520 € | Minderung | BMWi | Zuschuss |
| Promotion of Solar Water Pumps | Indien | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Programme on Innovation and Modernization in SMEs in India | Indien | 2016 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Sustainable Urban Development - Smart Cities (AM) | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Climate Friendly Urban Mobility II (AM) | Indien | 2016 | 6.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Climate Cooperation with the National Institute on Climate Change Studies and Actions (NICCSA) | Indien | 2016 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Adaption and Mitigation of Climate Change in Rural Areas in Selected States - Biodiversity componence | Indien | 2016 | 6.500.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Adaption and Mitigation of Climate Change in Rural Areas in Selected Indian States - Grant component | Indien | 2016 | 4.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Energy Reform Programme - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency Programme India - Accompanying Measure | Indien | 2016 | 2.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid (AM) |
Indien | 2016 | 1.500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Metro Nagpur | Indien | 2016 | 500.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Chennai Water Production and Demand Management Programme I | Indien | 2016 | 100.000.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Environmentally friendly Urban Infrastructure Development Odisha, Phase 2 | Indien | 2016 | 55.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable Urban Development - Smart Cities | Indien | 2016 | 145.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Large-Scale Renewable Energy Power Stations | Indien | 2016 | 114.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate Friendly Urban Mobility III | Indien | 2016 | 184.610.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors IV | Indien | 2016 | 230.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficiency in the Indian Electricity Grid |
Indien | 2016 | 54.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| German – India Solar Alliance II | Indien | 2016 | 230.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Responsible Enterprise Finance Program | Indien | 2015 | 1.750.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Commercialization of Solar Energy in Urban and Industrial Areas in India (ComSolar) | Indien | 2015 | 720.500 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Climate friendly urban mobility in Indian cities | Indien | 2015 | 4.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Environmentally friendly Urban Development | Indien | 2015 | 54.000.000 € | Adaptation | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Energy Corridors III | Indien | 2015 | 228.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Climate-Friendly Urban Mobility II | Indien | 2015 | 108.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 59.980.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Green Sustainable Industrial Parks | Indien | 2015 | 34.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Energy efficency in energy-intensive Sectors | Indien | 2015 | 193.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Promotion of renewable energies - solar roof tops | Indien | 2015 | 280.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| New program Green Energy Corridors and Energy System Optimization | Indien | 2015 | 7.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Manipur Watershed Forest Rehabilitation and Wetland Conservation | Indien | 2015 | 2.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Indo-German Environmental Partnership Program | Indien | 2015 | 1.500.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Environment Program in Rural Areas | Indien | 2015 | 6.900.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Indo-German Energy Porgram | Indien | 2015 | 3.500.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| India Sustainable Mobility Initiative | Indien | 2015 | 2.350.000 € | Minderung | Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) - USA | Zuschuss |




