Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
30 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative H2 technology for 100% renewable energy supply of islands in Thailand | Thailand | 2024 | 110.931 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Food security through organic farming for Myanmar refugees in Thai camps | Thailand | 2023 | 239.000 € | Übergreifend | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Promoting children's rights to a healthy environment and climate change adaptation initiatives in the Mekong Region. | Thailand | 2023 | 1.009.730 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Solar Cells for the Children's Hoe Phrao | Thailand | 2023 | 6.600 € | Minderung | Spark of Hope/Hoffnungsfunke | Zuschuss |
| Water Pumpf for the Garden of Eden | Thailand | 2023 | 1.990 € | Anpassung | CSC Rayong Garden of Eden | Zuschuss |
| URBAN: Urban Resilience Building and Nature: Innovating Urban Planning for Resiliency with Nature-based Solutions and Climate Risk Models in Thailand | Thailand | 2023 | 6.592.640 € | Anpassung | International Union for Conservation of Nature (IUCN) | Zuschuss |
| Marine litter prevention through reduction, sustainable design and recycling of plastic packaging |
Thailand | 2023 | 2.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Energy storage solutions (including hydrogen) | Thailand | 2023 | 16.700 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Energy storage solutions (including hydrogen) | Thailand | 2023 | 11.580 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| PV and grid integration (GR) | Thailand | 2023 | 59.140 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| URBAN: Urban Resilience Building and Nature: Innovating Urban Planning for Resiliency with Nature-based Solutions and Climate Risk Models in Thailand | Thailand | 2022 | 407.355 € | Anpassung | International Union for Conservation of Nature (IUCN) | Zuschuss |
| Hackathon Electromobility University Bangkok | Thailand | 2022 | 3.944 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Thai-German Cooperation on Energy, Mobility and Climate (TGC-EMC) | Thailand | 2022 | 26.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Thai-German Climate Change Policy Programme | Thailand | 2022 | 500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable energy generation & infrastructure in cities | Thailand | 2022 | 66.365 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| Start-Up for Families to build Food Forests | Thailand | 2022 | 4.900 € | Minderung | Raintree Foundation | Zuschuss |
| Project for climate policy and biodiversity in Thailand | Thailand | 2022 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherung durch ökologische Landwirtschaft für myanmarische Flüchtlinge in thailändischen Lagern | Thailand | 2021 | 460.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| German Pavilion auf der National Science and Technology Fair (NSTF) 2021 | Thailand | 2021 | 20.000 € | Anpassung | Deutsche Botschaft Bangkok | Zuschuss |
| Risk-based national adaptation plan | Thailand | 2021 | 800.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Ernährungssicherung durch ökologische Landwirtschaft für myanmarische Flüchtlinge in thailändischen Lagern | Thailand | 2020 | 205.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| German Pavilion at the National Science and Technology Fair (NSTF) 2020 in Bangkok | Thailand | 2020 | 20.000 € | Übergreifend | Deutsche Botschaft Bangkok | Zuschuss |
| DEG - Energy 9 | Thailand | 2020 | 43.800.000 € | Minderung | Nichtkonzessionäres Darlehen | |
| German Pavilion at the NSTF 2019 | Thailand | 2019 | 15.000 € | Übergreifend | Deutsche Botschaft Bangkok | Zuschuss |
| Thai-German Climate Change Policy Programme | Thailand | 2017 | 17.900.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Water management pilot project - improved management of extreme events through ecosystem-based adaptation in watersheds | Thailand | 2016 | 498.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Support to the Strategic Alignment and Implementation of Climate Change policy in Thailand | Thailand | 2016 | 460.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Risk-based national adaptation plan (Risk NAP) | Thailand | 2015 | 3.750.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| National energy efficiency plan as a core element for an activity- and evidence-based mitigation strategy | Thailand | 2015 | 495.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Zuschuss |
| Thailand forest carbon baseline development, monitoring and REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) capacity building | Thailand | 2015 | -1.147.850 € | Minderung | World Wide Fund for Nature (WWF) - Germany | Zuschuss |




