Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
49 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetische Sanierung einer Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche in Albanien | Albanien | 2024 | 500.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Green Vjosa – Green and Inclusive Regional Development in the Vjosa National Park catchment area | Albanien | 2024 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Nachhaltiger Stadtverkehr in Albanien (SUTi II) | Albanien | 2024 | 5.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Sozio-ökonomische Stärkung von Frauen in ländlichen Regionen, Fortführung | Albanien | 2024 | 102.500 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Accompanying measures to Climate Program Albania, Phase II | Albanien | 2024 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Energy Efficent Rehabilitation of public student dormitories in Albania (DKTI) | Albanien | 2024 | 20.390.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Program Albania II - Energy Efficiency and Digitalisation Programme in the Energy Sector of Albania | Albanien | 2024 | 60.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Programm für klimaresiliente Stadtentwicklung in Albanien (GCF) | Albanien | 2024 | 1.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Climate Program Albania, Phase I (AM) | Albanien | 2023 | 3.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Climate Program Albania, Phase I | Albanien | 2023 | 65.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| EUCENA 2.0 - European Citizen Energy Academy 2.0 | Albanien | 2023 | 115.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Reform-based loan to promote the energy sector II | Albanien | 2023 | 50.000.000 € | Übergreifend | reine Marktmittel, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Children Stand Up! | Albanien | 2023 | 452.000 € | Minderung | Save theChildren Italia Onlus | Zuschuss |
| Einrichtung von klimaschutzfreundlichen Schulen in Tirana | Albanien | 2022 | 270.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Kreislaufwirtschaft für nachhaltige Stadtentwicklung in Albanien | Albanien | 2022 | 3.250.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm für klimaresiliente Stadtentwicklung in Albanien (GCF) | Albanien | 2022 | 3.000.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Programm Erdbebenwiederaufbau öffentlicher Gebäude - Energieeffizienz-Komponente (DKTI) | Albanien | 2022 | 3.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| EUCENA 2.0 - European Citizen Energy Academy 2.0 | Albanien | 2022 | 114.913 € | Minderung | REScoop.eu (The European Federation of Citizen Energy Cooperatives)) | Zuschuss |
| Children Stand Up | Albanien | 2022 | 452.325 € | Minderung | Save theChildren Italia Onlus | Zuschuss |
| Sozio-ökonomische Stärkung von Frauen in ländlichen Regionen Zentralalbaniens | Albanien | 2021 | 115.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums | Albanien | 2021 | 2.375.000 € | Anpassung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Verbraucher- und leistungsorientierte Wasser- und Abwasserentsorgung | Albanien | 2021 | 1.500.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Policy Based Loan Energy Sector | Albanien | 2021 | 100.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Kommunale Infrastruktur Phase V Teil II (Wassersektor Performance- und Investitionsprogramm) | Albanien | 2020 | 1.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kommunale Infrastruktur Phase V Teil II (Wassersektor Performance- und Investitionsprogramm) | Albanien | 2020 | 22.750.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Programm Erdbebenwiederaufbau öffentlicher Gebäude - Energieeffizienz-Komponente (DKTI) | Albanien | 2020 | 7.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Modernisierte, klimafreundliche Abfall- und Recyclingwirtschaft DKTI | Albanien | 2020 | 300.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Verbraucher- und leistungsorientierte Wasser- und Abwasserentsorgung | Albanien | 2020 | 2.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Green Transport Tirana | Albanien | 2019 | 34.005.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Energy Efficent Rehabilitation of public student dormitories in Albania (DKTI) | Albanien | 2019 | 13.538.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Energy-efficient renovation of dormitories of public universities in Albania (DKTI) - Accompanying Measure | Albanien | 2019 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Climate-friendly urban mobility in Tirana | Albanien | 2019 | 4.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Sustainable and climate friendly Solid Waste Management - Investment Grant | Albanien | 2018 | 6.900.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Sustainable and climate friendly Solid Waste Management - Accompanying Measure | Albanien | 2018 | 5.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Promotion of Small and Medium Enterprises (SME) through the Rural Credit Guarantee Fund | Albanien | 2018 | 25.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Performance and Customer oriented Drinking Water and Wastewater Services | Albanien | 2018 | 3.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Modernised, climate-friendly Waste- and Recyclingmanagement |
Albanien | 2018 | 4.500.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ | Zuschuss |
| Integrated Regional Development | Albanien | 2018 | 8.066.500 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable and climate friendly Solid Waste Management | Albanien | 2018 | 37.305.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Accompanying Measure Integrated Regional Development | Albanien | 2018 | 500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Water Sector Performance and Investment Programme (WPIP) | Albanien | 2017 | 3.000.000 € | Anpassung | KfW | Zuschuss |
| Sustainable Rural Development | Albanien | 2017 | 1.000.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Integrated sustainable Development of the Coastal Region | Albanien | 2016 | 500.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Protection of biodiversity in rural areas of Albania | Albanien | 2016 | 250.000 € | Anpassung | GIZ | Zuschuss |
| Programme Electricity Distribution | Albanien | 2016 | 2.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Programme Electricity Distribution | Albanien | 2016 | 27.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Water/Waste Management | Albanien | 2016 | 2.200.000 € | Übergreifend | GIZ | Zuschuss |
| Climate Friendly Waste Management | Albanien | 2016 | 3.000.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |
| Program for energy-efficient refurbishment of residential homes in the university campus of Tirana | Albanien | 2015 | 4.500.000 € | Mitigation | KfW | Zuschuss |




