Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
33 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bau einer Unterkunft zur Bildungsarbeit in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 375.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Klimatischer Innenausbau eines Seniorenheims in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 135.000 € | Minderung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Grüne Transition - Förderung der Kreislaufwirtschaft in Städten und Gemeinden | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.250.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| BeeAlive 2- Abmilderung des Klimawandels und Entwicklung der Imkerei | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 220.000 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wind farm Poklecani (accompanying measure) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Solar farm Lukavaka Rijeka -accompanying measure | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 1.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| wind farm Poklecani | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 55.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Program for the Decarbonization of the Energy Sector | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 75.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Low Carbon Energy Facility (DKTI) - BiH | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.400.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Nichtkonzessionäres Darlehen |
| Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Strategic approach to green transition (SAGT) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 130.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Smart Organic Food Initiative – SOFI | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 40.000 € | Übergreifend | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA)) | Zuschuss |
| Municipal Cross-Border Cooperation for Local Energy Transition in the Western Balkans (MCBC WB6) | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 2.626 € | Minderung | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)) | Zuschuss |
| Energy Transition City Partnership - municipal exchange on the European energy transition | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 73.657 € | Minderung | Agentur für Erneuerbare Energien e.V. (AEE)) | Zuschuss |
| Improving C-balances on organic farms for the sequestration of atmospheric carbon | Bosnien und Herzegowina | 2024 | 90.000 € | Übergreifend | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| BeeAlive - Anpassung an den Klimawandel und Entwicklung der Bienenzucht | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 50.000 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Smart Organic Food Initiative – SOFI | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 48.000 € | Minderung | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA)) | Zuschuss |
| Photovoltaic and solar thermal systems in public, industrial and residential buildings | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 43.990 € | Minderung | Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)) | Zuschuss |
| CLIMASUM - Climate mitigation through sustainable urban mobility | Bosnien und Herzegowina | 2023 | 107.000 € | Minderung | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| Wind farm Vlasic | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 16.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Medien. GOING ENVIRONMENTAL. Stärkung der Lokal- und Regionalmedien im Westbalkan anhand der Berichterstattung zum Klimawandel | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 85.900 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Wind farm Vlasic - accompanying measure | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung der Energiewende auf lokaler Ebene in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 3.000.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| SOFI - Smart Organic Food Initiative | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 47.652 € | Minderung | North American Economy of Communion Association, Križevci College of Agriculture (KCA)) | Zuschuss |
| Balkan Solar Roofs | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 174.083 € | Minderung | Energy Cities | Zuschuss |
| CLIMASUM - Climate mitigation through sustainable urban mobility | Bosnien und Herzegowina | 2022 | 106.965 € | Minderung | ODRAZ – Sustainable Community Development | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - BuH (Begleitmaßnahme) | Bosnien und Herzegowina | 2021 | 500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Low Carbon Energy Fazilität (DKTI) - BuH | Bosnien und Herzegowina | 2021 | 35.800.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Non-formale Berufsbildung im landwirtschaftlichen Sektor für junge Menschen in Nordbosnien | Bosnien und Herzegowina | 2020 | 129.000 € | Anpassung | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (KZE)) | Zuschuss |
| Dekarbonisierung des Energiesektors in Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | 2020 | 3.200.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Energy Efficiency in Public Buildings | Bosnien und Herzegowina | 2018 | 4.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Complimentary Environmental Measures in the Energy Sector | Bosnien und Herzegowina | 2016 | 5.500.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Energy Efficiency | Bosnien und Herzegowina | 2016 | 2.250.000 € | Minderung | GIZ | Zuschuss |




