Projektdatenbank zur deutschen Klimafinanzierung
Die vorliegende Datenbank trägt Informationen zur deutschen Klimafinanzierung aus den verschiedenen Quellen zusammen. Die Datenbank ermöglicht nicht nur die absoluten Summen zu berechnen, sondern auch nachzuvollziehen, an welche Akteure, in welche Länder und Regionen sie fließen und für welche Aktivitäten sie eingesetzt werden. Nur durch eine solche Offenlegung kann eine kritische Überprüfung des deutschen Beitrags zur internationalen Klimafinanzierung stattfinden.
Welche Daten enthält die Datenbank?
Wie nutze ich die Datenbank?
zu den Infografiken >>
47 Einträge in der Datenbank
| Projekt | Land | Jahr | Betrag | Bereich | Projektträger / Empfänger | Finanzierungsinstrument |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG - Economic Development 3 | Georgien | 2024 | 15.790.500 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Financial Sector 2 | Georgien | 2024 | 19.500.000 € | Minderung | DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Supporting Organic Farming, Rural Development and Agricultural Biodiversity Conservation, continuation | Georgien | 2024 | 800.000 € | Anpassung | donor country based NGO | Zuschuss |
| From Waste to Wealth: Georgia's bio-factory for agricultural residues | Georgien | 2024 | 33.961 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| PBL Climate (Green Transition for Georgia), Phase I | Georgien | 2024 | 100.000.000 € | Minderung | Promotional Loan, BMZ) (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| DEG - Financial Sector 2 | Georgien | 2024 | 20.000.000 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| DEG - Economic Development 3 | Georgien | 2024 | 16.021.200 € | Minderung | privat) (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung |
| Sustainable urban development - municipal water infrastructure (AM) | Georgien | 2023 | 1.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Nachhaltige Stadtentwicklung - Urbane Mobilität Batumi Begleitmaßnahme | Georgien | 2023 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Sustainable use of green hydrogen in Georgia | Georgien | 2023 | 23.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Open Program Energy Sector, Phase II (OPE II) | Georgien | 2023 | 77.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Ländliche Wasserver- und Abwasserentsorgung Adscharien II | Georgien | 2023 | 10.300.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Safeguarding Human Rights and Democracy through Building Capacity of the Civil Society, continuation | Georgien | 2023 | 480.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| Nachhaltige und vernetzte Mobilität (Connect Georgien) | Georgien | 2023 | 1.750.000 € | Minderung | not assignable | Zuschuss |
| Stärkung biodiversitätsfreundlicher und klimaangepasster Anbaumethoden in der Biolandwirtschaft Georgiens. | Georgien | 2023 | 49.545 € | Anpassung | Engagement Global gGmbH | Zuschuss |
| Nachhaltige Stadtentwicklung in Georgien | Georgien | 2023 | 4.300.000 € | Übergreifend | not assignable | Zuschuss |
| Biodiversity and Large Infrastructure Projects: Partnership for Interconnected Challenges and Solutions | Georgien | 2023 | 11.675 € | Minderung | Society for Nature Conservation (SABUKO)) | Zuschuss |
| GEONext Partnerships for youth engagement | Georgien | 2022 | 42.117 € | Anpassung | Polis180 e.V. | Zuschuss |
| Kommunale Wasserinfrastruktur Batumi (Folgephase V) | Georgien | 2021 | 2.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Kommunale Wasserinfrastruktur Batumi (Folgephase V) | Georgien | 2021 | 50.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Nachhaltige Stadtentwicklung - Urbane Mobilität Batumi | Georgien | 2021 | 39.000.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Konzessionäres Darlehen |
| Nachhaltige Stadtentwicklung in Georgien | Georgien | 2021 | 1.800.000 € | Minderung | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Grüne Transformation Georgien (ECO-Georgia) | Georgien | 2021 | 10.000.000 € | Übergreifend | Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)) | Zuschuss |
| Offenes Programm Energiesektor (BM) | Georgien | 2021 | 1.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)) | Zuschuss |
| Förderung des ökologischen Landbaus und des Erhalts der Agrobiodiversität in Georgien, Fortführung | Georgien | 2020 | 525.000 € | Anpassung | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE)) | Zuschuss |
| DEG - Water Supply & Sanitation 1 | Georgien | 2020 | 26.718.000 € | Übergreifend | Beteiligung, Direktinvestition, Kofinanzierung | |
| Support for energy sector reform in Georgia III | Georgien | 2020 | 90.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Accompanying Measures Sustainable Urban Mobility - TUMI | Georgien | 2019 | 2.000.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Accomp. Measures Open Programme Energy Efficiency | Georgien | 2019 | 3.200.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Open Programme Energy Efficiency | Georgien | 2019 | 23.672.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Communal Waterinfrastructure Batumi | Georgien | 2019 | 30.000.000 € | Anpassung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Support of energy sector reform in Georgia | Georgien | 2019 | 60.000.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Sustainable urban mobility in Georgia - TUMI | Georgien | 2019 | 60.040.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Biodiversity and sustainable local development - Georgia | Georgien | 2019 | 18.500.000 € | Übergreifend | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Communal Infrastructure for Environment and Tourism (Accompanying Measure II) | Georgien | 2019 | 1.500.000 € | Anpassung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Zuschuss |
| Towards the Energy Paradigme Change in South Caucasus | Georgien | 2018 | 370.000 € | Übergreifend | Evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. (EZE | Zuschuss |
| Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund | Georgien | 2018 | 3.000.000 € | Minderung | European Bank für Reconstruction and Development (EBRD | Zuschuss |
| Support of energy sector reform in Georgia | Georgien | 2018 | 24.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Programme Energy Sector | Georgien | 2017 | 38.010.000 € | Minderung | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Communal infrastructure for environment and tourism | Georgien | 2017 | 37.135.000 € | Übergreifend | KfW | Konzessionäres Darlehen |
| Communal Infrastructure for Environment and Tourism (AM) | Georgien | 2017 | 2.000.000 € | Übergreifend | KfW | Zuschuss |
| Climate friendly waste management III | Georgien | 2017 | 5.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| Energy Sector Program (AM) | Georgien | 2017 | 500.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| BMU program Environmentally-friendly waste management II Georgia | Georgien | 2015 | 1.000.000 € | Minderung | KfW | Zuschuss |
| BM Rural Water Supply Adjara | Georgien | 2015 | 1.000.000 € | Adaptation | KfW | Zuschuss |
| Climate-friendly waste management program II (DKTI-Inv.) | Georgien | 2015 | 12.500.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |
| Program expansion of electricity transmission Georgia, Phase 2 | Georgien | 2015 | 58.750.000 € | Minderung | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) | Konzessionäres Darlehen |




